Übersicht Slots und ModuleGroups
Konfiguration über SlotGroup 1, Anschluss an Klemmstellen 1 - 4
ModuleGroup | Description | ModuleIdentlist | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Counter | CNT_2xDI | Counter | 0x102199, | Zähler + |
CNT_2xDO | Counter | 0x102199, | Zähler + | |
CNT_DI_DO | Counter | 0x102199, | Zähler + | |
CNT_OUT_DO | Counter, 1xThreshold, | 0x182199, | Zähler + 1 Schwellwert-Ausgang und | |
Digital Input/Output | DIO_2xDI_2xDO | Digital, |
|
|
Digital Input | DI_4x | 0x82199, 0x82199, 0x82199, 0x82199 | 4 Digital‑Eingänge | |
Encoder | ENC_2xDI | Encoder, | 0x582199, | Encoder + |
ENC_2xDO | Encoder, | 0x582199, | Encoder + | |
ENC_DI_DO | Encoder, | 0x582199, | Encoder + | |
ENC_L_G | Encoder, 1xLatch, 1xGate | 0x482199 | Encoder + je 1 Latch‑ und Gate‑Eingang | |
ENC_OUT_DO | Encoder, 1xThreshold, | 0x502199, | Encoder + 1 Schwellwert-Ausgang und 1 Digital‑Ausgang | |
Empty | EMPTY4 | empty4 | SlotGroup ohne Funktion |
Konfiguration über SlotGroup 2, Anschluss an Klemmstellen 9 - 12
ModuleGroup | Description | ModuleIdentlist | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Digital Input | DI_4x | 0x82199, 0x82199, 0x82199, 0x82199 | 4 Digital-Eingänge (24 V DC) | |
Empty | Empty4 | empty4 | SlotGroup ohne Funktion |
Konfiguration über SlotGroup 3, Anschluss an Klemmstellen 5 und 13
ModuleGroup | Description | ModuleIdentList | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Digital Output | DO_2x | 0x402199, 0x402199 | 2 Digital-Ausgänge | |
PWM | PWM_2xOUT | 0x202199, 0x202199 | 2 PWM-Ausgänge | |
PWM_OUT_DO | PWM, 1xPWM Out, | 0x282199, | 1 PWM-Ausgang und | |
Empty | EMPTY2 | empty2 | SlotGroup ohne Funktion |
Konfiguration über SlotGroup 4, Anschluss an Klemmstellen 6 - 8
ModuleGroup | Description | ModuleIdentList | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Analog Input | AI_1xC | 0x382199 | 1 Analog Strom-Eingang | |
AI_1xV | 0x302199 | 1 Analog Spannungs-Eingang | ||
Empty | EMPTY1 | empty1 | SlotGroup ohne Funktion |
Konfiguration über SlotGroup 5, Anschluss an Klemmstellen 14 - 16
ModuleGroup | Description | ModuleIdentList | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
Analog Output | AO_1xC | 0x682199 | 1 Analog Strom-Ausgang | |
AO_1xV | 0x602199 | 1 Analog Spannungs-Ausgang | ||
Empty | EMPTY1 | empty1 | SlotGroup ohne Funktion |