Produktübersicht
Die folgende Tabelle zeigt die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte und die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale.
Modul | Signal- | Anzahl | Ausgangs-Strom | Anzahl | Eingangs- | |
---|---|---|---|---|---|---|
pro Ausgang | Summe | |||||
8 x M8 | 4 | 0,5 A | 4 A | 4 | 3,0 ms | |
4 x M12 | 4 | 0,5 A | 4 A | 4 | 3,0 ms | |
2 x ZS2001 | 8 | 0,5 A | 4 A | 8 | 10 µs | |
1 x D-Sub 25 | 8 | 0,5 A | 4 A | 8 | 10 µs | |
8 x M8 | 4 | 0,5 A | 4 A | 4 | 10 µs | |
4 x M12 | 4 | 0,5 A | 4 A | 4 | 10 µs | |
4 x M8 | 4 | 2,0 A | 4 A | 4 | 3,0 ms | |
4 x M12 | 4 | 2,0 A | 4 A | 4 | 3,0 ms | |
8 x M8 | 0 bis 8 | 0,5 A | 4 A | 8 bis 0 | 10 µs | |
4 x M12 | 0 bis 8 | 0,5 A | 4 A | 8 bis 0 | 10 µs | |
8 x M8 | 0 bis 8 | 0,5 A | 4 A | 8 bis 0 | 3,0 ms | |
4 x M12 | 0 bis 8 | 0,5 A | 4 A | 8 bis 0 | 3,0 ms | |
2 x ZS2001 | 0 bis 16 | 0,5 A | 4 A | 16 bis 0 | 3,0 ms | |
16 x M8 | 0 bis 16 | 0,5 A | 4 A | 16 bis 0 | 3,0 ms | |
8 x M12 | 0 bis 16 | 0,5 A | 4 A | 16 bis 0 | 3,0 ms | |
8 x M12 | 0 bis 16 | 0,5 A | 16 A | 16 bis 0 | 3,0 ms | |
16 x M8 | 0 bis 16 1) | 0,5 A | 4 A | 16 bis 0 1) | 3,0 ms | |
16 x M8 | 0 bis 16 | 0,5 A | 4 A | 16 bis 0 | 10 µs | |
8 x M12 | 0 bis 16 | 0,5 A | 4 A | 16 bis 0 | 10 µs |
1) Die Eingänge und Ausgänge von EP2339-0121 sind masseschaltend.