MP_FlowMeter_Process

Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Flow Meter (FM). Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
TMpolling | TIME | Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
strMP_Serial_Number : MP_Serial_Number;
nSensor1Value : DINT;
rRelativeVolumetricFlow : LREAL;
rAbsoluteVolumetricFlow : LREAL;
rGlycolConcentration : LREAL;
rTemperature : LREAL;
rTotalVolume : LREAL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
strMP_Serial_Number | Struktur für die Seriennummer. | |
nSensor1Value | DINT | Sensor 1 Wert in mV/Ohm (0...65535). |
rRelativeVolumetricFlow | LREAL | Relativer Volumenstrom in % (0...150). |
rAbsoluteVolumetricFlow | LREAL | Absoluter Volumenstrom in l/s (0...100). |
rGlycolConcentration | LREAL | Glykol Konzentration in % (0...100). |
rTemperature | LREAL | Temperatur in °C (-20...120). |
rTotalVolume | LREAL | Gesamtvolumen in m³ (0...214748.36). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.46 | Tc2_MPBus ab 3.6.1.0 |