FB_MBUS_SEC_iEM3135

Der Funktionsbaustein FB_MBUS_SEC_iEM3135 dient zum Auslesen von Elektrizitätszählern der Firma Schneider Electric.
Der Funktionsbaustein kann nur zusammen mit dem Funktionsbaustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
![]() | Weiterführende Informationen |
Eingänge
VAR_INPUT
usiAddress : USINT;
stSecAdr : ST_MBUS_SecAdr;
eBaudrate : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
bStart : BOOL;
bSND_NKE : BOOL := TRUE;
bReadInit : BOOL := TRUE;
tMinSendTime : TIME := t#2s;
usiUnit : USINT;
bDisabled : BOOL := FALSE;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
usiAddress | USINT | Primäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll. |
stSecAdr | Sekundäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll. | |
eBaudrate | 300…9600 Baud | |
bStart | BOOL | Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen. |
bSND_NKE | BOOL | TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE). |
bReadInit | BOOL | Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen. |
tMinSendTime | TIME | Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden. |
usiUnit | USINT | Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2 =MW(h) / 3=GW(h). |
bDisabled | BOOL | TRUE = Abwahl des Bausteins |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCom : ST_MBUS_Communication;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stCom | Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bReady : BOOL;
bError : BOOL;
eError : E_MBUS_ERROR;
dwIdNumber : DWORD;
byStatus : BYTE;
byGEN : BYTE;
byCounter : BYTE;
usiRecivedAdr : USINT;
eMedium : E_MBUS_Medium;
sMan : STRING(3);
stCurrentPhase1 : ST_MBus_Info;
stCurrentPhase2 : ST_MBus_Info;
stCurrentPhase3 : ST_MBus_Info;
stCurrentAverage : ST_MBus_Info;
stVoltageL1N : ST_MBus_Info;
stVoltageL2N : ST_MBus_Info;
stVoltageL3N : ST_MBus_Info;
stVoltageAverageLN : ST_MBus_Info;
stVoltageL1L2 : ST_MBus_Info;
stVoltageL2L3 : ST_MBus_Info;
stVoltageL3L1 : ST_MBus_Info;
stVoltageAverageLL : ST_MBus_Info;
stPowerActivePhase1 : ST_MBus_Info;
stPowerActivePhase2 : ST_MBus_Info;
stPowerActivePhase3 : ST_MBus_Info;
stPowerActiveTotal : ST_MBus_Info;
stPowerReactiveTotal : ST_MBus_Info;
stPowerApparentTotal : ST_MBus_Info;
stPowerFactorTotal : ST_MBus_Info;
stFrequency : ST_MBus_Info;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Der bBusy Ausgang ist TRUE, solange das Auslesen des Zählers läuft. |
bReady | BOOL | Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben. |
eError | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError = TRUE. | |
dwIdNumber | DWORD | Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse) |
byStatus | BYTE | Status des Gerätes |
byGEN | BYTE | Software-Version des Gerätes |
byCounter | BYTE | Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves |
usiRecivedAdr | USINT | Empfangene Primäradresse (0-250) |
eMedium | Medium | |
sMan | STRING | Herstellerkurzzeichen |
stCurrentPhase1 | Stromstärke Phase 1 | |
stCurrentPhase2 | Stromstärke Phase 2 | |
stCurrentPhase3 | Stromstärke Phase 3 | |
stCurrentAverage | Mittelwert Stromstärke | |
stVoltageL1N | Spannung L1-N | |
stVoltageL2N | Spannung L2-N | |
stVoltageL3N | Spannung L3-N | |
stVoltageAverageLN | Mittelwert Spannung L-N | |
stVoltageL1L2 | Spannung L1-L2 | |
stVoltageL2L3 | Spannung L2-L3 | |
stVoltageL3L1 | Spannung L3-L1 | |
stVoltageAverageLL | Mittelwert Spannung L-L | |
stPowerActivePhase1 | Wirkleistung Phase 1 | |
stPowerActivePhase2 | Wirkleistung Phase 2 | |
stPowerActivePhase3 | Wirkleistung Phase 3 | |
stPowerActiveTotal | Gesamte Wirkleistung | |
stPowerReactiveTotal | Gesamte Blindleistung | |
stPowerApparentTotal | Gesamte Scheinleistung | |
stPowerFactorTotal | Leistungsfaktor | |
stFrequency | Frequenz |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.32 | Tc2_MBus ab 3.4.6.0 |