Prozessdaten MDP 742
Inhaltsverzeichnis |
---|
• Sync Manger |
Sync Manager (SM)
Sync Manager (SM) Der Umfang der angebotenen Prozessdaten kann über den Reiter „Prozessdaten“ verändert werden (siehe folgende Abb.).
PDO-Zuordnung
Zur Konfiguration der Prozessdaten markieren Sie im oberen linken Feld „Sync Manager“ (siehe Abb. Karteireiter Prozessdaten SM3) den gewünschten Sync Manager (editierbar sind hier SM 2 + 3). Im Feld darunter „PDO Zuordnung“ können dann die diesem Sync Manager zugeordneten Prozessdaten an- oder abschaltet werden. Ein Neustart des EtherCAT-Systems oder Neuladen der Konfiguration im Config-Modus (F4) bewirkt einen Neustart der EtherCAT-Kommunikation und die Prozessdaten werden von der Box übertragen.
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12 | ||||
---|---|---|---|---|
Index | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt | |
0x1600 (default) | 2.0 | DRV Controlword | Index 0x7010:01 | |
0x1601 (default) | 4.0 | DRV Target velocity | Index 0x7010:06 | |
0x1602 | 2.0 | DRV Target torque | Index 0x7010:09 | |
0x1603 | 2.0 | DRV Commutation angle | Index 0x7010:0E | |
0x1604 | 2.0 | DRV Torque limitation | Index 0x7010:0B | |
0x1605 | 2.0 | DRV Torque offset | Index 0x7010:0A | |
0x1606 | 4.0 | DRV Target position | Index 0x7010:05 | |
0x1607 | 2.0 | FB Touch probe control | Index 0x7001:0 | |
| Index 0x7001:01 | TP1 Enable |
SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13 | ||||
---|---|---|---|---|
Index | Größe (Byte.Bit) | Name | PDO Inhalt | |
0x1A00 (default) | 4.0 | FB Position | Index 0x6000:11 | |
0x1A01 (default) | 2.0 | DRV Statusword | Index 0x6010:01 | |
0x1A02 | 4.0 | DRV Velocity actual value | Index 0x6010:07 | |
0x1A03 | 2.0 | DRV Torque actual value | Index 0x6010:08 | |
0x1A04 | 2.0 | DRV Info data 1 | Index 0x6010:12 | |
0x1A05 | 2.0 | DRV Info data 2 | Index 0x6010:13 | |
0x1A06 | 4.0 | DRV Following error actual value | Index 0x6010:09 | |
0x1A07 | 2.0 | FB Touch probe status | Index 0x6001:0 | |
| Index 0x6001:01 | TP1 Enable | ||
0x1A08 | 4.0 | FB Touch probe 1 pos. position | Index 0x6001:11 | |
0x1A09 | 4.0 | FB Touch probe 1 neg. position | Index 0x6001:12 | |
0x1A0A | 4.0 | FB Touch probe 2 pos. position | Index 0x6001:13 | |
0x1A0B | 4.0 | FB Touch probe 2 neg. position | Index 0x6001:14 |
Predefined PDO Assignment
Eine vereinfachte Auswahl der Prozessdaten ermöglicht das "Predefined PDO Assignment". Am unteren Teil des Prozessdatenreiters wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Es werden dadurch alle benötigten PDOs automatisch aktiviert, bzw. die nicht benötigten deaktiviert.
Folgende PDO-Zuordnungen stehen zur Auswahl:
Name | SM2, PDO-Zuordnung | SM3, PDO-Zuordnung |
---|---|---|
Cyclic synchronous velocity mode (CSV) | 0x1600 (DRV Controlword) 0x1601 (DRV Target velocity) | 0x1A00 (FB Position) 0x1A01 (DRV Statusword) |
Cyclic synchronous torque mode (CST) | 0x1600 (DRV Controlword) 0x1602 (DRV Target torque) | 0x1A00 (FB Position) 0x1A01 (DRV Statusword) 0x1A03 (DRV Torque actual value) |
Cyclic synchronous torque mode with commutation angle (CSTCA) | 0x1600 (DRV Controlword) 0x1603 (DRV Commutation angle) | 0x1A01 (DRV Statusword) |
Cyclic synchronous position mode (CSP) |