Konfigurations-Objekte
8000 ENC Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings Ch.1 |
| USINT | RO | 0xE (14dez) |
8000:0E | Reversion of rotation | Invertiert die Zählrichtung des Encoders. | BOOL | RW | 00 |
8010 STM Motor Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8010:0 | STM Motor Settings Ch.1 |
| USINT | RO | 0x11 (17dez) |
8010:01 | Maximal current | Der maximale Strom in [mA], den der Stromregler pro Motorwicklung ausgibt. | UINT | RW | 0x1388 (5000dez) |
8010:02 | Reduced current | Spulenstrom bei reduziertem Drehmoment in [mA]. Das reduzierte Drehmoment wird aktiviert durch das Bit „STM Control > Control > Reduce torque“. | UINT | RW | 0x9C4 (2500dez) |
8010:03 | Nominal voltage | Nennwert der angelegten Versorgungsspannung UP (8…48 V). | UINT | RW | 0xC350 (50000dez) |
8010:06 | Motor fullsteps | Anzahl der Vollschritte pro Umdrehung des Motors. | UINT | RW | 0xC8 (200dez) |
8010:09 | Start velocity | Dieser Wert ist ein Schwellwert. Solange die Drehzahl-Vorgabe kleiner ist als dieser Wert, hält die Box den Motor im Stillstand. Er ist angegeben in 0,01 % des Parameters 8012:05 „Speed Range“. | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
8010:10 | Drive on delay time | Die Verzögerung in [ms] zwischen der Freigabe der Endstufe (Bit "Enable")) und dem Setzen des Bits „Ready“. (ggf. Deaktivierung der Bremse) | UINT | RW | 0x64 (100dez) |
8010:11 | Drive off delay time | Die Verzögerung in [ms] zwischen dem Setzen des Bits „Ready“ auf 0 und der Deaktivierung Endstufe. (ggf. Aktivierung der Bremse) | UINT | RW | 0x96 (150dez) |
8012 STM Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8012:0 | STM Features Ch.1 |
| USINT | RO | 0x45 (69dez) |
8012:01 | Operation mode | Regler-Betriebsart Mögliche Werte:
Falls der Wert 0 „Automatic“ eingestellt ist, wird die Regler-Betriebsart automatisch anhand der aktivierten Prozessdatenobjekte eingestellt. Sie finden Sie die automatisch eingestellte Betriebsart im Parameter A010:11 „Actual operation mode“. | USINT | RW | 0x0 (0dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8012:05 | Speed range | Vorwahl des Geschwindigkeits-Bereichs. Mögliche Werte:
Wichtig: Falls Sie die TwinCAT NC verwenden, müssen Sie bei jeder Änderung des „Speed range“ die „Reference Velocity“ neu berechnen, siehe Kapitel Achse. | USINT | RW | 0x1 (1dez) |
8012:09 | Invert motor polarity | Kehrt die Drehrichtung des Motors um. | BOOL | RW | 00 |
8012:11 | Select info data 1 | Auswahl der Betriebsdaten, die im Prozesswert „STM Synchron info data > Info data 1“ übertragen werden sollen. Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8012:19 | Select info data 2 | Auswahl der Betriebsdaten, die im Prozesswert „STM Synchron info data > Info data 2“ übertragen werden sollen. Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x9 (9dez) |
8012:30 | Invert digital input 1 | Invertiert den Eingangspegel des Eingangs DI1 (X01, Pin 4). | BOOL | RW | 00 |
8012:31 | Invert digital input 2 | Invertiert den Eingangspegel des Eingangs DI2 (X02, Pin 4). | BOOL | RW | 00 |
8012:32 | Function for input 1 | Funktion des Eingangs DI1 (X01, Pin 4) Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8012:36 | Function for input 2 | Funktion des Eingangs DI2 (X02, Pin 4) Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8012:3A | Function for output 1 | Funktion des Brems-Ausgangs an X03 Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8012:45 | Microstepping | Mikroschritt-Auflösung Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x8 (8dez) |
8013 STM Controller Settings 2 Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8013:0 | STM Controller Settings 2 Ch.1 |
| USINT | RO | 0x8 (8dez) |
8013:01 | Kp factor (velo./pos.) | Proportionalanteil des Reglers | UINT | RW | 0x3E8 (1000dez) |
8013:02 | Ki factor (velo./pos.) | Integralanteil des Reglers | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
8013:03 | Inner window (velo./pos.) | Inneres Fenster des Integralanteils in [%] | USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8013:05 | Outer window (velo./pos.) | Äußeres Fenster des Integralanteils in [%] | USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8013:06 | Filter cut off frequency (velo./pos.) | Tiefpass Filter-Grenzfrequenz Einheit: Hz | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
8013:07 | Ka factor (velo./pos.) | Faktor zur Anpassung des Ausgangsstroms in Beschleunigungsphasen | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
8013:08 | Kd factor (velo./pos.) | Faktor zur Anpassung des Ausgangsstroms in Bremsphasen | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
8014 STM Motor Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8014:0 | STM Motor Features Ch.1 |
| USINT | RO | 0x31 (49dez) |
8014:01 | Chopper: Mode | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8014:03 | Chopper: Off time | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x5 (5dez) |
8014:07 | Chopper: Comparator disabled |
| BOOL | RW | 00 |
8014:08 | Chopper: Fast decay time | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x3 (3dez) |
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8014:0C | Chopper: Sine wave offset | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x3 (3dez) |
8014:11 | Chopper: Hysteresis start value | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x2 (2dez) |
8014:14 | Chopper: Hysteresis end value | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x6 (6dez) |
8014:18 | Chopper: Hysteresis decrement time | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8014:1A | Stall guard: Filter enable |
| BOOL | RW | 01 |
8014:1B | Stall guard: Current up step width | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8014:1D | Stall guard: Current down step speed | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8014:1F | Stall guard: Minimum current | Mögliche Werte:
| BOOL | RW | 00 |
8014:21 | Stall guard: Minimum value | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8014:25 | Stall guard: Hysteresis value | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x0 (0dez) |
8014:31 | Stall guard: Threshold value |
| SINT | RW | 0x1 (1dez) |
8020 POS Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8020:0 | POS Settings Ch.1 |
| USINT | RO | 0x11 (17dez) |
8020:01 | Velocity min. | Einstellungen für das Positioning Interface; siehe Kapitel Parametersatz | INT | RW | 0x64 (100dez) |
8020:02 | Velocity max. | INT | RW | 0x2710 (10000dez) | |
8020:03 | Acceleration pos. | UINT | RW | 0x3E8 (1000dez) | |
8020:04 | Acceleration neg. | UINT | RW | 0x3E8 (1000dez) | |
8020:05 | Deceleration pos. | UINT | RW | 0x3E8 (1000dez) | |
8020:06 | Deceleration neg. | UINT | RW | 0x3E8 (1000dez) | |
8020:07 | Emergency deceleration | UINT | RW | 0x64 (100dez) | |
8020:08 | Calibration position | UDINT | RW | 0x0 (0dez) | |
8020:09 | Calibration velocity (towards plc cam) | INT | RW | 0x64 (100dez) | |
8020:0A | Calibration Velocity (off plc cam) | INT | RW | 0xA (10dez) | |
8020:0B | Target window | UINT | RW | 0xA (10dez) | |
8020:0C | In-Target timeout | UINT | RW | 0x3E8 (1000dez) | |
8020:0D | Dead time compensation | INT | RW | 0x32 (50dez) | |
8020:0E | Modulo factor | UDINT | RW | 0x0 (0dez) | |
8020:0F | Modulo tolerance window | UDINT | RW | 0x0 (0dez) | |
8020:10 | Position lag max. | UINT | RW | 0x0 (0dez) | |
8020:11 | Calibration acceleration (around plc cam) | UINT | RW | 0x0 (0dez) |
8021 POS Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8021:0 | POS Features Ch.1 |
| USINT | RO | 0x16 (22dez) |
8021:01 | Start type | Einstellungen für das Positioning Interface; siehe Kapitel Parametersatz | UINT | RW | 0x1 (1dez) |
8021:11 | Time information | USINT | RW | 0x0 (0dez) | |
8021:13 | Invert calibration cam search direction | BOOL | RW | 01 | |
8021:14 | Invert sync impulse search direction | BOOL | RW | 00 | |
8021:15 | Emergency stop on position lag error | BOOL | RW | 00 | |
8021:16 | Enhanced diag history | BOOL | RW | 00 |
F80F STM Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F80F:0 | STM Vendor data |
| USINT | RO | 0x9 (9dez) |
F80F:04 | Warning temperature | Temperatur-Schwellwert in [°C] für das Melden einer Übertemperatur-Warnung. | SINT | RW | 0x50 (80dez) |
F80F:05 | Switch off temperature | Temperatur-Schwellwert in [°C] für das Abschalten der Endstufe. | SINT | RW | 0x64 (100dez) |
F80F:09 | Maximum current |
| UINT | RW | 0x1DC9 (7625dez) |
F81F STM Vendor data 2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F81F:0 | STM Vendor data 2 |
| USINT | RO | 0x8 (8dez) |
F81F:01 | Slope control low side | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x3 (3dez) |
F81F:03 | Slope control high side | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x3 (3dez) |
F81F:05 | Sense voltage | Mögliche Werte:
| BOOL | RW | 00 |
F81F:08 | Blank time | Mögliche Werte:
| USINT | RW | 0x2 (2dez) |