EL5072 - Anschlussbelegung
Klemmstelle | Nr. | Kommentar | |
---|---|---|---|
DI+ Ch 1 | 1 | + Digitaler Eingang 24 VDC Kanal 1 |
|
DI- Ch 1 | 9 | - Digitaler Eingang Kanal 1 | |
DI+ Ch 2 | 8 | + Digitaler Eingang 24 VDC Kanal 2 | |
DI- Ch 2 | 16 | - Digitaler Eingang Kanal 2 | |
Usens+ Ch 1 | 2 | + Eingang Referenzspannung Kanal 1 | der Nutzer muss nur
|
Usens- Ch 1 | 10 | - Eingang Referenzspannung Kanal 1 | |
Usig+ Ch 1 | 3 | + Eingang Messspannung Kanal 1 | |
Usig- Ch 1 | 11 | - Eingang Messspannung Kanal 1 | |
Uexc+ Ch 1 | 4 | + Eingang Erregerspannung Kanal 1 | |
Uexc- Ch 1 | 12 | - Eingang Erregerspannung Kanal 1 | |
Uexc+ Ch 2 | 5 | + Eingang Erregerspannung Kanal 2 | |
Uexc- Ch 2 | 13 | - Eingang Erregerspannung Kanal 2 | |
Usig+ Ch 2 | 6 | + Eingang Messspannung Kanal 2 | |
Usig- Ch 2 | 14 | - Eingang Messspannung Kanal 2 | |
Usens+ Ch 2 | 7 | + Eingang Referenzspannung Kanal 2 | |
Usens- Ch 2 | 15 | - Eingang Referenzspannung Kanal 2 |
Hinweis | |
Erregerfrequenz und Erregerspannung einstellen und einschalten
|