EL4124 - Technische Daten
Technische Daten | EL4124 | |
---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 4 | |
Ausgangsstrom je Kanal | 4 mA bis 20 mA (kurzschlussfest) | |
Genauigkeit | ± 0,1 % vom Endwert | |
Auflösung | 16 Bit (inkl. Vorzeichen) | |
Samplingart | simultan | |
Massebezug | single ended | |
< 350 Ω (kurzschlussfest) | ||
Distributed Clocks (DC) | ja | |
Max. Samplingrate (Ausgaberate) | DC deaktiviert **) | 4 kSps (entspricht minimaler EtherCAT-Zykluszeit von 250 µs) |
DC aktiviert | 2,5 kSps (entspricht minimaler. EtherCAT-Zykluszeit von 400 µs) | |
Spannungsversorgung der Ausgänge | über die Powerkontakte | |
Stromaufnahme Powerkontakte | 15 mA typ. + Last | |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 110 mA (190 mA***)) | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |
Bitbreite im Prozessabbild | Outputs: 4 x 16 Bit Daten | |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Gewicht | ca. 65 g | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... +85°C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) SyncManager-synchron, EtherCAT-Frame-getriggert
Die EL41xx unterstützen kein Oversampling, die Ausgaberate ist deshalb gleich der EtherCAT-Zykluszeit.
***) gilt für HW-/ FW-/Revision-Kombinationen vor HW 08 / FW 03, Rev.-1021
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |