Variablen
Jedes DALI-Vorschaltgerät für Farb-/Farbtemperatursteuerung besitzt eine bestimmte Anzahl von Variablen (Parameter), aus denen verschiedene Informationen ausgelesen, oder auch einzelne Parameter verändert werden können.
Einige Variablen können direkt über DALI-Befehle ausgelesen werden (z. B. FB_DALIV2QueryColourStatus() oder FB_DALIV2QueryRGBWAFControl()). Der Baustein FB_DALIV2QueryColourValue() kann dazu genutzt werden, weitere Variablen auszulesen.
Name | Vorgabewert | Rücksetzwert | Gültigkeitsbereich | Größe | notwendige Farbdarstellung (1) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
TEMPORARY x-COORDINATE | 65535 | 65535 | 0 ...65535 | 2 Bytes | 0, 2 |
|
REPORT x-COORDINATE | 65535 | 65535 | 0 ...65535 | 2 Bytes | 0 |
|
x-COORDINATE | ? | keine Änderung | 0 ...65535 | 2 Bytes | 0 |
|
TEMPORARY y-COORDINATE | 65535 | 65535 | 0 ...65535 | 2 Bytes | 0,2 |
|
REPORT y-COORDINATE | 65535 | 65535 | 0 ...65535 | 2 Bytes | 0 |
|
y-COORDINATE | ? | keine Änderung | 0 ...65535 | 2 Bytes | 0 |
|
TEMPORARY COLOUR TEMPERATURE Tc | 65535 | 65535 | 1 ... 65535 | 2 Bytes | 1 |
|
REPORT COLOUR TEMPERATURE Tc | 65535 | 65535 | 1 ... 65535 | 2 Bytes | 1 |
|
COLOUR TEMPERATURE Tc | ? | keine Änderung | 1 ... 65535 | 2 Bytes | 1 |
|
COLOUR TEMPERATURE Tc COOLEST | ? | COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL COOLEST | COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL COOLEST … COLOUR TEMPERATURE Tc WARMEST, 65535 | 2 Bytes | 1 | nur Lesen |
COLOUR TEMPERATURE Tc WARMEST | ? | COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL WARMEST | COLOUR TEMPERATURE Tc COOLEST ... COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL WARMEST, 65535 | 2 Bytes | 1 | nur Lesen |
COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL COOLEST | ? | keine Änderung | 1 - COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL WARMEST, 65535 | 2 Bytes | 1 | nur Lesen |
COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL WARMEST | ? | keine Änderung | COLOUR TEMPERATURE Tc PHYSICAL COOLEST - 65534, 65535 | 2 Bytes | 1 | nur Lesen |
TEMPORARY PRIMARY N DIMLEVEL | 65535 | 65535 | 0 ...65535 | bis zu 12 Bytes | 2 |
|
REPORT PRIMARY N DIMLEVEL | 65535 | 65535 | 0 ...65535 | bis zu 12 Bytes | 2 |
|
PRIMARY N DIMLEVEL | ? | keine Änderung | 0 ...65535 | bis zu 12 Bytes | 2 |
|
x-COORDINATE PRIMARY N | ? | keine Änderung | 0 ...65535 | bis zu 12 Bytes | 0,2 | nur Lesen |
y-COORDINATE PRIMARY N | ? | keine Änderung | 0 ...65535 | bis zu 12 Bytes | 0,2 | nur Lesen |
TY PRIMARY N | ? | keine Änderung | 0 ...65535 | bis zu 12 Bytes | 0,2 | nur Lesen |
TEMPORARY RED DIMLEVEL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
REPORT RED DIMLEVEL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
RED DIMLEVEL | ? | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
TEMPORARY GREEN DIMLEVEL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
REPORT GREEN DIMLEVEL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
GREEN DIMLEVEL | ? | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
TEMPORARY BLUE DIMLEVEL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
REPORT BLUE DIMLEVEL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
BLUE DIMLEVEL | ? | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
TEMPORARY WHITE DIMLEVEL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
REPORT WHITE DIMLEVEL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
WHITE DIMLEVEL | ? | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
TEMPORARY AMBER DIMLEVEL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
REPORT AMBER DIMLEVEL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
AMBER DIMLEVEL | ? | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
TEMPORARY FREECOLOUR DIMLEVEL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
REPORT FREECOLOUR DIMLEVEL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
FREECOLOUR DIMLEVEL | ? | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
TEMPORARY RGBWAF CONTROL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
REPORT RGBWAF CONTROL | 255 | 255 | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
|
63 | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte | 3 |
| |
0x0102 0304 0506 | 0x0102 0304 0506 | 0x0000 0000 0000 | 6 Byte | 3 | nur Lesen MSB: Kanal 0 LSB: Kanal 5 | |
255 | 255 | 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0xFF | 1 Byte | 0, 1, 2, 3 |
| |
255 | 255 | 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0xFF | 1 Byte | 0, 1, 2, 3 |
| |
65535 | 65535 | 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0xFF | 16 Byte | 0, 1, 2, 3 | nur Lesen | |
SCENE 0–15 COLOUR VALUE | 65535 | 65535 | 0 ... 65535 | 32 Bytes ... 192 Bytes | 0, 1, 2, 3 | nur Lesen |
herstellerabhängig | herstellerabhängig | 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0xFF | 1 Byte | 0, 1, 2, 3 | nur Lesen | |
POWER ON COLOUR VALUE | herstellerabhängig | herstellerabhängig | 0 ...65535 | 2 Bytes ... 12 Bytes | 0, 1, 2, 3 | nur Lesen |
herstellerabhängig | herstellerabhängig | 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0xFF | 1 Byte | 0, 1, 2, 3 | nur Lesen | |
SYSTEM FAILURE COLOUR VALUE | herstellerabhängig | herstellerabhängig | 0 ...65535 | 2 Bytes ... 12 Bytes | 0, 1, 2, 3 | nur Lesen |
??00 0001b | ??00 0001b | ??00 0000b, ??00 0001b | 1 Byte | 0, 1, 2, 3 |
| |
? | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte | 0, 1, 2, 3 |
| |
? | keine Änderung | 0 ... 255 | 1 Byte | 0, 1, 2, 3 | nur Lesen |
?: unbestimmt
Bei 1-Byte-Werten wird der Wert 255 auch als MASK bezeichnet.
Bei 2-Byte-Werten wird der Wert 65535 wird auch als MASK bezeichnet.
(1): Gibt an, welche Farbdarstellung das DALI-Vorschaltgerät unterstützen muss, damit es die entsprechende Variable enthält:
Wert |
Beschreibung |
---|---|
0 |
xy-Koordinaten |
1 |
Farbtemperatur Tc |
2 |
Primär(farbe) N |
3 |
RGBWAF |
ASSIGNED COLOUR
In ASSIGNED COLOUR wird die Zuordnung zwischen Ausgangskanal und Farbe definiert. Jedes Byte enthält die Farbe des entsprechenden Kanals.
Mit dem Baustein FB_DALIV2QueryAssignedColour() kann der Wert ausgelesen werden.
Wert |
Beschreibung |
---|---|
0 |
keine Farbe zugeordnet |
1 |
Rot |
2 |
Grün |
3 |
Blau |
4 |
Weiß |
5 |
Bernsteingelb |
6 |
frei wählbare Farbe |
COLOUR TYPE
COLOUR TYPE definiert die vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen.
Mit dem Baustein FB_DALIV2QueryColourValue() können die Werte ausgelesen werden.
Werte |
Beschreibung |
---|---|
0x10 |
xy-Koordinaten |
0x20 |
Farbtemperatur Tc |
0x40 |
Primär(farbe) N |
0x80 |
RGBWAF |
0xFF |
keine Farbänderung |
COLOUR STATUS
COLOUR STATUS enthält Informationen über den aktuellen Status des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALIV2QueryColourStatus() können die Werte ausgelesen werden.
Bit | Beschreibung |
---|---|
0 | xy-coordinate-Farbpunkt liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
1 | Farbtemperatur Tc liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
2 | Automatische Kalibrierung aktiv. |
3 | Automatische Kalibrierung war erfolgreich. |
4 | Farbdarstellung xy-coordinate aktiv. |
5 | Farbdarstellung colour temperature Tc aktiv. |
6 | Farbdarstellung primary N aktiv. |
7 | Farbdarstellung RGBWAF aktiv. |
GEAR FEATURES/STATUS
GEAR FEATURES/STATUS enthält Informationen über den aktuellen Status des DALI-Vorschaltgerätes.
Mit dem Baustein FB_DALIV2QueryGearFeaturesStatus() können die Werte ausgelesen und mit dem Baustein FB_DALIV2StoreGearFeaturesStatus() beschrieben werden.
Bit | Beschreibung |
---|---|
0 | Automatische Aktivierung. |
1 - 5 | Reserviert. |
6 | Automatische Kalibrierung wird unterstützt. |
7 | Wiederherstellung der automatischen Kalibrierung wird unterstützt. |
RGBWAF CONTROL
RGBWAF CONTROL enthält weitere Informationen über die Zuordnung zwischen Ausgangskanal und Farbe.
Mit dem Baustein FB_DALIV2QueryColourValue() können die Werte ausgelesen werden.
Bit |
Beschreibung |
---|---|
0 |
Ausgangskanal 0 / Rot |
1 |
Ausgangskanal 1 / Grün |
2 |
Ausgangskanal 2 / Blau |
3 |
Ausgangskanal 3 / Weiß |
4 |
Ausgangskanal 4 / Bernsteingelb |
5 |
Ausgangskanal 5 / Frei wählbare Farbe |
6 - 7 |
00 = Kanalsteuerung 01 = Farbsteuerung 10 = Standardisierte Farbsteuerung 11 = Reserviert |
COLOUR TYPE FEATURES
COLOUR TYPE FEATURES enthält die vom DALI-Vorschaltgerät unterstützten Farbdarstellungen.
Mit dem Baustein FB_DALIV2QueryColourTypeFeatures() können die Werte ausgelesen werden.
Bit |
Beschreibung |
---|---|
0 |
Das Vorschaltgerät unterstützt die Farbdarstellung per xy-Koordinaten. |
1 |
Das Vorschaltgerät unterstützt die Farbdarstellung per Farbtemperatur Tc. |
2 - 4 |
Anzahl der vom Vorschaltgerät unterstützten Primärfarben. Ein Wert von 0 bedeutet, dass diese Farbdarstellung per Primärfarben nicht unterstützt wird. |
5 - 7 |
Anzahl der vom Vorschaltgerät unterstützten RGBWAF-Kanäle. Ein Wert von 0 bedeutet, dass diese Farbdarstellung per RGBWAF nicht unterstützt wird. |