Produktübersicht
Klemme | Kanäle | Strom | Kommentar |
---|---|---|---|
1 | 3 A | Solid-State | |
2 | 0,3 A | Solid-State | |
2 | 2 A | Solid-State, gegenseitige Verriegelung der Kanäle | |
2 | 1,5 A | Solid-State | |
2 | 0,5 A | Triac | |
2 | 1 A | Triac, gegenseitige Verriegelung der Kanäle | |
2 | 1 A | Triac, gegenseitige Verriegelung der Kanäle, ohne Powerkontakte |
Weiterführende Informationen