Konfigurationsdaten
Index 8000 ENC Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8000:0 | ENC Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
8000:08 | Disable filter | 0: Aktiviert Eingangsfilter (nur Eingänge A, /A, B, /B, C, /C) 1: Deaktiviert Eingangsfilter Bei aktiviertem Filter muss eine Signalflanke mind. 2,4 µs anliegen um als Inkrement gezählt zu werden. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0A | Enable micro increments | Bei Aktivierung interpoliert die Klemme im DC-Modus zwischen die ganzzahligen Encoder Inkremente Microincremente hinein. Zur Anzeige werden die jeweils unteren 8 Bit des Counter-Value benutzt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8000:0E | Reversion of rotation | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8010 ENC Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8010:0 | ENC Settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0E (14dez) |
8010:08 | Disable filter | 0: Aktiviert Eingangsfilter (nur Eingänge A, /A, B, /B, C, /C) 1: Deaktiviert Eingangsfilter Bei aktiviertem Filter muss eine Signalflanke mind. 2,4 µs anliegen um als Inkrement gezählt zu werden. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:0A | Enable micro increments | Bei Aktivierung interpoliert die Klemme im DC-Modus zwischen die ganzzahligen Encoder-Inkremente Microincremente hinein. Zur Anzeige werden die jeweils unteren 8 Bit des Counter-Value benutzt. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8010:0E | Reversion of rotation | Aktiviert die Drehrichtungsumkehr | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8020 DCM Motor Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8020:0 | DCM Motor Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
8020:01 | Maximal current | Maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors | UINT16 | RW | 0x1388 (5000dez) |
8020:02 | Nominal current | Nennstrom des Motors | UINT16 | RW | 0x0DAC (3500dez) |
8020:03 | Nominal voltage | Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors | UINT16 | RW | 0xC350 (50000dez) |
8020:04 | Motor coil resistance | Innenwiderstand des Motors | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8020:05 | Reduced current (positive) | Reduziertes Drehmoment in positiver Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x07D0 (2000dez) |
8020:06 | Reduced current (negative) | Reduziertes Drehmoment in negativer Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x07D0 (2000dez) |
8020:07 | Encoder increments (4-fold) | Anzahl der Enkoder-Inkremente pro Umdrehung bei 4-fach Auswertung | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8020:08 | Maximal motor velocity | Nenndrehzahl des Motors bei Nennspannung | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8020:0C | Time for switch-off at overload | Zeit für Überlastabschaltung | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8020:0D | Time for current lowering at overload | Zeit für Stromreduzierung bei Überlast (von maximalem Strom bis Nennstrom, | UINT16 | RW | 0x07D0 (2000dez) |
8020:0E | Torque auto-reduction threshold (positive) | Prozessdatenschwelle für automatische Drehmomentreduzierung in positiver Drehrichtung | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8020:0F | Torque auto-reduction threshold (negative) | Prozessdatenschwelle für automatische Drehmomentreduzierung in negativer Drehrichtung | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8021 DCM Controller Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8021:0 | DCM Controller Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
8021:01 | Kp factor (curr.) | Kp-Regelfaktor des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8021:02 | Ki factor (curr.) | Ki-Regelfaktor des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
8021:03 | Inner window (curr.) | Inneres Fenster des I-Anteils | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8021:05 | Outer window (curr.) | Äußeres Fenster des I-Anteils | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8021:06 | Filter cut off frequency (curr.) | Grenzfrequenz des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8021:11 | Voltage adjustment enable | Aktiviert die Kompensation von Spannungsschwankungen (nur in der Betriebsart "Direct velocity") | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8021:12 | Current adjustment enable | Aktiviert die R x I Kompensation | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8022 DCM Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8022:0 | DCM Features Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x36 (54dez) |
8022:01 | Operation mode | Betriebsart 0: Automatic 1: Velocity direct 2: Velocity controller 3: Position controller ...: reserviert 15: Chopper resistor | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8022:09 | Invert motor polarity | Invertierung der Motordrehrichtung | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8022:0A | Torque error enable | Aktiviert die automatische Überlastabschaltung (siehe auch Subindex 0x8020:0C) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8022:0B | Torque auto reduce | Aktiviert die automatische Drehmomentreduzierung (siehe auch Subindex 0x8020:0D - 0x8020:0F) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8022:11 | Select info data 1 | Auswahl "Info data 1" 0: Status word 1: Motor coil voltage 2: Motor coil current 3: Current limit 4: Control error 5: Duty cycle ....: reserviert 7: Motor velocity 8: Overload time ...: reserviert 101: Internal temperature ...: reserviert 103: Control voltage 104: Motor supply voltage ...: reserviert 150: Status word (drive controller) 151: State (drive controller) ...: reserviert | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
8022:19 | Select info data 2 | Auswahl "Info data 2" siehe Subindex 0x8022:11 | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
8022:30 | Invert digital input 1 | Invertierung des digitalen Eingangs 1 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8022:31 | Invert digital input 2 | Invertierung des digitalen Eingangs 2 | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8022:32 | Function for input 1 | Funktion des digitalen Eingangs 1 0: Normal input 1: Hardware enable …: reserviert | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
8022:36 | Function for input 2 | Funktion des digitalen Eingangs 2 siehe Subindex 0x8022:32 | BIT4 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8023 DCM Controller Settings 2 Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8023:0 | DCM Controller Settings 2 Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
8023:01 | Kp factor (velo./pos.) | Kp-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8023:02 | Ki factor (velo./pos.) | Ki-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
8023:03 | Inner window (velo./pos.) | Inneres Fenster des I-Anteils | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8023:05 | Outer window (velo./pos.) | Äußeres Fenster des I-Anteils | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8023:06 | Filter cut off frequency (velo./pos.) | Grenzfrequenz des Geschwindigkeits-/Positionsreglers | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8023:07 | Ka factor (velo./pos.) | Ka-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8023:08 | Kd factor (velo./pos.) | Kd-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers | UINT16 | RW | 0x0014 (20dez) |
Index 8030 DCM Motor Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8030:0 | DCM Motor Settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x0F (15dez) |
8030:01 | Maximal current | Maximaler, dauerhafter Spulenstrom des Motors | UINT16 | RW | 0x1388 (5000dez) |
8030:02 | Nominal current | Nennstrom des Motors | UINT16 | RW | 0x0DAC (3500dez) |
8030:03 | Nominal voltage | Nennspannung (Versorgungsspannung) des Motors | UINT16 | RW | 0xC350 (50000dez) |
8030:04 | Motor coil resistance | Innenwiderstand des Motors | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8030:05 | Reduced current (positive) | Reduziertes Drehmoment in positiver Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x07D0 (2000dez) |
8030:06 | Reduced current (negative) | Reduziertes Drehmoment in negativer Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x07D0 (2000dez) |
8030:07 | Encoder increments (4-fold) | Anzahl der Enkoder-Inkremente pro Umdrehung bei 4-fach Auswertung | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:08 | Maximal motor velocity | Nenndrehzahl des Motors bei Nennspannung | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8030:0C | Time for switch-off at overload | Zeit für Überlastabschaltung | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8030:0D | Time for current lowering at overload | Zeit für Stromreduzierung bei Überlast (von maximalem Strom bis Nennstrom, | UINT16 | RW | 0x07D0 (2000dez) |
8030:0E | Torque auto-reduction threshold (positive) | Prozessdatenschwelle für automatische Drehmomentreduzierung in positiver Drehrichtung | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8030:0F | Torque auto-reduction threshold (negative) | Prozessdatenschwelle für automatische Drehmomentreduzierung in negativer Drehrichtung | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8031 DCM Controller Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8031:0 | DCM Controller Settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
8031:01 | Kp factor (curr.) | Kp-Regelfaktor des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8031:02 | Ki factor (curr.) | Ki-Regelfaktor des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
8031:03 | Inner window (curr.) | Inneres Fenster des I-Anteils | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8031:05 | Outer window (curr.) | Äußeres Fenster des I-Anteils | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8031:06 | Filter cut off frequency (curr.) | Grenzfrequenz des Stromreglers | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8031:11 | Voltage adjustment enable | Aktiviert die Kompensation von Spannungsschwankungen (nur in der Betriebsart "Direct velocity") | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8031:12 | Current adjustment enable | Aktiviert die R x I Kompensation | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8032 DCM Features Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
8032:0 |
DCM Features Ch.2 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x36 (54dez) |
8032:01 |
Operation mode |
Betriebsart 0: Automatic 1: Velocity direct 2: Velocity controller 3: Position controller ...: reserviert 15: Chopper resistor |
BIT4 |
RW |
0x00 (0dez) |
8032:09 |
Invert motor polarity |
Invertierung der Motordrehrichtung |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
8032:0A |
Torque error enable |
Aktiviert die automatische Überlastabschaltung (siehe auch Subindex 0x8030:0C) |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
8032:0B |
Torque auto reduce |
Aktiviert die automatische Drehmomentreduzierung (siehe auch Subindex 0x8030:0D – 0x8030:0F) |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
8032:11 |
Select info data 1 |
Auswahl "Info data 1" 0: Status word 1: Motor coil voltage 2: Motor coil current 3: Current limit 4: Control error 5: Duty cycle ....: reserviert 7: Motor velocity 8: Overload time ...: reserviert 101: Internal temperature ...: reserviert 103: Control voltage 104: Motor supply voltage ...: reserviert 150: Status word (drive controller) 151: State (drive controller) ...: reserviert |
UINT8 |
RW |
0x01 (1dez) |
8032:19 |
Select info data 2 |
Auswahl "Info data 2" siehe Subindex 0x8032:11 |
UINT8 |
RW |
0x02 (2dez) |
8032:30 |
Invert digital input 1 |
Invertierung des digitalen Eingangs 1 |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
8032:31 |
Invert digital input 2 |
Invertierung des digitalen Eingangs 2 |
BOOLEAN |
RW |
0x00 (0dez) |
8032:32 |
Function for input 1 |
Funktion des digitalen Eingangs 1 0: Normal input 1: Hardware enable ...: reserviert |
BIT4 |
RW |
0x00 (0dez) |
8032:36 |
Function for input 2 |
Funktion des digitalen Eingangs 2 siehe Subindex 0x8032:32 |
BIT4 |
RW |
0x00 (0dez) |
Index 8033 DCM Controller Settings 2 Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8033:0 | DCM Controller Settings 2 Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x08 (8dez) |
8033:01 | Kp factor (velo./pos.) | Kp-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers | UINT16 | RW | 0x00C8 (200dez) |
8033:02 | Ki factor (velo./pos.) | Ki-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers | UINT16 | RW | 0x0002 (2dez) |
8033:03 | Inner window (velo./pos.) | Inneres Fenster des I-Anteils | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8033:05 | Outer window (velo./pos.) | Äußeres Fenster des I-Anteils | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8033:06 | Filter cut off frequency (velo./pos.) | Grenzfrequenz des Geschwindigkeits-/Positionsreglers | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8033:07 | Ka factor (velo./pos.) | Ka-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8033:08 | Kd factor (velo./pos.) | Kd-Regelfaktor des Geschwindigkeits-/Positionsreglers | UINT16 | RW | 0x0014(20dez) |
Index 8040 POS Settings Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8040:0 | POS Settings Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
8040:01 | Velocity min. | minimale Sollgeschwindigkeit | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8040:02 | Velocity max. | maximale Sollgeschwindigkeit | INT16 | RW | 0x2710 (10000dez) |
8040:03 | Acceleration pos. | Beschleunigungszeit in positiver Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8040:04 | Acceleration neg. | Beschleunigungszeit in negativer Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8040:05 | Deceleration pos. | Verzögerungszeit in positiver Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8040:06 | Deceleration neg. | Verzögerungszeit in negativer Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8040:07 | Emergency deceleration | Notfallverzögerungszeit (beide Drehrichtungen, | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8040:08 | Calibration position | Kalibrierposition | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8040:09 | Calibration velocity (towards plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit auf die Nocke | INT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8040:0A | Calibration Velocity (off plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit von der Nocke herunter | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8040:0B | Target window | Zielfenster | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8040:0C | In-Target timeout | Zielpositions-Timeout | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8040:0D | Dead time compensation | Totzeitkompensation | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8040:0E | Modulo factor | Modulofaktor/-position | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8040:0F | Modulo tolerance window | Toleranzfenster für Modulopositionierung | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8040:10 | Position lag max. | Maximal erlaubter Schleppabstand | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8041 POS Features Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8041:0 | POS Features Ch.1 |
| UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8041:01 | Start type | Standard Starttyp | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8041:11 | Time information | Zeitinformation in Subindex 0x6pp0:22 ("Actual drive time") 0: Elapsed time ...: reserviert | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8041:13 | Invert calibration cam search direction | Invertierung der Drehrichtung auf die Nocke | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8041:14 | Invert sync impulse search direction | Invertierung der Drehrichtung von der Nocke herunter | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8041:15 | Emergency stop on postion lag error | - Schleppfehlerüberwachung hat ausgelöst | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8041:16 | Enhanced diag history | TRUE: | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 8050 POS Settings Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8050:0 | POS Settings Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
8050:01 | Velocity min. | minimale Sollgeschwindigkeit | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8050:02 | Velocity max. | maximale Sollgeschwindigkeit | INT16 | RW | 0x2710 (10000dez) |
8050:03 | Acceleration pos. | Beschleunigungzeit in positiver Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8050:04 | Acceleration neg. | Beschleunigungszeit in negativer Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8050:05 | Deceleration pos. | Verzögerungszeit in positiver Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8050:06 | Deceleration neg. | Verzögerungszeit in negativer Drehrichtung | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8050:07 | Emergency deceleration | Notfallverzögerungszeit (beide Drehrichtungen, | UINT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8050:08 | Calibration position | Kalibrierposition | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8050:09 | Calibration velocity (towards plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit auf die Nocke | INT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8050:0A | Calibration Velocity (off plc cam) | Kalibriergeschwindigkeit von der Nocke herunter | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8050:0B | Target window | Zielfenster | UINT16 | RW | 0x000A (10dez) |
8050:0C | In-Target timeout | Zielpositions-Timeout | UINT16 | RW | 0x03E8 (1000dez) |
8050:0D | Dead time compensation | Totzeitkompensation | INT16 | RW | 0x0064 (100dez) |
8050:0E | Modulo factor | Modulofaktor/-position | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8050:0F | Modulo tolerance window | Toleranzfenster für Modulopositionierung | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8050:10 | Position lag max. | Maximal erlaubter Schleppabstand | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8051 POS Features Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8051:0 | POS Features Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
8051:01 | Start type | Standard Starttyp | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
8051:11 | Time information | Zeitinformation in Subindex 0x6pp0:22 ("Actual drive time") 0: Elapsed time ...: reserviert | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8051:13 | Invert calibration cam search direction | Invertierung der Drehrichtung auf die Nocke | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
8051:14 | Invert sync impulse search direction | Invertierung der Drehrichtung von der Nocke herunter | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8051:15 | Emergency stop on postion lag error |
| BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
8051:16 | Enhanced diag history | TRUE: | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |