Messbereich
Der Messbereich kann für jeden analogen Eingang individuell gewählt werden.
Stellen Sie die Messbereiche in den folgenden CoE-Parametern ein:
Anschluss | CoE-Objekt | Parameter | ||
---|---|---|---|---|
X01 | 810Dhex | AI Advanced Settings Ch.1 | 11hex | Input Type |
X02 | 811Dhex | AI Advanced Settings Ch.2 | 11hex | Input Type |
X05 | 812Dhex | AI Advanced Settings Ch.3 | 11hex | Input Type |
X06 | 813Dhex | AI Advanced Settings Ch.4 | 11hex | Input Type |
Mögliche Werte
Wert | Messbereich |
---|---|
2dez (Werkseinstellung) | -10 … +10 V |
14dez | 0 … 10 V |
17dez | -20 … +20 mA |
18dez | 0 … 20 mA |
19dez | 4 … 20 mA |
In den Technischen Daten finden sie die Spezifikationen für die einzelnen Messbereiche.
Weiterführende Informationen