EP31x4 - Technische Daten
Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.
MTBF | EP3174-0002 | EP3174-0092 | EP3184-0002 | EP3184-1002 |
|---|---|---|---|---|
MTBF (55 °C) | - | > 600.000 h | - | - |
EtherCAT | |
|---|---|
Anschluss | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Potenzialtrennung | 500 V |
Distributed Clocks | ja |
Versorgungsspannungen | |
|---|---|
Anschluss | Eingang: M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert Weiterleitung: M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
US Nennspannung | 24 VDC (-15 % / +20 %) |
US Summenstrom: IS,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
UP Spannungsbereich | 0…30 VDC |
UP Summenstrom: IP,sum | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UP | = Stromaufnahme von angeschlossenen Sensoren. |
Potenzialtrennung GNDS / GNDP | ja |
Analog-Eingänge | EP3174-0002 | EP3174-0092 | EP3184-0002 | EP3184-1002 |
|---|---|---|---|---|
Anzahl | 4 | |||
Anschluss | 4 x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert | 2x M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert | ||
Leitungslänge | max. 30 m | |||
Eingangsart | Differenziell | Single-ended | ||
Signalbereich | Einstellbar:
| |||
Digitale Auflösung | 16 Bit inklusive Vorzeichen | |||
Messunsicherheit | max. 0,3 %, bezogen auf den Messbereichsendwert. | |||
Eingangswiderstand | Spannungsmessung: min. 200 kΩ Strommessung: 85 Ω + Diodenspannung | |||
Gleichtaktspannung UCM | max. 35 V | - | ||
Spannungsfestigkeit | max. 35 V | max. 30 V | ||
Potenzialtrennung | Die Analog-Eingänge haben ein gemeinsames Massepotenzial: GNDP. GNDP ist galvanisch von GNDS getrennt. | |||
Wandlungszeit | ca. 100 µs | |||
Eingangsfilter Grenzfrequenz | 5 kHz | |||
Eingangsfilter Charakteristik | ||||
Sensorversorgung | 0 … 30 VDC aus der Versorgungsspannung UP, nicht kurzschlussfest | |||
Gehäusedaten | |
|---|---|
Abmessungen B x H x T | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder) |
Gewicht | ca. 165 g |
Einbaulage | beliebig |
Material | PA6 (Polyamid) |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 … +60 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 … +85 °C |
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Störaussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529) |
Zulassungen / Kennzeichnungen | |
|---|---|
Zulassungen / Kennzeichnungen *) | |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).