Ausgangsdaten
Index 7000 RMB Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7000:0 | RMB Outputs | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
7000:01 | Mit einer steigenden Flanke kann die Kalibrierung manuell gestartet werden. Somit kann verhindert werden, dass die Kalibrierung zu einem ungünstigen Zeitpunkt automatisch gestartet wird. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:02 | Disable calibration | 0: Die automatische Kalibrierung ist aktiv. 1: Die automatische Kalibrierung ist abgeschaltet. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:03 | Die Prozessdaten und die digitalen Filter werden eingefroren. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7000:04* | Sample mode | Auswahl des Aufnahmemodus: 0: 10.5 kHz High precision 1: 105 kHz Low latency | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:05 | Tara | Mit einer steigenden Flanke kann das Prozessdatum auf 0 gesetzt werden. Der Tara-Wert wird nicht im EEProm gespeichert und steht somit nach einem Reset der Klemme nicht mehr zur Verfügung. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Filter frequency | Filterfrequenz des variablen PDO-Filters in 0,1 Hz. siehe Filter Wertebereich: 1 ... 2000 (entspricht 0,1 ... 200 Hz) Bei einem Wert von 0 bzw. größer 2000, verhält sich das Filter wie ein 50 Hz FIR Filter | UINT16 | RO | 0x00 (0dez) |
*) außer EL3356-0000