Profile-specific objects
6000 AI Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6000:0 | AI Inputs Ch.1 |
| USINT | RO | 0x14 (20dec) |
6000:01 | Underrange | - | BOOL | RO | - |
6000:02 | Overrange | - | BOOL | RO | - |
6000:03 | Limit 1 | - | BIT2 | RO | - |
6000:05 | Limit 2 | - | BIT2 | RO | - |
6000:07 | Error | - | BOOL | RO | - |
6000:0C | Tare Active | - | BOOL | RO | - |
6000:0F | TxPDO State | - | BOOL | RO | - |
6000:10 | TxPDO Toggle | - | BOOL | RO | - |
6000:11 | Value | - | INT | RO | - |
6000:13 | Value (Real32) | - | REAL | RO | - |
6000:14 | Input Cycle Counter | - | UINT | RO | - |
6010 AI Inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6010:0 | AI Inputs Ch.2 |
| USINT | RO | 0x14 (20dec) |
6010:01 | Underrange | - | BOOL | RO | - |
6010:02 | Overrange | - | BOOL | RO | - |
6010:03 | Limit 1 | - | BIT2 | RO | - |
6010:05 | Limit 2 | - | BIT2 | RO | - |
6010:07 | Error | - | BOOL | RO | - |
6010:0C | Tare Active | - | BOOL | RO | - |
6010:0F | TxPDO State | - | BOOL | RO | - |
6010:10 | TxPDO Toggle | - | BOOL | RO | - |
6010:11 | Value | - | INT | RO | - |
6010:13 | Value (Real32) | - | REAL | RO | - |
6010:14 | Input Cycle Counter | - | UINT | RO | - |
6020 AI Inputs Ch.3
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6020:0 | AI Inputs Ch.3 |
| USINT | RO | 0x14 (20dec) |
6020:01 | Underrange | - | BOOL | RO | - |
6020:02 | Overrange | - | BOOL | RO | - |
6020:03 | Limit 1 | - | BIT2 | RO | - |
6020:05 | Limit 2 | - | BIT2 | RO | - |
6020:07 | Error | - | BOOL | RO | - |
6020:0C | Tare Active | - | BOOL | RO | - |
6020:0F | TxPDO State | - | BOOL | RO | - |
6020:10 | TxPDO Toggle | - | BOOL | RO | - |
6020:11 | Value | - | INT | RO | - |
6020:13 | Value (Real32) | - | REAL | RO | - |
6020:14 | Input Cycle Counter | - | UINT | RO | - |
6030 AI Inputs Ch.4
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6030:0 | AI Inputs Ch.4 |
| USINT | RO | 0x14 (20dec) |
6030:01 | Underrange | - | BOOL | RO | - |
6030:02 | Overrange | - | BOOL | RO | - |
6030:03 | Limit 1 | - | BIT2 | RO | - |
6030:05 | Limit 2 | - | BIT2 | RO | - |
6030:07 | Error | - | BOOL | RO | - |
6030:0C | Tare Active | - | BOOL | RO | - |
6030:0F | TxPDO State | - | BOOL | RO | - |
6030:10 | TxPDO Toggle | - | BOOL | RO | - |
6030:11 | Value | - | INT | RO | - |
6030:13 | Value (Real32) | - | REAL | RO | - |
6030:14 | Input Cycle Counter | - | UINT | RO | - |
6040 AI Inputs Ch.5
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6040:0 | AI Inputs Ch.5 |
| USINT | RO | 0x14 (20dec) |
6040:01 | Underrange | - | BOOL | RO | - |
6040:02 | Overrange | - | BOOL | RO | - |
6040:03 | Limit 1 | - | BIT2 | RO | - |
6040:05 | Limit 2 | - | BIT2 | RO | - |
6040:07 | Error | - | BOOL | RO | - |
6040:0C | Tare Active | - | BOOL | RO | - |
6040:0F | TxPDO State | - | BOOL | RO | - |
6040:10 | TxPDO Toggle | - | BOOL | RO | - |
6040:11 | Value | - | INT | RO | - |
6040:13 | Value (Real32) | - | REAL | RO | - |
6040:14 | Input Cycle Counter | - | UINT | RO | - |
6050 AI Inputs Ch.6
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6050:0 | AI Inputs Ch.6 |
| USINT | RO | 0x14 (20dec) |
6050:01 | Underrange | - | BOOL | RO | - |
6050:02 | Overrange | - | BOOL | RO | - |
6050:03 | Limit 1 | - | BIT2 | RO | - |
6050:05 | Limit 2 | - | BIT2 | RO | - |
6050:07 | Error | - | BOOL | RO | - |
6050:0C | Tare Active | - | BOOL | RO | - |
6050:0F | TxPDO State | - | BOOL | RO | - |
6050:10 | TxPDO Toggle | - | BOOL | RO | - |
6050:11 | Value | - | INT | RO | - |
6050:13 | Value (Real32) | - | REAL | RO | - |
6050:14 | Input Cycle Counter | - | UINT | RO | - |
6060 AI Inputs Ch.7
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6060:0 | AI Inputs Ch.7 |
| USINT | RO | 0x14 (20dec) |
6060:01 | Underrange | - | BOOL | RO | - |
6060:02 | Overrange | - | BOOL | RO | - |
6060:03 | Limit 1 | - | BIT2 | RO | - |
6060:05 | Limit 2 | - | BIT2 | RO | - |
6060:07 | Error | - | BOOL | RO | - |
6060:0C | Tare Active | - | BOOL | RO | - |
6060:0F | TxPDO State | - | BOOL | RO | - |
6060:10 | TxPDO Toggle | - | BOOL | RO | - |
6060:11 | Value | - | INT | RO | - |
6060:13 | Value (Real32) | - | REAL | RO | - |
6060:14 | Input Cycle Counter | - | UINT | RO | - |
6070 AI Inputs Ch.8
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6070:0 | AI Inputs Ch.8 |
| USINT | RO | 0x14 (20dec) |
6070:01 | Underrange | - | BOOL | RO | - |
6070:02 | Overrange | - | BOOL | RO | - |
6070:03 | Limit 1 | - | BIT2 | RO | - |
6070:05 | Limit 2 | - | BIT2 | RO | - |
6070:07 | Error | - | BOOL | RO | - |
6070:0C | Tare Active | - | BOOL | RO | - |
6070:0F | TxPDO State | - | BOOL | RO | - |
6070:10 | TxPDO Toggle | - | BOOL | RO | - |
6070:11 | Value | - | INT | RO | - |
6070:13 | Value (Real32) | - | REAL | RO | - |
6070:14 | Input Cycle Counter | - | UINT | RO | - |
7000 AI Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7000:0 | AI Outputs Ch.1 |
| USINT | RO | 0x5 (5dec) |
7000:04 | Tare | - | BOOL | RO | - |
7000:05 | Peak Hold Reset | - | BOOL | RO | - |
7010 AI Outputs Ch.2
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7010:0 | AI Outputs Ch.2 |
| USINT | RO | 0x5 (5dec) |
7010:04 | Tare | - | BOOL | RO | - |
7010:05 | Peak Hold Reset | - | BOOL | RO | - |
7020 AI Outputs Ch.3
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7020:0 | AI Outputs Ch.3 |
| USINT | RO | 0x5 (5dec) |
7020:04 | Tare | - | BOOL | RO | - |
7020:05 | Peak Hold Reset | - | BOOL | RO | - |
7030 AI Outputs Ch.4
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7030:0 | AI Outputs Ch.4 |
| USINT | RO | 0x5 (5dec) |
7030:04 | Tare | - | BOOL | RO | - |
7030:05 | Peak Hold Reset | - | BOOL | RO | - |
7040 AI Outputs Ch.5
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7040:0 | AI Outputs Ch.5 |
| USINT | RO | 0x5 (5dec) |
7040:04 | Tare | - | BOOL | RO | - |
7040:05 | Peak Hold Reset | - | BOOL | RO | - |
7050 AI Outputs Ch.6
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7050:0 | AI Outputs Ch.6 |
| USINT | RO | 0x5 (5dec) |
7050:04 | Tare | - | BOOL | RO | - |
7050:05 | Peak Hold Reset | - | BOOL | RO | - |
7060 AI Outputs Ch.7
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7060:0 | AI Outputs Ch.7 |
| USINT | RO | 0x5 (5dec) |
7060:04 | Tare | - | BOOL | RO | - |
7060:05 | Peak Hold Reset | - | BOOL | RO | - |
7070 AI Outputs Ch.8
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7070:0 | AI Outputs Ch.8 |
| USINT | RO | 0x5 (5dec) |
7070:04 | Tare | - | BOOL | RO | - |
7070:05 | Peak Hold Reset | - | BOOL | RO | - |