ELM370x overview measurement ranges
Measurement | Connection | FSV | Mode | Maximum value/ value range | Adjustment for ELM3704‑1001 = X |
---|---|---|---|---|---|
Voltage | 2 wire | ±60 V | Extended | ±64.414.. V | X |
Legacy | ±60 V | ||||
±10 V | Extended | ±10.737.. V | X | ||
Legacy | ±10 V | ||||
±5 V | Extended | ±5.368.. V | X | ||
Legacy | ±5 V | ||||
±2.5 V | Extended | ±2.684.. V | X | ||
Legacy | ±2.5 V | ||||
±1.25 V | Extended | ±1.342.. V | X | ||
Legacy | ±1.25 V | ||||
±640 mV | Extended | ±687.2.. mV | X | ||
Legacy | ±640 mV | ||||
±320 mV | Extended | ±343.6.. mV | X | ||
Legacy | ±320 mV | ||||
±160 mV | Extended | ±171.8.. mV | X | ||
Legacy | ±160 mV | ||||
±80 mV | Extended | ±85.9.. mV | X | ||
Legacy | ±80 mV | ||||
±40 mV | Extended | ±42.95.. mV | X | ||
Legacy | ±40 mV | ||||
±20 mV | Extended | ±21.474.. mV | X | ||
Legacy | ±20 mV | ||||
Voltage | 2 wire | +10 V | Extended | 0…10.737.. V |
|
Legacy | 0…10 V | ||||
+5 V | Extended | 0…5.368.. V |
| ||
Legacy | 0…5 V | ||||
Current | 2 wire | ±20 mA | Extended | ±21.474.. mA |
|
Legacy | ±20 mA | ||||
+20 mA | Extended | 0…21.474.. mA |
| ||
Legacy | 0…20 mA | ||||
+20 mA | Extended | 0…21.179 mA |
| ||
Legacy | 4…20 mA | ||||
+20 mA | Extended | 3.6…21 mA |
| ||
Legacy | 4…20 mA | ||||
Resistance | 2/3/4 wire | 5 kΩ | Extended | 0 Ω…5.368 kΩ |
|
Legacy | 0…5 kΩ | ||||
2 kΩ | Extended | 0 Ω…2.147 kΩ |
| ||
Legacy | 0…2 kΩ | ||||
500 Ω | Extended | 0 Ω…536.8 Ω |
| ||
Legacy | 0…500 Ω | ||||
200 Ω | Extended | 0 Ω…214.7 Ω |
| ||
Legacy | 0…200 Ω | ||||
50 Ω | Extended | 0 Ω…53.68 Ω |
| ||
Legacy | 0…50 Ω | ||||
Potentiometer | 3/5 wire | ±1 V/V | Extended | ±1 V/V |
|
Legacy | |||||
Full bridge | 4/6 wire | ±32 mV/V | Extended | ±34.359.. mV/V |
|
Legacy | ±32 mV/V | ||||
±4 mV/V | Extended | ±4.2949.. mV/V |
| ||
Legacy | ±4 mV/V | ||||
±2 mV/V | Extended | ±2.1474.. mV/V |
| ||
Legacy | ±2 mV/V | ||||
Half bridge | 3/5 wire | ±16 mV/V | Extended | ±17.179.. mV/V |
|
Legacy | ±16 mV/V | ||||
±2 mV/V | Extended | ±2.1474.. mV/V |
| ||
Legacy | ±2 mV/V | ||||
Quarter bridge | 2/3 wire | ±32 mV/V | Extended | ±34.359.. mV/V |
|
Legacy | ±32 mV/V | ||||
±8 mV/V | Extended | ±8.5899.. mV/V |
| ||
Legacy | ±8 mV/V | ||||
±4 mV/V | Extended | ±4.2949.. mV/V |
| ||
Legacy | ±4 mV/V | ||||
±2 mV/V | Extended | ±2.1474.. mV/V |
| ||
Legacy | ±2 mV/V | ||||
Voltage (IEPE) | 2 wire | ±10 V | Extended | ±10.737.. V | X |
Legacy | ±10 V | ||||
±5 V | Extended | ±5.368.. V | X | ||
Legacy | ±5 V | ||||
±2.5 V | Extended | ±2.684.. V | X | ||
Legacy | ±2.5 V | ||||
+20 V | Extended | 0…21.474.. V |
| ||
Legacy | 0…20 V | ||||
+10 V | Extended | 0…10.737.. V |
| ||
Legacy | 0…10 V | ||||
Temperature thermocouple (TC) | 2 wire | ±80 mV | Legacy | Depending on type up to 2320°C | X |
Temperature RTD | 2/3/4 wire | 5 kΩ | Legacy
| Depending on type up to 300°C
|
|
2 kΩ | |||||
500 Ω | |||||
200 Ω | |||||
50 Ω |


Note: In Extended Range Mode the Underrange/Overrange display in the PDO status has the character of an information/warning when the nominal measuring range is exceeded, i.e. no Error is displayed in the PDO status and LED. If the technical measuring range is also exceeded, Error = TRUE is also displayed. The detection limit for Underrange/Overrange Error can be set in the CoE. In Legacy Range mode, an Underrange/Overrange event also leads to an Error in the PDO status. |