FB_BA_CalcSunriseSunset
Der Baustein FB_BA_CalcSunriseSunset dient der Berechnung des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs durch die Angabe der geographischen Länge, der geographischen Breite, des Bezugsmeridian und der Uhrzeit.
Die Erde ist in mehrere Zeitzonen unterteilt. Jeder Zeitzone ist ein Bezugsmeridian zugeordnet. Bezugsmeridian einiger Zeitzonen:
Zeitzone | Bezugsmeridian | Zeit |
---|---|---|
GMT (Greenwich Mean Time) | λGMT = 0° | GMT + 0h |
MEZ (Mitteleuropäische Zeit) | λMEZ = 15° | GMT + 1h |
MESZ (Mitteleuropäische Sommerzeit) | λMESZ = 30° | GMT + 2h |
Eingänge
VAR_INPUT
fDegreeOfLongitude : REAL := 8.5;
fDegreeOfLatitude : REAL := 51.9;
fReferenceMeridian : REAL;
dCurrentDate : DATE;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
fDegreeOfLongitude | REAL | Geographische Länge (Längengrad) in Grad. Östliche Längen sind positiv, westliche Längen negativ. Dieser Eingang wird intern auf -180°…180° beschränkt. Dennoch wird bei einer Eingabe außerhalb dieser Grenzen ein Fehler am Ausgang bErr angezeigt. |
fDegreeofLatitude | REAL | Geographische Breite (Breitengrad) in Grad. Nördliche Breiten sind positiv, südliche Breiten negativ. Dieser Eingang wird intern auf -66.55°…66.55° beschränkt. Dennoch wird bei einer Eingabe außerhalb dieser Grenzen ein Fehler an Ausgang bErr angezeigt. Info: -66.55° und 66.55° bezeichnen die Breitengrade des südlichen und nördlichen Polarkreises. Über diese Grenzen hinaus kann an bestimmten Tagen die Sonne nie auf- bzw. untergehen. Eine Aussage über Sonnenauf- und Sonnenuntergang ist dann nicht möglich. |
fReferenceMeridian | TIMESTRUCT | Bezugsmeridian von der Zeitzone. Östliche Meridiane sind positiv, westliche Meridiane negativ. Da sich der Bezugsmeridian auf Längengrad bezieht, ist auch diese Eingabe auf -180°…180° beschränkt. Dennoch wird bei einer Eingabe außerhalb dieser Grenzen ein Fehler am Ausgang bErr angezeigt. |
dCurrentDate | DATE | Aktuelles Datum. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
todSunrise : TOD;
todSunset : TOD;
bErr : BOOL;
sErrDescr : T_MaxString;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
todSunrise | TOD | Sonnenaufgang. Ausgabe der Stunde und der Minute. |
todSunset | TOD | Sonnenuntergang. Ausgabe der Stunde und der Minute. |
bErr | BOOL | Ergebniskontrolle für die eingegebenen Werte. |
sErrDescr | T_MaxString | Enthält die Beschreibung des Fehlers, welcher intern am höchsten priorisiert ist. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.62 | Tc3_BA2 ab v5.5.14.0 |