"Index-Offset" Spezifikation für Drive-Parameter (Index-Group 0x7000 + ID)
Index-Offset (Hex) | Zugriff | Drive-Typ | Datentyp | Phys. Einheit | Definitionsbereich | Beschreibung | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00000001 | Read | every | UINT32 | 1 | [1 ... 255] | Drive-ID |
|
0x00000002 | Read | every | UINT8[30+1] | 1 | 30 Zeichen | Drive-Name |
|
0x00000003 | Read | every | UINT32 | 1 | s. ENUM (>0) |
| |
0x00000004 | Read/Write | every | UINT32 | 1 | Byteoffset | Input-Adress-Offset (IO-Input-Image) | Änderung der IO-Adresse |
0x00000005 | Read/Write | every | UINT32 | 1 | Byteoffset | Output-Adress-Offset (IO-Output-Image) | Änderung der IO-Adresse |
0x00000006 | Read/Write | every | UINT16 | 1 | [0,1] | Motorpolarität | Schreiben ist bei erteilter Reglerfreigabe nicht erlaubt. |
0x0000000A | Read/Write | every | UINT32 | 1 | s. ENUM (>0) | Drive-Modus | Default: |
0x0000000B | Read/Write | every | REAL64 | % | [-1.0 ... 1.0] | Minimale Ausgabeschranke (Ausgabelimitierung) (Default-Einstellung: -1.0 == -100%) |
|
0x0000000C | Read/Write | every | REAL64 | % | [-1.0 ... 1.0] | Maximale Ausgabeschranke (Ausgabelimitierung) (Default-Einstellung: 1.0 == 100%) |
|
0x0000000D | Read | every | UINT32 | INC |
| Maximale Anzahl von Ausgabeinkrementen (Ausgabemaske) |
|
0x00000010 | Read/Write | every | UINT32 | 1 |
| Internes Drive-Control-Doppelwort zur Festlegung der Antriebs-Betriebsarten | Reserviert! |
0x00000011 | Read/Write | every | UINT32 | 1 | ≥ 5 | Interner Drive-Reset-Zähler | Reserviert! |
0x00000020 | Read/Write | every | UINT32 | 1 | s. ENUM (≥0) | Drive-Totzeitkompensations-Modus 0: Aus (Default) 1: Ein (mittels Geschwindigkeit) 2: Ein (mittels Geschwindigkeit und Beschleunigung) |
|
0x00000021 | Read/Write | every | UINT32 | 1 |
| Steuerdoppelwort (32 Bits) für die Drive-Totzeitkompensation: Bit 0 = 0: relative IO Zeiten (Default) Bit 0 = 1: absolute IO Zeiten |
|
0x00000022 | Read/Write | every | INT32 | ns | [±1.0E+9] | Summe der parametrierten zeitlichen Verschiebung für die Drive-Totzeitkompensation (typischerweise positive Zahlenwerte) |
|
0x00000031 | Read/Write | every | REAL64 | z. B. %/INC | [-1.0E+30 ... 1.0E+30] | Skalierungsfaktor für Drehmoment-Istwert vom Antrieb (bzw. Kraft- oder Strom-Istwert) z. B. AX5xxx: 0.1 => ±100% | NEU ab TC3.1 |
0x00000032 | Read/Write | every | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | P-T1-Filterzeit für Drehmoment-Istwert (bzw. Kraft- oder Strom-Istwert) | NEU ab TC3.1 |
0x00000033 | Read/Write | every | REAL64 | s | [0.0 ... 60.0] | P-T1-Filterzeit für zeitliches Ableitung des Drehmoment-Istwerts (bzw. Kraft- oder Strom-Istwert) | NEU ab TC3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000101 | Read/Write | Servo | REAL64 | z. B. mm/s | >0.0 | Bezugsgeschwindigkeit bei Bezugs- bzw. Referenzoutput (Geschwindigkeitsvorsteuerung) | Base Unit / s |
0x00000102 | Read/Write | Servo | REAL64 | % | [0.0 ... 5.0] | Bezugs- bzw. Referenzoutput in Prozent |
|
0x00000103 | Read | Servo | REAL64 | z. B. mm/s | >0.0 | Resultierende Geschwindigkeit bei 100% Output | Base Unit / s |
0x00000104 | Read/Write | Servo | REAL64 | z. B. mm/s | ±∞ | Geschwindigkeitsoffset (DAC-Offset) für Driftabgleich (Offsetabgleich) der Achse | Base Unit / s |
0x00000105 | Read/Write | Servo (Sercos, Profi Drive, AX200x, CANopen) | REAL64 | 1 | [0.0 ... 100000000.0] | Geschwindigkeitsskalierung (Skalierungsfaktor um auf Wichtung im Antrieb zu reagieren) | Für Sercos, Profi Drive, AX200x, CANopen |
0x00000106 | Read/Write | Profi Drive DSC | UINT32 | 0.001 * 1/s | ≥ 0 | Profibus/Profi Drive DSC: Lageregelverstärung Kpc | Nur für Profi Drive DSC |
0x00000107 | Read/Write | Profi Drive DSC | REAL64 | 1 | ≥ 0.0 | Profibus/Profi Drive DSC: Skalierung für Berechnung von 'XERR' (Default: 1.0) | Nur für Profi Drive DSC |
0x00000109 | Read/Write | Servo | REAL64 | 1 | [0.0 ... 100000000.0] | Positionsskalierung (Skalierungsfaktor, um auf Wichtung im Antrieb zu reagieren) | Für Sercos, CANopen |
0x0000010A | Read/Write | Servo | REAL64 | 1 | [0.0 ... 100000000.0] | Beschleunigungsskalierung (Skalierungsfaktor, um auf Wichtung im Antrieb zu reagieren) | Für Sercos, Profi Drive, AX200x, CANopen |
0x0000010B | Read/Write | Servo | REAL64 | 1 | [0.0 ... 100000000.0] | Drehmomentskalierung (rot. Motor) bzw. Kraftskalierung (Linearmotor) (Skalierungsfaktor, um auf Wichtung im Antrieb zu reagieren) für „TorqueOffset“ (additives Moment als Vorsteuerung) | Für Sercos, Profi Drive, AX200x, CANopen |
0x0000010C | Read/Write | Servo | REAL64 | 1 | [0.0 ... 100000000.0] | Drehmomentskalierung (rot. Motor) bzw. Kraftskalierung (Linearmotor) (Skalierungsfaktor, um auf Wichtung im Antrieb zu reagieren) für „SetTorque“ | Für Sercos, Profi Drive, AX200x, CANopen Ab TC 3.1 B4024.2 |
0x0000010D | Read/Write | Servo (Sercos, CANopen) | REAL64 | s | [0.0 ... 1.0] | Verzögerungszeit für Drive-Geschwindigkeitsausgabe | Für Sercos, CANopen |
0x0000010E | Read/Write | Servo (Sercos, CANopen) | REAL64 | s | [0.0 ... 1.0] | Verzögerungszeit für Drive-Beschleunigungsausgabe | Für Sercos, CANopen |
0x0000010F | Read/Write | Servo (Sercos, CANopen) | REAL64 | s | [0.0 ... 1.0] | Verzögerungszeit für Drive-Drehmomentausgabe bzw. Kraftausgabe | Für Sercos, CANopen |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000120 | Read/Write | Servo/ Hydraulik/ | UINT32 | 1 | ≥ 0 | Tabellen-ID (0: keine Tabelle) | Nur für KL4xxx, M2400, Universal |
0x00000121 | Read/Write | Servo/ Hydraulik | UINT32 | 1 | ≥ 0 | Interpolation-Type 0: Linear | Nur für KL4xxx, M2400, Universal |
0x00000122 | Read/Write | Servo/ Hydraulik | REAL64 | % | [-1.0 ... 1.0] | Ausgabeoffset in Prozent Anmerkung: | Nur für KL4xxx, M2400, Universal |
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000151 | Read/Write | Servo / Nichtlinear | REAL64 | 1 | [0.0 ... 100.0] | Quadrantenausgleichsfaktor (Verhältnis zwischen I und III Quadr.) |
|
0x00000152 | Read/Write | Servo / Nichtlinear | REAL64 | 1 | [0.01 ... 1.0] | Geschwindigkeit-Stützstelle in Prozent (1.0 == 100%) |
|
0x00000153 | Read/Write | Servo / Nichtlinear | REAL64 | 1 | [0.01 ... 1.0] | Ausgabe-Stützstelle in Prozent(1.0 == 100%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x00000301 | Read/Write | Schrittmotor | UINT8 |
|
| Bit-Maske: Zyklus 1 |
|
0x00000302 | Read/Write | Schrittmotor | UINT8 |
|
| Bit-Maske: Zyklus 2 |
|
0x00000303 | Read/Write | Schrittmotor | UINT8 |
|
| Bit-Maske: Zyklus 3 |
|
0x00000304 | Read/Write | Schrittmotor | UINT8 |
|
| Bit-Maske: Zyklus 4 |
|
0x00000305 | Read/Write | Schrittmotor | UINT8 |
|
| Bit-Maske: Zyklus 5 |
|
0x00000306 | Read/Write | Schrittmotor | UINT8 |
|
| Bit-Maske: Zyklus 6 |
|
0x00000307 | Read/Write | Schrittmotor | UINT8 |
|
| Bit-Maske: Zyklus 7 |
|
0x00000308 | Read/Write | Schrittmotor | UINT8 |
|
| Bit-Maske: Zyklus 8 |
|
0x00000310 | Read/Write | Schrittmotor | UINT8 |
|
| Bit-Maske: Haltestrom |
|