Steckverbinder
M12-Buchsen
Kontakt | Aderfarbe 1) |
| 4-Leiter |
| 3-Leiter |
| 2-Leiter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | braun |
| RL+ | Messstrom +
|
| RL+ | Messstrom + |
| RL+ R+ | Messstrom + Messeingang + |
2 | weiß |
| R+ | Messeingang +
|
| R+ | Messeingang + |
| - | - |
3 | blau |
| RL- | Messstrom -
|
| RL- R- | Messstrom - Messeingang - |
| RL- R- | Messstrom - Messeingang - |
4 | schwarz |
| R- | Messeingang -
|
| - | - |
| - | - |
5 | - |
| Schirm |
| Schirm |
| Schirm |
1) Die Aderfarben gelten für geschirmte M12-Sensorleitungen von Beckhoff: ZK2000-7xxx
