Digitale Eingänge/Ausgänge
Jeder Kanal kann wahlweise als digitaler Eingang oder als digitaler Ausgang betrieben werden.
M8-Buchsen X01, X02, X05, X06
Pin | Aderfarbe 1) | Funktion | Bezeichnung im ZPA-Betrieb | |||
---|---|---|---|---|---|---|
X01 | X02 | X05 | X06 | |||
1 | braun | US1: 24 VDC Ausgang | - | - | - | - |
2 | weiß | Eingang B / Ausgang B 2) | Input 2 / Output 2 | Control Input 2 / Control Output 2 | Input 4 / Output 4 | Control Input 4 / Control Output 4 |
3 | blau | GNDS | - | - | - | - |
4 | schwarz | Eingang A / Ausgang A 2) | Input 1 / Output 1 | Control Input 1 / Control Output 1 | Input 3 / Output 3 | Control Input 3 / Control Output 3 |
1) Die Aderfarben gelten für Kabel vom Typ ZK2000-3xxx. Siehe Kapitel Zubehör.
2) Siehe Zuordnung zu Prozessdaten.
Weiterführende Informationen