Informations- und Diagnostikdaten (kanalspezifisch)
Index 9020 DCM Info data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
9020:0 | DCM Info data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
9020:01 | Status word | Statuswort (siehe Index 0xApp0) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:02 | Motor coil voltage | Aktuelle Spulenspannung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:03 | Motor coil current | Aktueller Spulenstrom | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:04 | Current limit | Aktuelle Strombegrenzung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:05 | Control error | Aktueller Regelfehler | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:06 | Duty cycle | Aktueller Duty-Cycle | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9020:08 | Motor velocity | Aktuelle Motorgeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9020:09 | Overload time | Zeit seit Überlastung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 9030 DCM Info data Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
9030:0 | DCM Info data Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
9030:01 | Status word | Statuswort (siehe Index 0xApp0) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:02 | Motor coil voltage | Aktuelle Spulenspannung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:03 | Motor coil current | Aktueller Spulenstrom | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:04 | Current limit | Aktuelle Strombegrenzung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:05 | Control error | Aktueller Regelfehler | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:06 | Duty cycle | Aktueller Duty-Cycle | INT8 | RO | 0x00 (0dez) |
9030:08 | Motor velocity | Aktuelle Motorgeschwindigkeit | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
9030:09 | Overload time | Zeit seit Überlastung | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 9040 POS Info data Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
9040:0 |
POS Info data Ch.1 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
9040:01 |
Status word |
Status word |
UINT16 |
|
0x0000 (0dez) |
9040:03 |
State (drive controller) |
aktueller Schritt der internen Statemachine |
UINT16 |
RO |
0xFFFF (65535dez) |
9040:04 |
Actual position lag |
Aktueller Schleppabstand |
UINT16 |
|
0x0000 (0dez) |
Index 9050 POS Info data Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
---|---|---|---|---|---|
9050:0 |
POS Info data Ch.2 |
Max. Subindex |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
9050:01 |
Status word |
Status word |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
9050:03 |
State (drive controller) |
aktueller Schritt der internen Statemachine |
UINT16 |
RO |
0xFFFF (65535dez) |
9050:04 |
Actual position lag |
Aktueller Schleppabstand |
UINT16 |
RO |
0x0000 (0dez) |
Index A020 DCM Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
A020:0 | DCM Diag data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
A020:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:02 | Over temperature | Innentemperatur der Klemme ist größer als 80 °C | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:03 | Torque overload | Aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 0x8020:02) | Warnung (0x8022:0A = 0) / Fehler (0x8022:0A = 1) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:04 | Under voltage | Versorgungsspannung kleiner als 7 V | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:05 | Over voltage | Versorgungsspannung 10 % größer, als die Nennspannung (siehe 0x8020:03) | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:06 | Short circuit | Kurzschluss der Treiberstufe | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:08 | No control power | Treiberstufe ohne Spannungsversorgung | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:09 | Misc error |
| Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:0A | Configuration | CoE-Änderung wurde noch nicht in aktueller Konfiguration übernommen. | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A020:11 | Actual operation mode | Aktuelle Betriebsart (bei automatischer Betriebsarterkennung, siehe 0x8022:01 | BIT4 | RO | 0x00 (0dez) |
Index A030 DCM Diag data Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
---|---|---|---|---|---|---|
A030:0 | DCM Diag data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) | |
A030:01 | Saturated | Treiberstufe arbeitet mit maximalem Duty-Cycle | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:02 | Over temperature | Innentemperatur der Klemme ist größer als 80 °C | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:03 | Torque overload | Aktueller Motorstrom ist größer als der Nennstrom (siehe 0x8030:02) | Warnung (0x8032:0A = 0) / Fehler (0x8032:0A = 1) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:04 | Under voltage | Versorgungsspannung kleiner als 7 V | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:05 | Over voltage | Versorgungsspannung 10 % größer, als die Nennspannung (siehe 0x8030:03) | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:06 | Short circuit | Kurzschluss der Treiberstufe | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:08 | No control power | Treiberstufe ohne Spannungsversorgung | Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:09 | Misc error |
| Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:0A | Configuration | CoE-Änderung wurde noch nicht in aktueller Konfiguration übernommen. | Warnung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A030:11 | Actual operation mode | Aktuelle Betriebsart (bei automatischer Betriebsarterkennung, siehe 0x8032:01 | BIT4 | RO | 0x00 (0dez) |
Index A040 POS Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A040:0 | POS Diag data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x6 (6dez) |
A040:01 | Command rejected | Fahrauftrag wurde abgewiesen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A040:02 | Command aborted | Fahrauftrag wurde abgebrochen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A040:03 | Target overrun | Zielposition wurde in entgegengesetzter Richtung überfahren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A040:04 | Target timeout | Der Motor hat nach Beendigung des Fahrauftrags innerhalb der konfigurierten Zeit (0x8040:0C), das Zielfenster (0x8040:0B) nicht erreicht. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A040:05 | Position lag | Schleppabstand überschritten
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A040:06 | Emergency stop | Ein Nothalt wurde ausgelöst (automatisch oder manuell). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index A050 POS Diag data Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
A050:0 | POS Diag data Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x6 (6dez) |
A050:01 | Command rejected | Fahrauftrag wurde abgewiesen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A050:02 | Command aborted | Fahrauftrag wurde abgebrochen | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A050:03 | Target overrun | Zielposition wurde in entgegengesetzter Richtung überfahren | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A050:04 | Target timeout | Der Motor hat nach Beendigung des Fahrauftrags innerhalb der konfigurierten Zeit (0x8050:0C), das Zielfenster (0x8050:0B) nicht erreicht.. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A050:05 | Position lag | Schleppabstand überschritten
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
A050:06 | Emergency stop | ein Nothalt wurde ausgelöst (automatisch oder manuell). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |