EP5101-x002 - Prozessabbild
TwinCAT zeigt die Daten der EP5101-0002 und EP5101-1002 am Beispiel der EP5101-0002 in einer Baumstruktur an.
ENC Status Compact | Eingangsdaten des Encoder-Interfaces | |||
| Status |
| ||
|
| In den Prozessdaten Latch value stehen neue Daten bereit. Reset durch Enable latch C | ||
|
| Quittierung zum setzen des Set counter | ||
|
| Zähler unterschreitet den kleinsten darstellbaren Zählerwert | ||
|
| Zähler überschreitet den höchsten darstellbaren Zählerwert | ||
|
| Einer der Kanäle A, B oder C hat einen Drahtbruch (einstellbar je Kanal über CoE) | ||
|
| Microinkrement-Wert ungültig (Bei aktivierter Microinkrement-Auswertung -> Index 0x8000:0A) | ||
|
| Status der Eingänge A, B und C | ||
|
| EtherCAT Fehler, siehe EtherCAT System-Dokumentation | ||
|
| Siehe Objektbeschreibung | ||
|
| Siehe Objektbeschreibung | ||
| Counter value | Aktueller Zählerwert des Encoders | ||
| Latch value | Zählerwert des Encoders bei steigender Flanke am Latch-Eingang | ||
ENC Control Compact | Ausgangs-Daten des Encoder-Interfaces. | |||
| Control |
| ||
|
| Eingang C wird freigegeben. Bei einer Flanke wird Counter value in Latch value gespeichert. | ||
|
| Bei positiver Flanke Übernahme von Set Counter value in Counter value | ||
| Set Counter value | Vorwahlwert für Counter value |