Konfigurationsdaten
Index 80n0 AI Settings (für n= 0 Kanal 1; n = 1 Kanal 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | AI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
80n0:07 | Enable limit | Aktiviere Limit Auswertung (weicht von anderen EL Klemmen ab!) | BOOLEAN | RW | 0x0 (FALSE) |
80n0:0A | Enable user calibration | Freigabe des Anwender-Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x0 (FALSE |
80n0:0B | Enable vendor calibration | Freigabe des Hersteller-Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x1 (TRUE) |
80n0:13 | Limit 1 | Oberer Grenzwert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:14 | Limit 2 | Unterer Grenzwert | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:15 | Filter settings | Einstellungen der Filter 0: 10 Hz, Gain 20 | ENUM | RW | 10000 Hz (5) |
80n0:17 | User calibration offset | Offset der Anwender -Kalibrierung | INT16 | RW | 0 |
80n0:18 | User calibration gain | Gain Faktor der Anwender-Kalibrierung | INT16 | RW | 16384 |
80n0:20 | Supply current | Einstellung des Sensorstromes | ENUM | RW | 2 mA (0) |
80n0:21 | Active offset adjustment | Automatische Offset Berechnung | ENUM | RW | Disabled (0) |
Index 80n8 AI Advanced Settings (für n= 0 Kanal 1; n = 1 Kanal 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80n8:0 | AI Advanced Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
80n8:06 | Input Amplifier | erlaubte Werte: | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
0: Preset (Einstellung über Objekt 0x80n0:15) | |||||
1: ON (Einschalten des Analogverstärkers x20 unabhängig von Filtereinstellungen, Verstärkungsfaktor 20 nicht veränderbar) | |||||
2: OFF (Ausschalten des Analogverstärkers unabhängig von Filtereinstellungen) |
Index 8012 AI Device Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
8012:0 | AI Device Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8012:11 | DC Timestamp Shift |
| UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 80nF AI Vendor data (für n= 0 Kanal 1; n = 1 Kanal 2)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80nF:0 | AI Vendor data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
80nF:01 | Calibration offset (gain 1) | Offset (Herstellerabgleich), gain 1 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:02 | Calibration gain (gain 1) | Gain(Herstellerabgleich), gain 1 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:03 | Calibration offset (gain 20) | Offset (Herstellerabgleich), gain 20 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80nF:04 | Calibration gain (gain 20) | Gain(Herstellerabgleich), gain 20 | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |