ELM370x Übersicht Messbereiche
Messung | Anschluss | MBE | Modus | Maximal Wert/ Wertebereich | Abgeglichen bei ELM3704‑1001 = X |
---|---|---|---|---|---|
Spannung | 2-Leiter | ±60 V | Extended | ±64,414.. V | X |
Legacy | ±60 V | ||||
±10 V | Extended | ±10,737.. V | X | ||
Legacy | ±10 V | ||||
±5 V | Extended | ±5,368.. V | X | ||
Legacy | ±5 V | ||||
±2,5 V | Extended | ±2,684.. V | X | ||
Legacy | ±2,5 V | ||||
±1,25 V | Extended | ±1,342.. V | X | ||
Legacy | ±1,25 V | ||||
±640 mV | Extended | ±687,2.. mV | X | ||
Legacy | ±640 mV | ||||
±320 mV | Extended | ±343,6.. mV | X | ||
Legacy | ±320 mV | ||||
±160 mV | Extended | ±171,8.. mV | X | ||
Legacy | ±160 mV | ||||
±80 mV | Extended | ±85,9.. mV | X | ||
Legacy | ±80 mV | ||||
±40 mV | Extended | ±42,95.. mV | X | ||
Legacy | ±40 mV | ||||
±20 mV | Extended | ±21,474.. mV | X | ||
Legacy | ±20 mV | ||||
Spannung | 2-Leiter | +10 V | Extended | 0…10,737.. V |
|
Legacy | 0…10 V | ||||
+5 V | Extended | 0…5,368.. V |
| ||
Legacy | 0…5 V | ||||
Strom | 2-Leiter | ±20 mA | Extended | ±21,474.. mA |
|
Legacy | ±20 mA | ||||
+20 mA | Extended | 0…21,474.. mA |
| ||
Legacy | 0…20 mA | ||||
+20 mA | Extended | 0…21,179 mA |
| ||
Legacy | 4…20 mA | ||||
+20 mA | Extended | 3,6…21 mA |
| ||
Legacy | 4…20 mA | ||||
Widerstand | 2/3/4-Leiter | 5 kΩ | Extended | 0 Ω…5,368 kΩ |
|
Legacy | 0…5 kΩ | ||||
2 kΩ | Extended | 0 Ω…2,147 kΩ |
| ||
Legacy | 0…2 kΩ | ||||
500 Ω | Extended | 0 Ω…536,8 Ω |
| ||
Legacy | 0…500 Ω | ||||
200 Ω | Extended | 0 Ω…214,7 Ω |
| ||
Legacy | 0…200 Ω | ||||
50 Ω | Extended | 0 Ω…53,68 Ω |
| ||
Legacy | 0…50 Ω | ||||
Potentiometer | 3/5‑Leiter | ±1 V/V | Extended | ±1 V/V |
|
Legacy | |||||
Vollbrücke | 4/6‑Leiter | ±32 mV/V | Extended | ±34,359.. mV/V |
|
Legacy | ±32 mV/V | ||||
±4 mV/V | Extended | ±4,2949.. mV/V |
| ||
Legacy | ±4 mV/V | ||||
±2 mV/V | Extended | ±2,1474.. mV/V |
| ||
Legacy | ±2 mV/V | ||||
Halbbrücke | 3/5‑Leiter | ±16 mV/V | Extended | ±17,179.. mV/V |
|
Legacy | ±16 mV/V | ||||
±2 mV/V | Extended | ±2,1474.. mV/V |
| ||
Legacy | ±2 mV/V | ||||
Viertelbrücke | 2/3‑Leiter | ±32 mV/V | Extended | ±34,359.. mV/V |
|
Legacy | ±32 mV/V | ||||
±8 mV/V | Extended | ±8,5899.. mV/V |
| ||
Legacy | ±8 mV/V | ||||
±4 mV/V | Extended | ±4,2949.. mV/V |
| ||
Legacy | ±4 mV/V | ||||
±2 mV/V | Extended | ±2,1474.. mV/V |
| ||
Legacy | ±2 mV/V | ||||
Spannung (IEPE) | 2-Leiter | ±10 V | Extended | ±10,737.. V | X |
Legacy | ±10 V | ||||
±5 V | Extended | ±5,368.. V | X | ||
Legacy | ±5 V | ||||
±2,5 V | Extended | ±2,684.. V | X | ||
Legacy | ±2,5 V | ||||
+20 V | Extended | 0…21,474.. V |
| ||
Legacy | 0…20 V | ||||
+10 V | Extended | 0…10,737.. V |
| ||
Legacy | 0…10 V | ||||
Temperatur Thermoelement (TC) | 2-Leiter | ±80 mV | Legacy | Je nach Typ bis zu 2320°C | X |
Temperatur RTD | 2/3/4-Leiter | 5 kΩ | Legacy
| Je nach Typ bis zu 300°C
|
|
2 kΩ | |||||
500 Ω | |||||
200 Ω | |||||
50 Ω |
Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |