EL9540, EL9540-0010 - Technische Daten
Technische Daten | EL9540 | EL9540-0010 | |
|---|---|---|---|
Funktion | Surgefilter-Feldversorgung | ||
Nennspannung | 24 V (-15 %/+20 %) | ||
Surgefilter-Feldversorgung | ja | ||
Surgefilter-Systemversorgung | - | ||
Strombelastbarkeit | ≤ 10 A | ≤ 5 A | |
Strombelastbarkeit | - | ||
Diagnose | - | ja | |
Meldung an E-Bus | - | ja | |
Schirmanschluss | - | ||
Stromaufnahme vom E-Bus | - | typ. 40 mA | |
Bitbreite im Prozessabbild | - | 2 | |
Elektrische Verbindung zur Montageschiene | - | ||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | ||
Erneute Einspeisung | - | ja | |
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich | 2 | 1 | |
Anreihen an EtherCAT-Klemmen mit Powerkontakt | ja | ||
Anreihen an EtherCAT-Klemmen ohne Powerkontakt | - | ja | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich | ||
Gewicht | ca. 50 g | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit | - | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig, siehe Kapitel Montage von passiven Klemmen | ||
Kennzeichnungen* | CE, UKCA EAC | ||
Zulassungen* | |||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |