Konfigurationsdaten
Index 8000 BCT Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Einheit | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | BCT Settings | Max. Subindex | UINT8 | - | RO | 0x1A (26dez) |
8000:01 | Disable chopper on overtemperature | Deaktivierung der Abschaltung des externen Widerstandes bei einer Übertemperatur. | BOOLEAN | - | RW | 0x01 (1dez) |
8000:02 | Enable filter | Aktiviert den unter "Filter settings" eingestellten Filter | BOOLEAN | - | RW | 0x01 (1dez) |
8000:03 | Overcurrent Protection Reset | TRUE= Rücksetzen der Kurzschlusserkennung „Overcurrent Protection“ (Index 6000:07) | BOOLEAN | - | RW | 0x00 (0dez) |
8000:11 | Chopper threshold overvoltage | Schwellwert für eine Überspannung | UINT32 | mV | RW | 0x0000C350 (50000dez) |
8000:12 | Chopper threshold undervoltage | Schwellwert für eine Unterspannung | UINT32 | mV | RW | 0x000055F0 (22000dez) |
8000:13 | Chopper hysteresis voltage | Hysteresewert für den Überspannungsschwellwert in mV | UINT32 | mV | RW | 0x000003E8 (1000dez) |
8000:14 | Terminal overtemperature threshold | Schwellwert für die Signalisierung einer Übertemperatur auf Platine durch "Terminal overtemperature" | UINT8 | °C | RW | 0x50 (80dez) |
8000:15 | Ambient temperature offset | Umgebungstemperatur an dem externen Widerstand | UINT8 | °C | RW | 0x32 (50dez) |
8000:16 | Absolute thermal resistance | Thermischer Widerstand des externen Widerstandes zur Umgebung. | UINT16 | mK / W | RW | 0x1428 (5160dez) |
8000:17 | Thermal time constant | Thermische Zeitkonstante des externen Widerstandes. | UINT16 | s | RW | 0x00BF (191dez) |
8000:18 | I2T warn level | Schwellwert für eine Übertemperatur-Warnung in den Prozessdaten für den externen Widerstand | UINT16 | °C | RW | 0x0064 (100dez) |
8000:19 | I2T error level | Schwellwert für die Übertemperaturabschaltung des Widerstandes bei aktiviertem "Disable chopper on overtemperature". Zusätzliche Ausgabe der Übertemperatur über die Prozessdaten. | UINT16 | °C | RW | 0x0078 (120dez) |
8000:1A | Filter settings | 0: FIR 50Hz | UINT16 | - | RW | 0x0000 (0dez) |
1: FIR 60Hz | ||||||
2: IR1 | ||||||
3: IIR2 | ||||||
4: IIR3 | ||||||
5: IIR4 | ||||||
6: IIR5 | ||||||
7: IIR6 | ||||||
8: IIR7 | ||||||
9: IIR8 |