Standardobjekte
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL7411 |
Index 1009 Hardware version
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
|
Index 100A Software version
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100B Bootloader version
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
100B:0 | Bootloader version |
| STRING | RO | N/A |
Index 1018 Identity
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x1CF33052 (485699666dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10E2:0 | Manufacturer-specific Identification Code |
| UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10E2:01 | SubIndex 001 |
| STRING | RO |
|
Index 10F0 Backup parameter handling
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F3 Diagnosis History
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F3:0 | Diagnosis History |
| UINT8 | RO | 0x37 (55dez) |
10F3:01 | Maximum Messages |
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:02 | Newest Message |
| UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message |
| UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available |
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags |
| UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:07 | Diagnosis Message 002 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:08 | Diagnosis Message 003 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:09 | Diagnosis Message 004 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:0A | Diagnosis Message 005 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:0B | Diagnosis Message 006 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:0C | Diagnosis Message 007 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:0D | Diagnosis Message 008 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:0E | Diagnosis Message 009 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:0F | Diagnosis Message 010 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:10 | Diagnosis Message 011 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:11 | Diagnosis Message 012 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:12 | Diagnosis Message 013 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
Index | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F3:13 | Diagnosis Message 014 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:14 | Diagnosis Message 015 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:15 | Diagnosis Message 016 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:16 | Diagnosis Message 017 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:17 | Diagnosis Message 018 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:18 | Diagnosis Message 019 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:19 | Diagnosis Message 020 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:1A | Diagnosis Message 021 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:1B | Diagnosis Message 022 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:1C | Diagnosis Message 023 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:1D | Diagnosis Message 024 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:1E | Diagnosis Message 025 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:1F | Diagnosis Message 026 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:20 | Diagnosis Message 027 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:21 | Diagnosis Message 028 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:22 | Diagnosis Message 029 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:23 | Diagnosis Message 030 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:24 | Diagnosis Message 031 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:25 | Diagnosis Message 032 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:26 | Diagnosis Message 033 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:27 | Diagnosis Message 034 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:28 | Diagnosis Message 035 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:29 | Diagnosis Message 036 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:2A | Diagnosis Message 037 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:2B | Diagnosis Message 038 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:2C | Diagnosis Message 039 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:2D | Diagnosis Message 040 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:2E | Diagnosis Message 041 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:2F | Diagnosis Message 042 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:30 | Diagnosis Message 043 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:31 | Diagnosis Message 044 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:32 | Diagnosis Message 045 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:33 | Diagnosis Message 046 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:34 | Diagnosis Message 047 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:35 | Diagnosis Message 048 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:36 | Diagnosis Message 049 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:37 | Diagnosis Message 050 |
| OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F8:0 | Actual Time Stamp |
| UINT64 | RO |
|
Index 1600 DRV RxPDO-Map Controlword
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1600:0 | DRV RxPDO-Map Controlword | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x01 (Controlword)) | UINT32 | RO | 0x7010:01, 16 |
Index 1601 DRV RxPDO-Map Target velocity
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1601:0 | DRV RxPDO-Map Target velocity | PDO Mapping RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1601:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x06 (Target velocity)) | UINT32 | RO | 0x7010:06, 32 |
Index 1602 DRV RxPDO-Map Target torque
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1602:0 | DRV RxPDO-Map Target torque | PDO Mapping RxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1602:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x09 (Target torque)) | UINT32 | RO | 0x7010:09, 16 |
Index 1603 DRV RxPDO-Map Commutation angle
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1603:0 | DRV RxPDO-Map Commutation angle | PDO Mapping RxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1603:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x0E (Commutation angle)) | UINT32 | RO | 0x7010:0E, 16 |
Index 1604 DRV RxPDO-Map Torque limitation
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1604:0 | DRV RxPDO-Map Torque limitation | PDO Mapping RxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1604:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x0B (Torque limitation)) | UINT32 | RO | 0x7010:0B, 16 |
Index 1606 DRV RxPDO-Map Target position
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1606:0 | DRV RxPDO-Map Target position | PDO Mapping RxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1606:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (DRV Outputs), entry 0x05 (Target position)) | UINT32 | RO | 0x7010:05, 32 |
Index 1607 FB RxPDO-Map Touch probe control
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1607:0 | FB RxPDO-Map Touch probe control | PDO Mapping RxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x0C (12dez) |
1607:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x01 (TP1 Enable)) | UINT32 | RO | 0x7001:01, 1 |
1607:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x02 (TP1 Continous)) | UINT32 | RO | 0x7001:02, 1 |
1607:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x03 (TP1 Trigger mode)) | UINT32 | RO | 0x7001:03, 2 |
1607:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x05 (TP1 Enable pos edge)) | UINT32 | RO | 0x7001:05, 1 |
1607:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x06 (TP1 Enable neg edge)) | UINT32 | RO | 0x7001:06, 1 |
1607:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1607:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x09 (TP2 Enable)) | UINT32 | RO | 0x7001:09, 1 |
1607:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x0A (TP2 Continous)) | UINT32 | RO | 0x7001:0A, 1 |
1607:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x0B (TP2 Trigger mode)) | UINT32 | RO | 0x7001:0B, 2 |
1607:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x0D (TP2 Enable pos edge)) | UINT32 | RO | 0x7001:0D, 1 |
1607:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x7001 (FB Touch probe outputs), entry 0x0E (TP2 Enable neg edge)) | UINT32 | RO | 0x7001:0E, 1 |
1607:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
Index 1608 FAN RxPDO-Map Outputs Device
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1608:0 | FAN RxPDO-Map Outputs Device | PDO Mapping RxPDO 9 | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1608:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF700 (FAN Outputs), entry 0x01 (Fan mode/Standard output)) | UINT32 | RO | 0xF700:01, 1 |
1608:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 15 |
Index 1640 DMC RxPDO-Map Outputs
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1640:0 | DMC RxPDO-Map Outputs | DMC RxPDO-Map Outputs | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
1640:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1640:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x02 (DMC_FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge)) | UINT32 | RO | 0x7040:02, 1 |
1640:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x03 (DMC_FeedbackControl__Set counter)) | UINT32 | RO | 0x7040:03, 1 |
1640:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x04 (DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge)) | UINT32 | RO | 0x7040:04, 1 |
1640:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (12 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 12 |
1640:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x11 (DMC__DriveControl__Enable)) | UINT32 | RO | 0x7040:11, 1 |
1640:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x12 (DMC__DriveControl__Reset)) | UINT32 | RO | 0x7040:12, 1 |
1640:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (14 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 14 |
1640:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x21 (DMC__PositioningControl__Execute)) | UINT32 | RO | 0x7040:21, 1 |
1640:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x22 (DMC__PositioningControl__Emergency stop)) | UINT32 | RO | 0x7040:22, 1 |
1640:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (14 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 14 |
1640:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x31 (DMC__Set counter value)) | UINT32 | RO | 0x7040:31, 64 |
1640:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x32 (DMC__Target position)) | UINT32 | RO | 0x7040:32, 64 |
1640:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x33 (DMC__Target velocity)) | UINT32 | RO | 0x7040:33, 16 |
1640:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x34 (DMC__Start type)) | UINT32 | RO | 0x7040:34, 16 |
1640:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x35 (DMC__Target acceleration)) | UINT32 | RO | 0x7040:35, 16 |
1640:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x36 (DMC__Target deceleration)) | UINT32 | RO | 0x7040:36, 16 |
1640:12 | SubIndex 018 | 18. PDO Mapping entry (80 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 80 |
Index 1641 DMC RxPDO-Map Outputs 32 Bit
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1641:0 | DMC RxPDO-Map Outputs 32 Bit | PDO Mapping RxPDO 66 | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
1641:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1641:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x02 (DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on positive edge)) | UINT32 | RO | 0x7040:02, 1 |
1641:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x03 (DMC__FeedbackControl__Set counter)) | UINT32 | RO | 0x7040:03, 1 |
1641:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x04 (DMC__FeedbackControl__Enable latch extern on negative edge)) | UINT32 | RO | 0x7040:04, 1 |
1641:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (12 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 12 |
1641:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x11 (DMC__DriveControl__Enable)) | UINT32 | RO | 0x7040:11, 1 |
1641:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x12 (DMC__DriveControl__Reset)) | UINT32 | RO | 0x7040:12, 1 |
1641:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (14 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 14 |
1641:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x21 (DMC__PositioningControl__Execute)) | UINT32 | RO | 0x7040:21, 1 |
1641:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x22 (DMC__PositioningControl__Emergency stop)) | UINT32 | RO | 0x7040:22, 1 |
1641:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (14 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 14 |
1641:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x31 (DMC__Set counter value)) | UINT32 | RO | 0x7040:31, 32 |
1641:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1641:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x32 (DMC__Target position)) | UINT32 | RO | 0x7040:32, 32 |
1641:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1641:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x33 (DMC__Target velocity)) | UINT32 | RO | 0x7040:33, 16 |
1641:11 | SubIndex 017 | 17. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x34 (DMC__Start type)) | UINT32 | RO | 0x7040:34, 16 |
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1641:12 | SubIndex 018 | 18. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x35 (DMC__Target acceleration)) | UINT32 | RO | 0x7040:35, 16 |
1641:13 | SubIndex 019 | 19. PDO Mapping entry (object 0x7040 (DMC Outputs), entry 0x36 (DMC__Target deceleration)) | UINT32 | RO | 0x7040:36, 16 |
1641:14 | SubIndex 020 | 20. PDO Mapping entry (80 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 80 |
Index 1A00 FB TxPDO-Map Position
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | FB TxPDO-Map Position | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (FB Inputs), entry 0x11 (Position)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 32 |
Index 1A01 DRV TxPDO-Map Statusword
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | DRV TxPDO-Map Statusword | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x01 (Statusword)) | UINT32 | RO | 0x6010:01, 16 |
Index 1A02 DRV TxPDO-Map Velocity actual value
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A02:0 | DRV TxPDO-Map Velocity actual value | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x07 (Velocity actual value)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 32 |
Index 1A03 DRV TxPDO-Map Torque actual value
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A03:0 | DRV TxPDO-Map Torque actual value | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x08 (Torque actual value)) | UINT32 | RO | 0x6010:08, 16 |
Index 1A04 DRV TxPDO-Map Info data 1
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A04:0 | DRV TxPDO-Map Info data 1 | PDO Mapping TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x12 (Info data 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:12, 16 |
Index 1A05 DRV TxPDO-Map Info data 2
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A05:0 | DRV TxPDO-Map Info data 2 | PDO Mapping TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x13 (Info data 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:13, 16 |
Index 1A06 DRV TxPDO-Map Following error actual value
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A06:0 | DRV TxPDO-Map Following error actual value | PDO Mapping TxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x06 (Following error actual value)) | UINT32 | RO | 0x6010:06, 32 |
Index 1A07 FB TxPDO-Map Touch probe status
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A07:0 | FB TxPDO-Map Touch probe status | PDO Mapping TxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
1A07:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x01 (TP1 Enable)) | UINT32 | RO | 0x6001:01, 1 |
1A07:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x02 (TP1 Pos value stored)) | UINT32 | RO | 0x6001:02, 1 |
1A07:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x03 (TP1 Neg value stored)) | UINT32 | RO | 0x6001:03, 1 |
1A07:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1A07:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x08 (TP1 Input)) | UINT32 | RO | 0x6001:08, 1 |
1A07:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x09 (TP2 Enable)) | UINT32 | RO | 0x6001:09, 1 |
1A07:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x0A (TP2 Pos value stored)) | UINT32 | RO | 0x6001:0A, 1 |
1A07:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x0B (TP2 Neg value stored)) | UINT32 | RO | 0x6001:0B, 1 |
1A07:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 4 |
1A07:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x10 (TP2 Input)) | UINT32 | RO | 0x6001:10, 1 |
Index 1A08 FB TxPDO-Map Touch probe 1 pos position
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A08:0 | FB TxPDO-Map Touch probe 1 pos position | PDO Mapping TxPDO 9 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A08:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x11 (TP1 Pos position)) | UINT32 | RO | 0x6001:11, 32 |
Index 1A09 FB TxPDO-Map Touch probe 1 neg position
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A09:0 | FB TxPDO-Map Touch probe 1 neg position | PDO Mapping TxPDO 10 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A09:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x12 (TP1 Neg position)) | UINT32 | RO | 0x6001:12, 32 |
Index 1A0A FB TxPDO-Map Touch probe 2 pos position
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A0A:0 | FB TxPDO-Map Touch probe 2 pos position | PDO Mapping TxPDO 11 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A0A:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x13 (TP2 Pos position)) | UINT32 | RO | 0x6001:13, 32 |
Index 1A0B FB TxPDO-Map Touch probe 2 neg position
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A0B:0 | FB TxPDO-Map Touch probe 2 neg position | PDO Mapping TxPDO 12 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A0B:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6001 (FB Touch probe inputs), entry 0x14 (TP2 Neg position)) | UINT32 | RO | 0x6001:14, 32 |
Index 1A0D DRV TxPDO-Map Info data 3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A0D:0 | DRV TxPDO-Map Info data 3 | PDO Mapping TxPDO 14 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A0D:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DRV Inputs), entry 0x14 (Info data 3)) | UINT32 | RO | 0x6010:14, 16 |
Index 1A0E FB TxPDO-Map Enc Position
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A0E:0 | FB TxPDO-Map Enc Position | PDO Mapping TxPDO 15 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A0E:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (FB Inputs), entry 0x12 (Enc Position)) | UINT32 | RO | 0x6000:12, 32 |
Index 1A0F FAN TxPDO-Map Inputs Device
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A0F:0 | FAN TxPDO-Map Inputs Device | PDO Mapping TxPDO 16 | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1A0F:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF600 (FAN Inputs), entry 0x01 (Fan diag/Standard input)) | UINT32 | RO | 0xF600:01, 1 |
