EL7041-1000
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
LEDs (linkes Prisma)
![EL7041-1000 1:](Images/png/11517470091__Web.png)
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
Encoder | grün | an | Encoder betriebsbereit |
A | grün | an | Am Encoder-Eingang A liegt ein Signal an. |
B | grün | an | Am Encoder-Eingang B liegt ein Signal an. |
C | grün | an | Am Encoder-Eingang C liegt ein Signal an. |
Input 1 | grün | an | Am digitalen Eingang 1 liegt ein Signal an. |
Input 2 | grün | an | Am digitalen Eingang 2 liegt ein Signal an. |
LEDs (rechtes Prisma)
![EL7041-1000 2:](Images/png/11517597707__Web.png)
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
Driver | grün | an | Treiberstufe betriebsbereit |
Power | grün | aus | Versorgungsspannung (48 VDC) nicht vorhanden oder |
an | Versorgungsspannung (48 VDC) vorhanden | ||
Turn CW | grün | an | Motor wird im Uhrzeigersinn (clock wise) angesteuert |
Turn CCW | grün | an | Motor wird gegen den Uhrzeigersinn (counter clock wise) angesteuert |
Enable | grün | aus | Motoransteuerung ist gesperrt (Index 0x6010:02 ist nicht gesetzt) oder EL7041 ist nicht betriebsbereit) |
an | Motoransteuerung ist freigeschaltet (Index 0x6010:02 ist gesetzt) und EL7041 ist betriebsbereit | ||
Warning | gelb | aus | keine Mängel |
an | Konfigurationsfehler, z. B.:
| ||
Error A | rot | an | Konfigurationsfehler der Endstufe A, z. B.:
|
Error B | rot | an | Konfigurationsfehler der Endstufe B, z. B.:
|
Anschlussbelegung
![EL7041-1000 3:](Images/png/2257950091__Web.png)
Anschlussbelegung (linker Gehäuseteil)
Klemmstelle | Name | Signal |
---|---|---|
1 | A | Encoder-Eingang A |
2 | C | Encoder-Eingang C (Nulleingang) |
3 | Encoder-Versorgung +24 V | Encoder-Versorgung (vom positivem Powerkontakt) |
4 | Input 1 | Digitaler Eingang 1 (24 VDC) |
5 | B | Encoder-Eingang B |
6 | Latch / Gate | Latch Eingang. Der aktuelle Counter-Wert wird als Referenzmarke im Latch-Register gespeichert, wenn
|
7 | Encoder-Versorgung 0 V | Encoder-Versorgung (vom negativem Powerkontakt) |
8 | Input 2 | Digitaler Eingang 2 (24 VDC) |
Anschlussbelegung (rechter Gehäuseteil)
Klemmstelle | Name | Signal |
---|---|---|
1' | A1 | Motorwicklung A |
2' | B1 | Motorwicklung B |
3' | Sense A | reserviert, kein Anschluss zulässig |
4' | Motorversorgung +48 V | Einspeisung für Endstufen (maximal +48 VDC) |
5' | A2 | Motorwicklung A |
6' | B2 | Motorwicklung B |
7' | Sense B | reserviert, kein Anschluss zulässig |
8' | Motorversorgung 0 V | Einspeisung für Endstufen (0 VDC) |