EL6821 – Geräte-Diagnosefunktionen
Über das CoE-Verzeichnis können Diagnoseinformationen zur DALI‑Kommunikation (0xA000:0 „Diag“) sowie der LED-Status (Objekt 0xF915:0 „LED Status“) ausgelesen werden.
Diagnose über das Objekt 0xA000:0
Die Klemme hat eine integrierte Diagnose, die im Objekt 0xA000:0 ausgelesen werden kann.

Index | Name | Beschreibung |
---|---|---|
0xA000:01 | Frames on DALI Bus | Frames auf dem DALI-Bus |
0xA000:09 | Received DALI 16 Bit Frames | Empfangene DALI 16 Bit Frames |
0xA000:0A | Received DALI 24 Bit Frames | Empfangene DALI 24 Bit Frames |
0xA000:0C | Received DALI 32 Bit Frames | Empfangene DALI 32 Bit Frames |
0xA000:0E | Received Backward Frames | Empfangene DALI 8 Bit Rückantwort‑Frames |
0xA000:0F | Transmitted DALI 16 Bit Frames | Gesendete DALI 16 Bit Frames |
0xA000:0F | Transmitted DALI 24 Bit Frames | Gesendete DALI 24 Bit Frames |
0xA000:11 | Transmitted DALI 32 Bit Frames | Gesendete DALI 32 Bit Frames |
0xA000:12 | Transmitted backward Frames | Gesendete DALI 8 Bit Rückantwort‑Frames |
0xA000:13 | Erroneous Frames | Fehlerhafte Frames |
0xA000:15 | Collisions | Kollisionen Beachten Sie die Angaben und Hinweise in den Kapiteln „Prioritäten“ und „Bus-Timing“ |
0xA000:16 | False Bittiming | Es wurde ein Frame empfangen, der vom vorgeschriebenen Bittiming (inkl. Toleranz) abweicht und wird deshalb als fehlerhaft erkannt. |
0xA000:18 | Non DALI Frames | Nicht DALI‑Frames |
LED‑Status in Objekt 0xF915:0 am Beispiel der Klemme EL6821
LED | Index | Wert | LED Status | Bedeutung |
---|---|---|---|---|
1 | Run-LED (grün) | 0xF915:01 | 0x00 00 FF 00 | Aus | EtherCAT State Machine: INIT |
0x80 00 FF 00 | Gleichmäßig blinkend | EtherCAT State Machine: PREOP | ||
0x81 00 FF 00 | Langsam blinkend | EtherCAT State Machine: SAFEOP | ||
0x82 00 FF 00 | Schnell blinkend | EtherCAT State Machine: BOOT | ||
0xFF 00 FF 00 | An | EtherCAT State Machine: OP | ||
Status-LEDs (grün) |
| 0xFF 00 FF 00 | An | 2/6 | Signal wird gesendet/empfangen |
0x00 00 FF 00 | Aus | 2/6 | kein Signal wird gesendet/empfangen | ||
5 | Error ‑LED (rot) | 0xF915:05 | 0xFF 00 FF 00 | An | Keine Spannungsversorgung 24 V oder Hardwarefehler |
0x00 00 FF 00 | Aus | Kein Fehler | ||