0x7008, 0x7010 | Ausgangsdaten
![]() | Prozessdaten können über CoE gelesen aber nicht gesetzt werden. In den folgenden Beschreibungen wird als Referenz immer zusätzlich zum Namen des Prozessdatums auch der entsprechende CoE-Index mitgenannt.
|
Index 7008 FB SSI Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7008:0 | FB SSI Outputs | Maximaler SubIndex | UINT8 | RO | 0x28 (40dez) |
7008:01 | LSB0 | Zusätzlich in der SSI‑Kommunikationssequenz enthaltene rechtsbündige Offset-Bits können bei Bedarf über die Prozessdaten gesetzt werden (gerätespezifisch). Sie können zusätzliche Informationen enthalten, wie z. B. Warnungen, Fehlermeldungen, Alarme, die infolge Temperaturüberschreitungen ausgegeben wurden. Die Positionsdaten werden dann um die Anzahl der Offset‑Bits verschoben.
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7008:02 | LSB1 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7008:03 | LSB2 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7008:04 | LSB3 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7008:05 | LSB4 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7008:06 | LSB5 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7008:07 | LSB6 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7008:08 | LSB7 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7008:21 | MSB0 | Zusätzlich in der SSI‑Kommunikationssequenz enthaltene linksbündige Offset-Bits, können bei Bedarf über die Prozessdaten gesetzt werden (gerätespezifisch). Sie können zusätzliche Informationen enthalten, wie z. B. Warnungen, Fehlermeldungen, Alarme, die infolge Temperaturüberschreitungen ausgegeben wurden. Die Informationen werden als letzte Bits nach den Positionsdaten übertragen.
| BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7008:22 | MSB1 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7008:23 | MSB2 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7008:24 | MSB3 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7008:25 | MSB4 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7008:26 | MSB5 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7008:27 | MSB6 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
7008:28 | MSB7 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 7010 PTO Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7010:0 | PTO Outputs | Maximaler SubIndex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
7010:12 | Position | Position | UINT64 | RO |
|
