Eingangsdaten
Index 6000 PM Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | PM Inputs Ch.1 | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | >29< | |||
6000:01 | Overvoltage | Überspannung erkannt EL3413-0000: > 415 V (L1-N) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6000:02 | Undervoltage | Unterspannung erkannt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6000:03 | Overcurrent | Überstrom | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6000:05 | Phase sequence cw | Phasenfolge L1 - L2 - L3 richtig erkannt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6000:06 | Phase sequence ccw | Phasenfolge L1 - L3 - L2 richtig erkannt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6000:07 | Missing zero crossing | keine Nulldurchgänge erkannt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6000:0F | TxPDO State | TRUE bei Frequenz-, Amplituden- oder allgemeinem Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |||
6000:11 | Current | Strom Kanal 1 | Einheit: 0,000001 A | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | ||
6000:12 | Voltage | Spannung Kanal 1 | Einheit: 0,0001 V | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | ||
6000:13 | Active power | Wirkleistung Kanal 1 | Einheit: 0,01 W | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | ||
6000:14 | Index | Acknowledge für variablen | Index (dez) | Bezeichnung | Einheit | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
0 | Scheinleistung | 0,01 VA | ||||||
1 | Blindleistung | 0,01 var | ||||||
2 | Energie | 0,001 Wh | ||||||
3 | Leistungsfaktor λ | 0,001 | ||||||
4 | Frequenz | 0,1 Hz | ||||||
5 | Energie (negative) | 0,001 Wh | ||||||
6 | Winkel α zwischen Phase 1 und Phase 1 | 0,01 ° | ||||||
20*** | Wirkleistung Grundschwingung (P1) | 0,01 W | ||||||
21*** | Scheinleistung Grundschwingung (S1) | 0,01 VA | ||||||
22*** | Blindleistung Grundschwingung (Q1) | 0,01 var | ||||||
30**** | Energie positiv | 0,001 Wh | ||||||
31**** | Energie positiv, automatisch gespeichert | 0,001 Wh | ||||||
32**** | Energie, automatisch gespeichert | 0,001 Wh | ||||||
35**** | Energie negativ, automatisch gespeichert | 0,001 Wh | ||||||
44*** | Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz | ||||||
45*** | Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz | ||||||
46***** | gehaltene Frequenz | 0,1 Hz | ||||||
47***** | gehaltene Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz | ||||||
48***** | gehaltene Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz | ||||||
6000:1D | VariantValue | variabler Ausgabewert Kanal 1 ( siehe Index 0x6000:14) | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
***) für EL3413 ab Firmware 08, EL3413-0120 ab Firmware 04, EL3413-0001/EL3433 ab Firmware 10
****) ab Firmware 10
Index 6010 PM Inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | PM Inputs Ch.2 | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | >29< | |||
6010:01 | Overvoltage | Überspannung erkannt EL3413-0000: > 415 V (L1-N) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6010:02 | Undervoltage | Unterspannung erkannt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6010:03 | Overcurrent | Überstrom | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6010:05 | Phase sequence cw | Phasenfolge L1 - L2 - L3 richtig erkannt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6010:06 | Phase sequence ccw | Phasenfolge L1 - L3 - L2 richtig erkannt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6010:07 | Missing zero crossing | keine Nulldurchgänge erkannt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6010:0F | TxPDO State | TRUE bei Frequenz-, Amplituden- oder allgemeinem Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6010:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |||
6010:11 | Current | Strom Kanal 2 | Einheit: 0,000001 A | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | ||
6010:12 | Voltage | Spannung Kanal 2 | Einheit: 0,0001 V | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | ||
6010:13 | Active power | Wirkleistung Kanal 2 | Einheit: 0,01 W | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | ||
6010:14 | Index | Acknowledge für variablen | Index (dez) | Bezeichnung | Einheit | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
0 | Scheinleistung | 0,01 VA | ||||||
1 | Blindleistung | 0,01 var | ||||||
2 | Energie | 0,001 Wh | ||||||
3 | Leistungsfaktor | 0,001 | ||||||
4 | Frequenz | 0,1 Hz | ||||||
5 | Energie (negative) | 0,001 Wh | ||||||
6 | Winkel α zwischen Phase 2 und Phase 1 | 0,01 ° | ||||||
20*** | Wirkleistung Grundschwingung (P1) | 0,01 W | ||||||
21*** | Scheinleistung Grundschwingung (S1) | 0,01 VA | ||||||
22*** | Blindleistung Grundschwingung (Q1) | 0,01 var | ||||||
30**** | Energie positiv | 0,001 Wh | ||||||
31**** | Energie positiv, automatisch gespeichert | 0,001 Wh | ||||||
32**** | Energie, automatisch gespeichert | 0,001 Wh | ||||||
35**** | Energie negativ, automatisch gespeichert | 0,001 Wh | ||||||
44*** | Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz | ||||||
45*** | Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz | ||||||
46***** | gehaltene Frequenz | 0,1 Hz | ||||||
47***** | gehaltene Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz | ||||||
48***** | gehaltene Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz | ||||||
6010:1D | VariantValue | variabler Ausgabewert Kanal 2 ( siehe Index 0x6010:14) | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
***) für EL3413 ab Firmware 08, EL3413-0120 ab Firmware 04, EL3413-0001/EL3433 ab Firmware 10
****) ab Firmware 10
Index 6020 PM Inputs Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6020:0 | PM Inputs Ch.3 | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | >29< | |||
6020:01 | Overvoltage | Überspannung erkannt EL3413-0000: > 415 V (L1-N) EL3433-0000: > 288 V (L1-N) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6020:02 | Undervoltage | Unterspannung erkannt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6020:03 | Overcurrent | Überstrom | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6020:05 | Phase sequence cw | Phasenfolge L1 - L2 - L3 richtig erkannt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6020:06 | Phase sequence ccw | Phasenfolge L1 - L3 - L2 richtig erkannt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6020:07 | Missing zero crossing | keine Nulldurchgänge erkannt | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6020:0F | TxPDO State | TRUE bei Frequenz-, Amplituden- oder allgemeinem Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |||
6020:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |||
6020:11 | Current | Strom Kanal 3 | Einheit: 0,000001 A | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | ||
6020:12 | Voltage | Spannung Kanal 3 | Einheit: 0,0001 V | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | ||
6020:13 | Active power | Wirkleistung Kanal 3 | Einheit: 0,01 W | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | ||
6020:14 | Index | Acknowledge für variablen | Index (dez) | Bezeichnung | Einheit | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
0 | Scheinleistung | 0,01 VA | ||||||
1 | Blindleistung | 0,01 var | ||||||
2 | Energie | 0,001 Wh | ||||||
3 | Leistungsfaktor | 0,001 | ||||||
4 | Frequenz | 0,1 Hz | ||||||
5 | Energie (negative) | 0,001 Wh | ||||||
6 | Winkel α zwischen Phase 3 und Phase 1 | 0,01 ° | ||||||
20*** | Wirkleistung Grundschwingung (P1) | 0,01 W | ||||||
21*** | Scheinleistung Grundschwingung (S1) | 0,01 VA | ||||||
22*** | Blindleistung Grundschwingung (Q1) | 0,01 var | ||||||
30**** | Energie positiv | 0,001 Wh | ||||||
31**** | Energie positiv, automatisch gespeichert | 0,001 Wh | ||||||
32**** | Energie, automatisch gespeichert | 0,001 Wh | ||||||
35**** | Energie negativ, automatisch gespeichert | 0,001 Wh | ||||||
44*** | Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz | ||||||
45*** | Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz | ||||||
46***** | gehaltene Frequenz | 0,1 Hz | ||||||
47***** | gehaltene Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz | ||||||
48***** | gehaltene Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz | ||||||
6020:1D | VariantValue | variabler Ausgabewert Kanal 3 ( siehe Index 0x6020:14) | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
***) für EL3413 ab Firmware 08, EL3413-0120 ab Firmware 04, EL3413-0001/EL3433 ab Firmware 10
****) ab Firmware 10
Index 6030 PM Inputs Auxiliary
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
6030:0 | PM Inputs Ch.3 | Größter Subindex dieses Objekts | UINT8 | RO | >19< |
6030:03 | Overcurrent | Überstrom | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:0F | TxPDO State | TRUE bei allgemeinem Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
6030:11 | Index | Acknowledges für Auxiliary Variablen (siehe folgende Tabelle) | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
6030:12 | Channel | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) | |
6030:13 | Value | variabler Ausgabewert Aux Kanal ( siehe Index 0x6030:12) | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Channel (dez) | Index (dez) | Bezeichnung | Einheit |
---|---|---|---|
0 | 0 | Neutralleiterstrom | 0,000001 A |
0 | 2 | Summe Energie (Kanal 1-3) | 0,001 Wh |
0 | 4 | Frequenz | 0,1 Hz |
0 | 5 | Summe Energie (negative) (Kanal 1-3) | 0,001 Wh |
0 | 10 | Summe Wirkleistung (Kanal 1-3) | 0,01 W |
0 | 11 | Summe Scheinleistung (Kanal 1-3) | 0,01 VA |
0 | 12 | Summe Blindleistung (Kanal 1-3) | 0,01 var |
0 | 20*** | Wirkleistung Grundschwingung (P1) | 0,01 W |
0 | 21*** | Scheinleistung Grundschwingung (S1) | 0,01 VA |
0 | 22*** | Blindleistung Grundschwingung (Q1) | 0,01 var |
0 | 30**** | Energie positiv | 0,001 Wh |
0 | 31**** | Energie positiv, automatisch gespeichert | 0,001 Wh |
0 | 32**** | Energie, automatisch gespeichert | 0,001 Wh |
0 | 35**** | Energie negativ, automatisch gespeichert | 0,001 Wh |
0 | 44*** | Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz |
0 | 45*** | Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz |
0 | 46***** | gehaltene Frequenz | 0,1 Hz |
0 | 47***** | gehaltene Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz |
0 | 48***** | gehaltene Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz |
0 | 100 | ADC Temperatur | 0,1°C |
1..3 | 0 | Berechnung läuft |
|
1..21 | Effektivwert der x-ten Oberschwingung (Strom) | 0,000001 A | |
51..71 | Verhältnis der x-ten Oberschwingung zur Grundschwingung (Strom) | 0,01% | |
100 | Berechnung läuft |
| |
101..121 | Effektivwert der x-ten Oberschwingung (Spannung) | 0,0001 V | |
151..171 | Verhältnis der x-ten Oberschwingung zur Grundschwingung (Spannung) | 0,01% | |
11..13 | 0 | Scheinleistung der Phase x | 0,01 VA |
1 | Blindleistung der Phase x | 0,01 var | |
2 | Energie der Phase x | 0,001 Wh | |
3 | Leistungsfaktor der Phase x | 0,001 | |
4 | Frequenz der Phase x | 0,1 Hz | |
5 | Energie (negative) der Phase x | 0,001 Wh | |
6 | Winkel α zwischen Phase x und Phase 1 | 0,01 ° | |
10 | Wirkleistung der Phase x | 0,01 W | |
11 | Strom der Phase x | 0,000001 A | |
12 | Spannung der Phase x | 0,0001 V | |
20*** | Wirkleistung Grundschwingung (P1) | 0,01 W | |
21*** | Scheinleistung Grundschwingung (S1) | 0,01 VA | |
22*** | Blindleistung Grundschwingung (Q1) | 0,01 var | |
23*** | Cos Phi = Pfund / Sfund with sign from Q1 | 0,0001 | |
44*** | gehaltene Frequenz mittlere Auflösung | 0,01 Hz | |
45*** | gehaltene Frequenz hohe Auflösung | 0,001 Hz |
***) für EL3413 ab Firmware 08, EL3413-0120 ab Firmware 04, EL3413-0001/EL3433 ab Firmware 10
****) ab Firmware 10
Berechnung von Oberschwingungen Es ist nicht möglich, Oberschwingungen für mehr als einen Kanal gleichzeitig zu berechnen. Bis die Oberschwingungsberechnung abgeschlossen ist wird der Index 00 bzw. 100 zurückgegeben. |