Sync Manager (SM)
Der Umfang der angebotenen Prozessdaten kann über den Reiter „Prozessdaten“ im TwinCAT System Manager eingesehen werden (siehe Abb. Karteireiter Prozessdaten SM2, EL34x3 + Karteireiter Prozessdaten SM3, EL34x3).
PDO-Zuordnung
SM2, PDO-Zuordnung 0x1C12 | ||||
---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte. Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1600 (default) | - | 1.0 | PM Outputs | Index 0x7000:01 - Index |
0x1601 (default) | - | 1.0 | PM Outputs | Index 0x7010:01 - Index |
0x1602 (default) | - | 1.0 | PM Outputs | Index 0x7020:01 - Index |
0x1603 (default) | - | 2.0 | PM Auxiliary Outputs Auxiliary |
SM3, PDO-Zuordnung 0x1C13 | ||||
---|---|---|---|---|
Index | Index ausgeschlossener PDOs | Größe (Byte. Bit) | Name | PDO Inhalt |
0x1A00 (default) | - | 20.0 | PM Inputs | Index 0x6000:01 - STATUS_Overvoltage |
0x1A01 (default) | - | 20.0 | PM Inputs | Index 0x6010:01 - STATUS_Overvoltage |
0x1A02 (default) | - | 20.0 | PM Inputs | Index 0x6020:01 - STATUS_Overvoltage |
0x1A03 (default) | - | 8.0 | PM Auxiliary Inputs Auxiliary | Index 0x6030:10 - STATUS_TxPDO Toggle |
Tab. 1: PDO-Zuordnung der SyncManager