EL3403-xxxx - Technische Daten
Technische Daten | EL3403-0000 | EL3403-0010 | EL3403-0100 | EL3403-0111 | EL3403-0333 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Messwerte | Strom, Spannung, Wirkleistung, Scheinleistung, Frequenz | |||||
Berechnete Größen | Blindleistung, Energie, Leistungsfaktor (cosφ) | |||||
Messspannung | max. 500 V AC 3~ (ULX-N: max. 288 V AC) | |||||
Messspannung gemäß UL-Vorgaben (siehe UL-Konformität) | max. 300 V AC 3~ | |||||
Messstrom | max. 1 A (AC), | max. 5 A (AC), | max. 0,1 A (AC), | max. 1 A (AC), Kanal 1; über Messwandler: | max. 333mV (AC), über Messwandler xA / 333mV | |
Eingangswiderstand Spannungspfad (typ.) | 500 kΩ | |||||
Eingangswiderstand Strompfad (typ.) | 220 mΩ | 7 mΩ | 2,2 Ω | Kanal 1: 220 mΩ | typ. >350 kOhm | |
Absicherung | Spannungspfad: Entsprechend der angeschlossenen Leitungsdimensionierung Strompfad: Primärseite des Stromwandlers, entsprechend der angeschlossenen Leitungsdimensionierung | |||||
Auflösung | Spannung | 0,1 mV | 0,1 mV | 0,1 mV | Kanal 1: 0,1 mV | 0,1 mV |
Strom | 1 µA | 5 µA | 0,1 µA | Kanal 1: 1 µA | 333 nV | |
Leistung | 10 mW | 10 mW | 1 mW | Kanal 1: 10 mW | 10 mW | |
Energie | 1 mWh | 1 mWh | 0,1 mWh | Kanal 1: 1 mWh | 1 mWh | |
Cos phi | 0,001 | 0,001 | 0,001 | Kanal 1: 0,001 | 0,001 | |
Frequenz | 0,1 Hz | 0,1 Hz | 0,1 Hz | Kanal 1: 0,1 Hz | 0,1Hz | |
Messgenauigkeit | 0,5% (U/ I) 1% (U/ I) | 1% (U/ I), 1% (U/ I) | 0,5% bezogen auf den Messbereichsendwert (U/ I), | 0,5% (U/ I) 1% berechnete Werte (P) (bei 0°C ... +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert:) 1% (U/ I) 2% berechnete Werte (P) (bei Ausnutzung des erweiterten Temperaturbereichs) | ||
Breite im Prozessabbild | 64 Byte Input, 3 Byte Output | |||||
Frequenzbereich | 45 Hz bis 65 Hz | |||||
Grenzfrequenz | ca. 260 Hz | |||||
Signalform | beliebig (unter Berücksichtigung des Frequenzbereichs und der Grenzfrequenz) | |||||
Messverfahren | True RMS, Echteffektivwertberechnung mit 78.000 Samples/s | |||||
Samplingart | simultan | |||||
Massebezug | single ended | |||||
Messzykluszeit | 200 ms pro Messwert voreingestellt, frei konfigurierbar, netzsynchron | |||||
Spannungsfestigkeit | 1.500 V (Anschlussklemme/E-Bus) |
Technische Daten | EL3403-0000 | EL3403-0010 | EL3403-0100 | EL3403-0111 | EL3403-0333 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | ||||
Stromaufnahme vom E-Bus | typ. 120 mA | ||||
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | ||||
Gewicht | ca. 75 g | ||||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | 0°C ... +55°C | |||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | -25°C ... +85°C | |||
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung | ||||
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | ||||
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig | ||||
Kennzeichnung / Zulassung*) | CE, UKCA, EAC |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).