Technische Daten
Technische Daten | EL3202-0010 | EL3202-0020/0030 | |
---|---|---|---|
Anzahl Eingänge | 2 | ||
Sensorarten | Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000 | ||
Anschlusstechnik | 4-Leiter | ||
Temperaturbereich | Bereichsabhängig: -60…+250°C Hochpräzise Messung | ||
Auflösung (default) | 0,01°C pro Digit | ||
Samplingart | multiplex | ||
Massebezug | Single-ended | ||
Wandlungszeit | ca. 800 ms ... 2 ms (konfigurierbar), je nach Konfiguration und Filtereinstellung | ||
ADC Wandlungsmethode | ΔΣ (Delta-Sigma) | ||
Messstrom (abh. vom Sensorelement und Temperatur) | typ. < 0,5 mA | ||
Sensor Versorgung | Dauerstrom (nicht geschaltet) | ||
Messfehler | bei Pt100-Sensoren, 4-Leiter-Anschlusstechnik, Messbereich -200 bis 320°C, 50 Hz Filter: < ±0,1°C bei Umgebungstemperatur von 40°C Hinweis: andere Sensorfälle lt. CoE bei verminderter Genauigkeit nutzbar (z. B. Pt1000, 3-Leiter-Anschluss usw.) | ||
Unterstützung NoCoEStorage | ja | ||
Breite im Prozessabbild | max. 8 Byte Input | ||
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus | ||
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 190 mA | ||
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) | ||
Konfiguration | über TwinCAT System Manager | ||
Gewicht | ca. 60 g | ||
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | 0°C ... +55°C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C | -25°C ... +85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | ||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) | ||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | ||
Schutzart | IP20 | ||
Einbaulage | beliebig | ||
Kennzeichnung / Zulassung*) |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |