Technische Daten
Technische Daten | EK1814-0000 | EK1818-0000 | EK1828-0000 | EK1828-0010 |
---|---|---|---|---|
Aufgabe im EtherCAT-System | Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-TX EtherCAT-Netze | |||
Anzahl digitaler Eingänge | 4 | 8 | 4 | - |
Anzahl der gleichzeitig ansteuerbaren Eingänge abhängig von Umgebungstemperatur | 4 (-25 °C ... +60 °C) | 8 (-25 °C ... +55 °C) | 4 (-25 °C ... +60 °C) | - |
Anzahl digitaler Ausgänge | 4 | 4 | 8 | 8 |
Anzahl der EtherCAT-Klemmen | bis zu 65.534 im Gesamtsystem | |||
Anzahl Peripheriesignale | max. 4,2 GByte adressierbare IO-Punkte | |||
Protokoll / Baudrate | EtherCAT Device Protokoll / 100 MBaud | |||
Leitungslänge zwischen 2 Buskopplern | max. 100 m (100BASE-TX) | |||
Übertragungsmedium | mind. Ethernet CAT-5 Kabel | |||
Nennspannung der Eingänge | 24 VDC (-15% / +20%) | - | ||
Signalspannung "0" | -3 V ... 5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) | - | ||
Signalspannung "1" | 11 V ... 30 V (EN 61131-2, Typ 3) | - | ||
Eingangsfilter | 3 ms | - | ||
Eingangsstrom | typ. 3 mA (EN 61131-2, Typ 3) | - | ||
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |||
Nennspannung der Ausgänge | 24 VDC (-15% / +20%) | |||
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ.; TOFF: 300 µs typ. | |||
Ausgangsstrom je Kanal | max. 0,5 A (kurzschlussfest) | |||
Kurzschlussstrom | < 2 A typ. | |||
Abschaltenergie (induktiv) | maximal 150 mJ/Kanal | |||
Distributed Clocks | nein | |||
HotConnect | nein | |||
Durchlaufverzögerung | typ. 1 µs | |||
Busanschluss | 2 x RJ45 | |||
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15%/+20%) | |||
Stromaufnahme aus Up | 40 mA + Last | |||
Stromaufnahme aus Us | 100 mA + (ges. E-Bus Strom)/4 | |||
E-Bus Stromversorgung (5 V) | max. 1000 mA | |||
Powerkontakte | max. 24 VDC, max. 10 A | |||
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/EtherCAT) 500 V (E-Bus/Feldspannung) | |||
Abmessungen (B x H x T) | ca. 44 mm x 100 mm x 68 mm | |||
Gewicht | ca. 125 g | |||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +60 °C (erweiterter Temperaturbereich) | |||
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C | |||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |||
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |||
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart | IP20 | |||
Einbaulage | beliebig | |||
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).