Anschlussbelegung
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Kurzbezeichnung | Nr. | |
Ch 1 output | 1 | PWM-Ausgang 1 |
0 V | 2 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstellen 4, 8, 10, 12, 16 und negativem Powerkontakt) |
Ch 3 output | 3 | PWM‑Ausgang 3 |
0 V | 4 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstellen 2, 8, 10, 12, 16 und negativem Powerkontakt) |
Ch 1 DI | 5 | Digital‑Eingang 1 |
Ch 3 DI | 6 | Digital‑Eingang 3 |
Infeed 5…24 V | 7 | Extern eingespeiste 5…24 V DC‑Versorgung |
0 V | 8 | Massebezug der extern eingespeisten Versorgung |
Ch 2 output | 9 | PWM-Ausgang 2 |
0 V | 10 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstellen 2, 4, 8, 12, 16 und negativem Powerkontakt) |
Ch 4 output | 11 | PWM‑Ausgang 4 |
0 V | 12 | 0 V (intern verbunden mit Klemmstellen 2, 4, 8, 10, 16 und negativem Powerkontakt) |
Ch 2 DI | 13 | Digital‑Eingang 2 |
Ch 4 DI | 14 | Digital‑Eingang 4 |
Infeed 5…24 V | 15 | Extern eingespeiste 5…24 V DC‑Versorgung |
0 V | 16 | Massebezug der extern eingespeisten Versorgung |
Hinweis | ||
![]() | Weitere Angaben und Hinweise beachten Beachten Sie die folgenden Hinweise und die Angaben in den Technischen Daten! | |
![]() | Hinweis zum Anschluss zweiadriger Leitungen Wenn zweiadrige Leitungen verwendet werden, empfehlen wir die Nutzung einer geschirmten Leitung für das PWM‑Signal. |
Hinweise zu Anschluss und Betrieb der digitalen Eingänge
![]() | Sensoren mit Open Collector‑Ausgangsschaltung Ein Sensor mit einer Open Collector‑Ausgangsschaltung entspricht einem „Input Type“: „Ground Switching (NPN)“.
|
![]() | Beschaltung des digitalen Eingangs
|
![]() | Maximale Leitungslänge zum Sensor/Geber
|
Hinweis | |
Schnelle Digitale Eingänge – Beeinflussung durch störende Geräte Beachten Sie, dass die Eingangsbeschaltung nur eine sehr geringe Filterung aufweist. Sie ist auf schnelle Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs‑Bereich und/oder hochfrequente Störsignale von Geräten (z. B. Proportionalventilen, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) treffen also nahezu ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein. Diese Störungen können fälschlicherweise als Signal erfasst werden.
|


