AMP803x, AMP853x Dezentraler Servoantrieb
Leistungsdaten | AMP80xx und AMP85xx | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-C | 31-D | 31-F | 32-D | 32-E | 32-H | 33-E | 33-F | 33-J | |
Stillstandsdrehmoment M0 [Nm] | 1,38 | 1,38 | 1,36 | 2,37 | 2,37 | 2,35 | 3,15 | 3,15 | 3,10 |
Stillstandstrom I0 [A] | 1 | 1,95 | 3,10 | 1,69 | 2,95 | 5,06 | 2,07 | 4 | 6,54 |
Maximale mechanische Drehzahl Nmax [min-1] | 10000 | ||||||||
Zwischenkreisspannung [VDC] | 0…848 | ||||||||
Spitzenstrom Imax [A] | 5,50 | 10,7 | 17,6 | 9,60 | 17,2 | 18 | 12,90 | 18 | 18 |
Spitzendrehmoment Mmax [Nm] | 6,10 | 6,07 | 6,07 | 11,7 | 11,7 | 8,27 | 17,20 | 14,36 | 9,37 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,37 | 0,71 | 0,44 | 1,40 | 0,80 | 0,46 | 1,52 | 0,79 | 0,47 |
Spannungskonstante KE [mVmin] | 99 | 50 | 30 | 100 | 56 | 32 | 106 | 57 | 34 |
Wicklungswiderstand Ph-Ph R20 [Ω] | 51 | 12,60 | 5 | 21 | 6,5 | 2,2 | 13,20 | 3,9 | 1,35 |
Wicklungsinduktivität Ph-Ph, gemessen bei 1 kHz L [mH] | 134 | 36 | 13,30 | 71,90 | 22,60 | 7,70 | 46,30 | 14 | 4,90 |
Spannungsversorgung UN = 230 V | |||||||||
Nenndrehzahl Nn [min-1] | 1400 | 3300 | 6000 | 1500 | 3200 | 6000 | 1500 | 3200 | 5900 |
Nenndrehmoment Mn [Nm] | 1,37 | 1,37 | 1,33 | 2,33 | 2,27 | 1,5 | 3,09 | 2,9 | 1,46 |
Nennleistung Pn [kW] | 0,201 | 0,47 | 0,836 | 0,366 | 0,761 | 0,942 | 0,485 | 0,972 | 0,902 |
Spannungsversorgung UN = 400 V | |||||||||
Nenndrehzahl Nn [min-1] | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 8000 |
Nenndrehmoment Mn [Nm] | 1,36 | 1,34 | 1,30 | 2,27 | 2,05 | 0,80 | 2,95 | 2,55 | 0,50 |
Nennleistung Pn [kW] | 0,43 | 0,84 | 1,23 | 0,71 | 1,29 | 0,75 | 0,93 | 1,60 | 0,42 |
Nennstrom In [A] | 0,99 | 1,90 | 3 | 1,62 | 2,57 | 1,72 | 1,95 | 3,25 | 1,05 |
Spannungsversorgung UN = 480 V | |||||||||
Nenndrehzahl Nn [min-1] | 3400 | 6800 | 9000 | 3400 | 6800 | 9000 | 3400 | 6800 | 9000 |
Nenndrehmoment Mn [Nm] | 1,35 | 1,32 | 1,30 | 2,22 | 1,95 | 0,80 | 2,91 | 2,45 | 0,50 |
Nennleistung Pn [kW] | 0,48 | 0,94 | 1,23 | 0,79 | 1,39 | 0,75 | 1,04 | 1,74 | 0,42 |
Anschlusstechnik | ECP-B23-Rundsteckverbinder, drehbar, gewinkelt | ||||||||
Systembus | EtherCAT | ||||||||
Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201; CoE | ||||||||
Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm |
Mechanische Daten | AMP80xx | AMP85xx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 33 | 31 | 32 | 33 | |
Rotorträgheitsmoment ohne Bremse J [kgcm²] | 0,47 | 0,85 | 1,23 | 1,67 | 2,05 | 2,44 |
Rotorträgheitsmoment mit Bremse J [kgcm²] | 0,55 | 0,93 | 1,46 | 1,76 | 2,15 | 2,67 |
Statisches Reibmoment MR [Nm] | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Gewicht ohne Bremse [kg] | 3,40 | 4,0 | 4,60 | 4,0 | 4,6 | 5,2 |
Gewicht mit Bremse [kg] | 3,80 | 4,40 | 5,20 | 4,2 | 4,9 | 5,8 |
Flansch nach IEC DIN 42955 | ||||||
Passung | j6 | |||||
Toleranzklasse | N | |||||
Schutzart | ||||||
Standardausführung Gehäuse | IP65 | |||||
Standardausführung Wellendurchführung | IP54 / IP20 in Montageposition V3 | |||||
Wellendurchführung mit Radial-Wellendichtring | IP65 | |||||
Schutzart nach UL | NEMA 12 | |||||
Lackfarben | ||||||
Eigenschaften | Acryl-pulverbeschichtet | |||||
Farbton | dunkelgrau/RAL 7016 | |||||
Material | Aluminium | |||||
Kugellager-Lebensdauer | ≥ 30.000 Betriebsstunden | |||||
Kühlung | Konvektion | |||||
Thermische Klasse | Th-CI F; gemäß EN 60034-1 | |||||
Temperatursensor | Integrierter Temperatursensor in der Statorwicklung |
Optionale Haltebremse [+] | AMP80xx | AMP85xx | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 32 | 33 | 31 | 32 | 33 | |
Haltemoment bei 120 °C MBR [Nm] | 2 | 3,5 | 2 | 3,5 | ||
Luftverzögerungszeit tBRH [ms] | 25 | 35 | 25 | 35 | ||
Einfallverzögerungszeit tBRL [ms] | 8 | 15 | 8 | 15 | ||
Steuerspannung | ||||||
Ohne Haltebremse | ||||||
Eingang der Steuerspannung [VDC] | 18 bis 31 | |||||
Stromaufnahme der Steuerspannung [ADC] | 0,19 | |||||
Mit Haltebremse | ||||||
Eingang der Steuerspannung [VDC] | 21,6 bis 25,4 | |||||
Stromaufnahme der Steuerspannung [ADC] | 0,52 | 0,55 | 0,52 | 0,55 |