NP035
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 97 | |||||
| 0,90 bis 8,30 | |||||
| ≤ 65 | |||||
| 9,40 bis15,60 | |||||
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 102 | 130 | 125 | 110 | ||
| 200 | 255 | 250 | 220 | ||
| 320 | 408 | 400 | 352 | ||
| 155 - | |||||
| 488 - | |||||
| 480 | |||||
| 2300 | 2800 | ||||
| 6000 | |||||
| 1 | 0,85 | 0,76 | 0,66 | 0,63 | 0,58 |
Torsion und Kräfte | ||||||
| Standard ≤ 8 | |||||
| 22 | 25 | 22 | |||
| 4000 | |||||
| 5000 | |||||
Temperatur [°C] | ||||||
| + 90 | |||||
| -15 bis + 40 | |||||
Klemmnabendurchmesser [mm] | ||||||
| 19 E; 24 G; 28 H | |||||
| 32 I: 38 K | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 |
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100 |
| 95 | ||||||||||||||
| 0,24 bis 1,90 | ||||||||||||||
| ≤ 61 | ||||||||||||||
| 9,80 bis 14,30 | ||||||||||||||
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||||||||
| 102 | 130 | 125 | 130 | 102 | 130 | 125 | 130 | 125 | 110 | 125 | 110 | |||
| 200 | 255 | 250 | 255 | 200 | 255 | 250 | 255 | 250 | 220 | 250 | 220 | |||
| 320 | 408 | 400 | 408 | 320 | 408 | 400 | 408 | 400 | 352 | 400 | 352 | |||
| 155 | 150 | 155 | - | 155 | 137 | - | - | 155 | - | - | - | - | ||
| 488 | 480 | 488 | - | 488 | 432 | - | - | 488 | - | - | - | - | ||
| 480 | ||||||||||||||
| 3100 | 3600 | |||||||||||||
| 7000 | ||||||||||||||
| 0,45 | 0,36 | 0,30 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | ||
Torsion und Kräfte | |||||||||||||||
| Standard ≤ 10 | ||||||||||||||
| 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 22 | ||||||||
| 4000 | ||||||||||||||
| 5000 | ||||||||||||||
Temperatur [°C] | |||||||||||||||
| + 90 | ||||||||||||||
| -15 bis + 40 | ||||||||||||||
Klemmnabendurchmesser [mm] | |||||||||||||||
| 14 C; 16 D; 19 E | ||||||||||||||
| 24 G; 28 H | ||||||||||||||
Gehäuse | |||||||||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 |