SP180 MC
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 98,5 | |||||
| ≤ 62 | |||||
| > 30000 | |||||
| 34 | |||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| ||||||
| 58,50 | 41,60 | 35,60 | 30 | 26,90 | |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 289 | 492 | 379 | 469 | 465 | 488 |
| 700 | 880 | 700 | |||
| 2640 | 2750 | 2640 | |||
| 3000 | 3500 | 4500 | |||
| 4500 | 6000 | ||||
| 8,80 | 7,40 | 6 | 4,40 | 3,20 | |
Torsion und Kräfte | ||||||
| Standard ≤ 4/Reduziert ≤ 2 | |||||
| 175 | |||||
| 14150 | |||||
| 15400 | |||||
| 1600 | |||||
Temperatur [°C] | ||||||
| + 90 | |||||
| -15 bis +40 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100 |
| 94 | ||||||||||
| ≤ 58 | ||||||||||
| > 30000 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| |||||||||||
| 13,50 | 12 | 11,70 | 10,60 | 10,40 | 9,74 | 9,68 | 5,45 | 9,63 | 9,60 | |
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||||
| 696 | 704 | 560 | 704 | 560 | ||||||
| 880 | 700 | 880 | 700 | |||||||
| 2750 | 2640 | 2750 | 2640 | |||||||
| 4500 | ||||||||||
| 6000 | ||||||||||
| 2,20 | 2,30 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,20 | 0,95 | 1 | |||
Torsion und Kräfte | |||||||||||
| Standard ≤ 6/Reduziert ≤ 4 | ||||||||||
| 175 | ||||||||||
| 14150 | ||||||||||
| 15400 | ||||||||||
| 1600 | ||||||||||
Temperatur [°C] | |||||||||||
| + 90 | ||||||||||
| -15 bis +40 | ||||||||||
Gehäuse | |||||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |