SP240 MC
Mechanische Daten | 1-stufig | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 98,5 | |||||
| ≤ 66 | |||||
| > 30000 | |||||
| 83 | |||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| ||||||
| 260 | 198 | 163 | 138 | 125 | |
Drehmomente und Drehzahlen | ||||||
| 1400 | 2029 | 1861 | 1910 | 1440 | 1440 |
| 1750 | 3500 | 3600 | 2700 | 1800 | |
| 6850 | 8500 | 6850 | |||
| 1750 | 2250 | 3000 | |||
| 3400 | 4000 | 5000 | |||
| 18 | 16 | 12 | 8,60 | 8,60 | 5,80 |
Torsion und Kräfte | ||||||
| Standard ≤ 4/Reduziert ≤ 2 | |||||
| 550 | |||||
| 33000 | |||||
| 30000 | |||||
| 5000 | |||||
Temperatur [°C] | ||||||
| + 90 | |||||
| -15 bis +40 | |||||
Gehäuse | ||||||
| Wärmebehandelter Stahl | |||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | |||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |
Mechanische Daten | 2-stufig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 50 | 64 | 70 | 100 |
| 96,5 | ||||||||||
| ≤ 58 | ||||||||||
| > 30000 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]
| |||||||||||
| 34,50 | 31,50 | 30,80 | 30 | 29,70 | 28,50 | 28,30 | 28,30 | 28,10 | 28 | |
Drehmomente und Drehzahlen | |||||||||||
| 1950 | 1803 | 2266 | 1867 | 2320 | 2694 | 1344 | 1680 | 1440 | 2160 | 1440 |
| 3500 | 3600 | 2900 | 3600 | 1680 | 2100 | 1800 | 2700 | 1800 | ||
| 8500 | 6850 | 8500 | 6850 | |||||||
| 3500 | 4500 | |||||||||
| 6000 | ||||||||||
| 4,80 | 4,40 | 4 | 3,60 | 3,60 | 2,80 | 2,40 | 2 | 1,60 | 1,40 | |
Torsion und Kräfte | |||||||||||
| Standard ≤ 5/Reduziert ≤ 4 | ||||||||||
| 400 | ||||||||||
| 33000 | ||||||||||
| 30000 | ||||||||||
| 5000 | ||||||||||
Temperatur [°C] | |||||||||||
| + 90 | ||||||||||
| -15 bis +40 | ||||||||||
Gehäuse | |||||||||||
| Wärmebehandelter Stahl | ||||||||||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||||||||||
| Abgedichtete Lagerscheiben |