Anschlusstechnik AX2090-NF10-3012
Anschluss X01
X01 | Netzeingang bei dreiphasigen Geräten

Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
Anschlussart | Steckerleiste |
Kontaktart | Direktstecktechnik |
Anzahl der Kontakte | 4-polig |
Anschließbare Leiter an diesem Anschluss
|
Technische Kenngröße |
Einheit |
min. |
max. |
|---|---|---|---|
Klemmbereich | mm² | 0,25 | 6 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG | AWG | 24 | 8 |
eindrähtig H05(07) V-U | mm² | 0,5 | 6 |
feindrähtig H05(07) V-U | mm² | 0,5 | 6 |
mit AEH mit Kragen DIN46 228/4 | mm² | 0,25 | 6 |
mit Aderendhülse DIN46 228/1 | mm² | 0,25 | 6 |
Kontaktbelegung an diesem Anschluss
Position | Klemmstelle | Anschluss |
|---|---|---|
1 | L1 | Phase L1 |
2 | L2 | Phase L2 |
3 | L3 | Phase L3 |
4 | PE | Schutzleiter PE |
Anschluss X02
X02 | Netzweiterleitung bei dreiphasigen Geräten

Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
Anschlussart | Steckerleiste |
Kontaktart | Direktstecktechnik |
Anzahl der Kontakte | 4-polig |
Anschließbare Leiter an diesem Anschluss
|
Technische Kenngröße |
Einheit |
min. |
max. |
|---|---|---|---|
Klemmbereich | mm² | 0,25 | 6 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG | AWG | 24 | 8 |
eindrähtig H05(07) V-U | mm² | 0,5 | 6 |
feindrähtig H05(07) V-U | mm² | 0,5 | 6 |
mit AEH mit Kragen DIN46 228/4 | mm² | 0,25 | 6 |
mit Aderendhülse DIN46 228/1 | mm² | 0,25 | 6 |
Kontaktbelegung an diesem Anschluss
Position | Klemmstelle | Anschluss |
|---|---|---|
1 | L1 | Phase L1 |
2 | L2 | Phase L2 |
3 | L3 | Phase L3 |
4 | PE | Schutzleiter PE |
Anschluss X03
X03 | Netzausgang bei dreiphasigen Geräten

Merkmal | Ausprägung |
|---|---|
Anschlussart | Steckerleiste |
Kontaktart | Direktstecktechnik |
Anzahl der Kontakte | 4-polig |
Anschließbare Leiter an diesem Anschluss
|
Technische Kenngröße |
Einheit |
min. |
max. |
|---|---|---|---|
Klemmbereich | mm² | 0,34 | 4 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG | AWG | 12 | 20 |
eindrähtig H05(07) V-U | mm² | 0,5 | 2,5 |
feindrähtig H05(07) V-U | mm² | 0,5 | 4 |
mit AEH mit Kragen DIN46 228/4 | mm² | 0,34 | 2,5 |
mit Aderendhülse DIN46 228/1 | mm² | 0,5 | 2,5 |
Kontaktbelegung an diesem Anschluss
Position | Klemmstelle | Anschluss |
|---|---|---|
1 | L1‘ | Weiterleitung L1 |
2 | L2‘ | Weiterleitung L2 |
3 | L3‘ | Weiterleitung L3 |
4 | PE | Schutzleiter PE |