Connection and LED displays

Terminal point | Description | |
---|---|---|
Name | No. | |
Output 1 | 1 | Output 1 |
Output 2 | 2 | Output 2 |
Output 3 | 3 | Output 3 |
Output 4 | 4 | Output 4 |
Output 5 | 5 | Output 5 |
Output 6 | 6 | Output 6 |
Output 7 | 7 | Output 7 |
Output 8 | 8 | Output 8 |
Output 1' | 9 | Output 1' |
Output 2' | 10 | Output 2' |
Output 3' | 11 | Output 3' |
Output 4' | 12 | Output 4' |
Output 5' | 13 | Output 5' |
Output 6' | 14 | Output 6' |
Output 7' | 15 | Output 7' |
Output 8' | 16 | Output 8' |
LEDs
LED | Color | Meaning | |
---|---|---|---|
Signal LED | green | off | No signal voltage at the respective output |
on | Signal voltage at the respective output |