Overview implemented RTD transformations
Some Beckhoff IO devices (IP20 terminals, plug-in modules, box‑modules) support the evaluation of resistance sensors for temperature measurement (RTD) as Pt100, Pt1000, NTC1K etc.
The following are the characteristic curves partially implemented there depending on the device. The table values given are the basis for the evaluation in the device.
- Pt, Ni, KTY: the table values are stored in the device accordingly; intermediate values are interpolated. For KL terminals the temperature is calculated deviating from this via an approximation polynomial.
 - NTC: the table values were used for determination of the Steinhart-Hart coefficients and by these coefficients the terminal determines the temperature.
 
Version 2020-12
Pt-RTD
Values in Ω  | Pt100  | Pt1000  | Pt500  | Pt200  | 
|---|---|---|---|---|
[°C] (ITS-90)  | -200…+850°C  | -200…+850°C  | -200…+850°C  | -200…+850°C  | 
-200  | 18.520  | 185.200  | 92.600  | 37.040  | 
-190  | 22.825  | 228.250  | 114.125  | 45.650  | 
-180  | 27.096  | 270.960  | 135.480  | 54.192  | 
-170  | 31.335  | 313.350  | 156.675  | 62.670  | 
-160  | 35.543  | 355.430  | 177.715  | 71.086  | 
-150  | 39.723  | 397.230  | 198.615  | 79.446  | 
-140  | 43.876  | 438.760  | 219.380  | 87.752  | 
-130  | 48.005  | 480.050  | 240.025  | 96.010  | 
-120  | 52.110  | 521.100  | 260.550  | 104.220  | 
-110  | 56.193  | 561.930  | 280.965  | 112.386  | 
-100  | 60.256  | 602.560  | 301.280  | 120.512  | 
-90  | 64.300  | 643.000  | 321.500  | 128.600  | 
-80  | 68.325  | 683.250  | 341.625  | 136.650  | 
-70  | 72.335  | 723.350  | 361.675  | 144.670  | 
-60  | 76.328  | 763.280  | 381.640  | 152.656  | 
-50  | 80.306  | 803.060  | 401.530  | 160.612  | 
-40  | 84.271  | 842.710  | 421.355  | 168.542  | 
-30  | 88.222  | 882.220  | 441.110  | 176.444  | 
-20  | 92.160  | 921.600  | 460.800  | 184.320  | 
-10  | 96.086  | 960.860  | 480.430  | 192.172  | 
0  | 100.000  | 1,000.000  | 500.000  | 200.000  | 
10  | 103.903  | 1,039.030  | 519.515  | 207.806  | 
20  | 107.794  | 1,077.940  | 538.970  | 215.588  | 
30  | 111.673  | 1,116.730  | 558.365  | 223.346  | 
40  | 115.541  | 1,155.410  | 577.705  | 231.082  | 
50  | 119.397  | 1,193.970  | 596.985  | 238.794  | 
60  | 123.242  | 1,232.420  | 616.210  | 246.484  | 
70  | 127.075  | 1,270.750  | 635.375  | 254.150  | 
80  | 130.897  | 1,308.970  | 654.485  | 261.794  | 
90  | 134.707  | 1,347.070  | 673.535  | 269.414  | 
100  | 138.506  | 1,385.060  | 692.530  | 277.012  | 
110  | 142.293  | 1,422.930  | 711.465  | 284.586  | 
120  | 146.068  | 1,460.680  | 730.340  | 292.136  | 
130  | 149.832  | 1,498.320  | 749.160  | 299.664  | 
140  | 153.584  | 1,535.840  | 767.920  | 307.168  | 
150  | 157.325  | 1,573.250  | 786.625  | 314.650  | 
160  | 161.054  | 1,610.540  | 805.270  | 322.108  | 
170  | 164.772  | 1,647.720  | 823.860  | 329.544  | 
180  | 168.478  | 1,684.780  | 842.390  | 336.956  | 
190  | 172.173  | 1,721.730  | 860.865  | 344.346  | 
200  | 175.856  | 1,758.560  | 879.280  | 351.712  | 
210  | 179.528  | 1,795.280  | 897.640  | 359.056  | 
220  | 183.188  | 1,831.880  | 915.940  | 366.376  | 
230  | 186.836  | 1,868.360  | 934.180  | 373.672  | 
240  | 190.473  | 1,904.730  | 952.365  | 380.946  | 
250  | 194.098  | 1,940.980  | 970.490  | 388.196  | 
260  | 197.712  | 1,977.120  | 988.560  | 395.424  | 
270  | 201.314  | 2,013.140  | 1,006.570  | 402.628  | 
280  | 204.905  | 2,049.050  | 1,024.525  | 409.810  | 
290  | 208.484  | 2,084.840  | 1,042.420  | 416.968  | 
300  | 212.052  | 2,120.520  | 1,060.260  | 424.104  | 
Pt-RTD (continuation)
Values in Ω  | Pt100  | Pt1000  | Pt500  | Pt200  | 
|---|---|---|---|---|
[°C] (ITS-90)  | -200…+850°C  | -200…+850°C  | -200…+850°C  | -200…+850°C  | 
310  | 215.608  | 2,156.080  | 1,078.040  | 431.216  | 
320  | 219.152  | 2,191.520  | 1,095.760  | 438.304  | 
330  | 222.685  | 2,226.850  | 1,113.425  | 445.370  | 
340  | 226.206  | 2,262.060  | 1,131.030  | 452.412  | 
350  | 229.716  | 2,297.160  | 1,148.580  | 459.432  | 
360  | 233.214  | 2,332.140  | 1,166.070  | 466.428  | 
370  | 236.701  | 2,367.010  | 1,183.505  | 473.402  | 
380  | 240.176  | 2,401.760  | 1,200.880  | 480.352  | 
390  | 243.640  | 2,436.400  | 1,218.200  | 487.280  | 
400  | 247.092  | 2,470.920  | 1,235.460  | 494.184  | 
410  | 250.533  | 2,505.330  | 1,252.665  | 501.066  | 
420  | 253.962  | 2,539.620  | 1,269.810  | 507.924  | 
430  | 257.379  | 2,573.790  | 1,286.895  | 514.758  | 
440  | 260.785  | 2,607.850  | 1,303.925  | 521.570  | 
450  | 264.179  | 2,641.790  | 1,320.895  | 528.358  | 
460  | 267.562  | 2,675.620  | 1,337.810  | 535.124  | 
470  | 270.933  | 2,709.330  | 1,354.665  | 541.866  | 
480  | 274.293  | 2,742.930  | 1,371.465  | 548.586  | 
490  | 277.641  | 2,776.410  | 1,388.205  | 555.282  | 
500  | 280.978  | 2,809.780  | 1,404.890  | 561.956  | 
510  | 284.303  | 2,843.030  | 1,421.515  | 568.606  | 
520  | 287.616  | 2,876.160  | 1,438.080  | 575.232  | 
530  | 290.918  | 2,909.180  | 1,454.590  | 581.836  | 
540  | 294.208  | 2,942.080  | 1,471.040  | 588.416  | 
550  | 297.487  | 2,974.870  | 1,487.435  | 594.974  | 
560  | 300.754  | 3,007.540  | 1,503.770  | 601.508  | 
570  | 304.010  | 3,040.100  | 1,520.050  | 608.020  | 
580  | 307.254  | 3,072.540  | 1,536.270  | 614.508  | 
590  | 310.487  | 3,104.870  | 1,552.435  | 620.974  | 
600  | 313.708  | 3,137.080  | 1,568.540  | 627.416  | 
610  | 316.918  | 3,169.180  | 1,584.590  | 633.836  | 
620  | 320.116  | 3,201.160  | 1,600.580  | 640.232  | 
630  | 323.302  | 3,233.020  | 1,616.510  | 646.604  | 
640  | 326.477  | 3,264.770  | 1,632.385  | 652.954  | 
650  | 329.640  | 3,296.400  | 1,648.200  | 659.280  | 
660  | 332.792  | 3,327.920  | 1,663.960  | 665.584  | 
670  | 335.932  | 3,359.320  | 1,679.660  | 671.864  | 
680  | 339.061  | 3,390.610  | 1,695.305  | 678.122  | 
690  | 342.178  | 3,421.780  | 1,710.890  | 684.356  | 
700  | 345.284  | 3,452.840  | 1,726.420  | 690.568  | 
710  | 348.378  | 3,483.780  | 1,741.890  | 696.756  | 
720  | 351.460  | 3,514.600  | 1,757.300  | 702.920  | 
730  | 354.531  | 3,545.310  | 1,772.655  | 709.062  | 
740  | 357.590  | 3,575.900  | 1,787.950  | 715.180  | 
750  | 360.638  | 3,606.380  | 1,803.190  | 721.276  | 
760  | 363.674  | 3,636.740  | 1,818.370  | 727.348  | 
770  | 366.699  | 3,666.990  | 1,833.495  | 733.398  | 
780  | 369.712  | 3,697.120  | 1,848.560  | 739.424  | 
790  | 372.714  | 3,727.140  | 1,863.570  | 745.428  | 
Ni-RTD
Values in Ω  | Ni100  | Ni120  | Ni1000  | Ni1000 TK5000  | 
|---|---|---|---|---|
α according to DIN43760  | typ. 6180 pmm/K  | typ. 6720 pmm/K  | typ. 6180 pmm/K  | typ. 5000 pmm/K  | 
[°C] (ITS-90)  | -60..50°C  | -60..320°C  | -60..250°C  | -30..160°C  | 
-60  | 69.52  | 80.943  | 695.200  | 
  | 
-50  | 74.255  | 87.011  | 742.550  | 
  | 
-40  | 79.131  | 93.251  | 791.310  | 
  | 
-30  | 84.146  | 99.667  | 841.460  | 871.690  | 
-20  | 89.296  | 106.261  | 892.960  | 913.480  | 
-10  | 94.582  | 113.038  | 945.820  | 956.240  | 
0  | 100  | 120.000  | 1,000.000  | 1,000.000  | 
10  | 105.552  | 127.151  | 1,055.520  | 1,044.790  | 
20  | 111.236  | 134.494  | 1,112.360  | 1,090.650  | 
30  | 117.056  | 142.033  | 1,170.560  | 1,137.620  | 
40  | 123.011  | 149.772  | 1,230.110  | 1,185.710  | 
50  | 129.105  | 157.712  | 1,291.050  | 1,234.950  | 
60  | 135.34  | 165.859  | 1,353.400  | 1,285.450  | 
70  | 141.721  | 174.214  | 1,417.210  | 1,337.150  | 
80  | 148.25  | 182.783  | 1,482.500  | 1,390.120  | 
90  | 154.934  | 191.567  | 1,549.340  | 1,444.390  | 
100  | 161.779  | 200.572  | 1,617.790  | 1,500.000  | 
110  | 168.789  | 209.798  | 1,687.890  | 1,556.980  | 
120  | 175.972  | 219.251  | 1,759.720  | 1,615.370  | 
130  | 183.335  | 228.934  | 1,833.350  | 1,675.190  | 
140  | 190.887  | 238.850  | 1,908.870  | 1,736.470  | 
150  | 198.635  | 249.002  | 1,986.350  | 1,799.270  | 
160  | 206.589  | 259.394  | 2,065.890  | 1,863.600  | 
170  | 214.758  | 270.029  | 2,147.580  | 
  | 
180  | 223.153  | 280.911  | 2,231.530  | 
  | 
190  | 231.783  | 292.042  | 2,317.830  | 
  | 
200  | 240.66  | 303.427  | 2,406.600  | 
  | 
210  | 249.795  | 315.069  | 2,497.950  | 
  | 
220  | 259.2  | 326.971  | 2,592.000  | 
  | 
230  | 268.887  | 339.136  | 2,688.870  | 
  | 
240  | 278.868  | 351.569  | 2,788.680  | 
  | 
250  | 289.156  | 364.271  | 2,891.560  | 
  | 
260  | 
  | 377.247  | 
  | 
  | 
270  | 
  | 390.501  | 
  | 
  | 
280  | 
  | 404.035  | 
  | 
  | 
290  | 
  | 417.853  | 
  | 
  | 
300  | 
  | 431.958  | 
  | 
  | 
310  | 
  | 446.354  | 
  | 
  | 
320  | 
  | 461.044  | 
  | 
  | 
KT/KTY-RTD
Values in Ω  | KT100..  | KTY81/82-110…  | KTY81-121  | KTY81-122  | KTY81-151  | KTY81-152  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
[°C] (ITS-90)  | -50..150°C  | -50..150°C  | -50..150°C  | -50..150°C  | -50..150°C  | -50..150°C  | 
-50  | 518  | 515  | 510  | 520  | 502  | 528  | 
-40  | 570  | 567  | 562  | 573  | 553  | 582  | 
-30  | 625  | 624  | 617  | 630  | 608  | 639  | 
-20  | 685  | 684  | 677  | 690  | 667  | 701  | 
-10  | 748  | 747  | 740  | 755  | 729  | 766  | 
0  | 815  | 815  | 807  | 823  | 794  | 835  | 
10  | 886  | 886  | 877  | 895  | 864  | 908  | 
20  | 961  | 961  | 951  | 971  | 937  | 985  | 
30  | 1,040  | 1,040  | 1,029  | 1,050  | 1,014  | 1,066  | 
40  | 1,123  | 1,122  | 1,111  | 1,134  | 1,094  | 1,150  | 
50  | 1,209  | 1,209  | 1,196  | 1,221  | 1,178  | 1,239  | 
60  | 1,300  | 1,299  | 1,286  | 1,312  | 1,266  | 1,331  | 
70  | 1,394  | 1,392  | 1,378  | 1,406  | 1,357  | 1,427  | 
80  | 1,492  | 1,490  | 1,475  | 1,505  | 1,453  | 1,527  | 
90  | 1,594  | 1,591  | 1,575  | 1,607  | 1,551  | 1,631  | 
100  | 1,700  | 1,696  | 1,679  | 1,713  | 1,654  | 1,738  | 
110  | 1,810  | 1,805  | 1,786  | 1,823  | 1,759  | 1,850  | 
120  | 1,923  | 1,915  | 1,896  | 1,934  | 1,867  | 1,963  | 
130  | 2,041  | 2,023  | 2,003  | 2,044  | 1,973  | 2,074  | 
140  | 2,128  | 2,124  | 2,103  | 2,146  | 2,071  | 2,178  | 
150  | 2,235  | 2,211  | 2,189  | 2,233  | 2,156  | 2,266  | 
NTC-RTD
| 
								 Values in Ω  | 
								 NTC 1k8  | 
								 NTC 1k8  | 
								 NTC 2k2  | 
								 NTC 3k  | 
								 NTC 5k  | 
								 NTC 10k  | 
								 NTC 10k  | 
								 NTC 10k  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
								 R0  | 
								 R0=4940  | 
								 R0=5200  | 
								 R0=7373  | 
								 R0=9822  | 
								 R0=16325  | 
								 R0=27280  | 
								 R0=29490  | 
								 R0=29588  | 
| 
								 C1 1)  | 
								 1.25835E-03  | 
								 1.09447E-03  | 
								 1.46042E-03  | 
								 1.39183E-03  | 
								 1.28772E-03  | 
								 9.01568E-04  | 
								 1.02381E-03  | 
								 1.00996E-03  | 
| 
								 C2 1)  | 
								 2.69483E-04  | 
								 3.06398E-04  | 
								 2.39847E-04  | 
								 2.39480E-04  | 
								 2.35694E-04  | 
								 2.49334E-04  | 
								 2.39960E-04  | 
								 2.42461E-04  | 
| 
								 C3 1)  | 
								 0  | 
								 0  | 
								 0  | 
								 0  | 
								 0  | 
								 0  | 
								 0  | 
								 0  | 
| 
								 C4 1)  | 
								 1.79850E-07  | 
								 -8.80292E-08  | 
								 9.14512E-08  | 
								 8.72452E-08  | 
								 9.52328E-08  | 
								 1.99664E-07  | 
								 1.53713E-07  | 
								 1.41928E-07  | 
| 
								 [°C] (ITS-90)  | 
								 -40..130°C  | 
								 -30..150°C  | 
								 -50..130°C  | 
								 -30..80°C  | 
								 -40..100°C  | 
								 -40..110°C  | 
								 -30..150°C  | 
								 -50..130°C  | 
| 
								 -50  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 154,464  | 
								 205,800  | 
								 333,914  | 
								 329,200  | 
								 441,300  | 
								 454,910  | 
| 
								 -40  | 
								 35,480  | 
								 
  | 
								 77,081  | 
								 102,690  | 
								 167,835.5  | 
								 188,400  | 
								 239,800  | 
								 245,089  | 
| 
								 -30  | 
								 20,659  | 
								 24,500  | 
								 40,330  | 
								 53,730  | 
								 88,341.5  | 
								 111,300  | 
								 135,200  | 
								 137,307  | 
| 
								 -20  | 
								 12,443  | 
								 14,000  | 
								 22,032  | 
								 29,346  | 
								 48,487  | 
								 67,740  | 
								 78,910  | 
								 79,729  | 
| 
								 -10  | 
								 7,730  | 
								 8,400  | 
								 12,519  | 
								 16,674  | 
								 27,649  | 
								 42,250  | 
								 47,540  | 
								 47,843  | 
| 
								 0  | 
								 4,940  | 
								 5,200  | 
								 7,373  | 
								 9,822  | 
								 16,325.4  | 
								 27,280  | 
								 29,490  | 
								 29,588  | 
| 
								 10  | 
								 3,241  | 
								 3,330  | 
								 4,487  | 
								 5,976  | 
								 9,951.75  | 
								 17,960  | 
								 18,790  | 
								 18,813  | 
| 
								 20  | 
								 2,177  | 
								 2,200  | 
								 2,814  | 
								 3,750  | 
								 6,246.85  | 
								 12,090  | 
								 12,260  | 
								 12,272  | 
| 
								 25  | 
								 1,800  | 
								 1,800  | 
								 2,252  | 
								 3,000  | 
								 5,000  | 
								 10,000  | 
								 10,000  | 
								 10,000  | 
| 
								 30  | 
								 1,496  | 
								 1,480  | 
								 1,814  | 
								 2,417  | 
								 4,028  | 
								 8,310  | 
								 8,190  | 
								 8,195  | 
| 
								 40  | 
								 1,049  | 
								 1,040  | 
								 1,199  | 
								 1,598  | 
								 2,662.45  | 
								 5,820  | 
								 5,590  | 
								 5,593  | 
| 
								 50  | 
								 750  | 
								 740  | 
								 811.5  | 
								 1,081  | 
								 1,800.5  | 
								 4,160  | 
								 3,890  | 
								 3,894  | 
| 
								 60  | 
								 545  | 
								 540  | 
								 561  | 
								 747  | 
								 1,243.55  | 
								 3,020  | 
								 2,760  | 
								 2,763  | 
| 
								 70  | 
								 403  | 
								 402  | 
								 395.5  | 
								 527  | 
								 875.8  | 
								 2,220  | 
								 1,990  | 
								 1,994  | 
| 
								 80  | 
								 303  | 
								 306  | 
								 284  | 
								 378  | 
								 628.09  | 
								 1,660  | 
								 1,460  | 
								 1,462  | 
| 
								 90  | 
								 230  | 
								 240  | 
								 207.4  | 
								 
  | 
								 458.06  | 
								 1,260  | 
								 1,080  | 
								 1,088  | 
| 
								 100  | 
								 178  | 
								 187  | 
								 153.8  | 
								 
  | 
								 339.32  | 
								 970  | 
								 820  | 
								 821  | 
| 
								 110  | 
								 139  | 
								 149  | 
								 115.8  | 
								 
  | 
								 255.03  | 
								 750  | 
								 620  | 
								 628  | 
| 
								 120  | 
								 110  | 
								 118  | 
								 88.3  | 
								 
  | 
								 194.3  | 
								 
  | 
								 480  | 
								 486  | 
| 
								 130  | 
								 87  | 
								 95  | 
								 68.3  | 
								 
  | 
								 149.91  | 
								 
  | 
								 380  | 
								 380  | 
| 
								 140  | 
								 71  | 
								 77  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 117.04  | 
								 
  | 
								 300  | 
								 
  | 
| 
								 150  | 
								 
  | 
								 64  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 92.4  | 
								 
  | 
								 240  | 
								 
  | 
1) Coefficient for the Steinhart-Hart equation
				
			
NTC-RTD (continuation)
| 
								 Values in Ω  | 
								 NTC 10k  | 
								 NTC 10k  | 
								 NTC 10k  | 
								 NTC 10K  | 
								 NTC 20K  | 
								 NTC 100k  | 
								 NTC 100k  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
								 R0  | 
								 R0=32639  | 
								 R0=32650  | 
								 R0=32660  | 
								 R0=32770  | 
								 R0=70200  | 
								 R0=326600  | 
								 R0=327240  | 
| 
								 C1 1)  | 
								 1.13048E-03  | 
								 1.12119E-03  | 
								 1.12715E-03  | 
								 1.11312E-03  | 
								 1.15399E-03  | 
								 6.09783E-04  | 
								 9.04083E-04  | 
| 
								 C2 1)  | 
								 2.33905E-04  | 
								 2.35346E-04  | 
								 2.34458E-04  | 
								 2.36910E-04  | 
								 2.12816E-04  | 
								 2.29282E-04  | 
								 1.53712E-04  | 
| 
								 C3 1)  | 
								 0  | 
								 0  | 
								 0  | 
								 0  | 
								 0  | 
								 0  | 
								 6.30765E-06  | 
| 
								 C4 1)  | 
								 8.86105E-08  | 
								 8.34620E-08  | 
								 8.63055E-08  | 
								 7.53186E-08  | 
								 9.51018E-08  | 
								 6.84669E-08  | 
								 -1.02569E-07  | 
| 
								 [°C] (ITS-90)  | 
								 -40..130°C  | 
								 -30..150°C  | 
								 -50..130°C  | 
								 -50..130°C  | 
								 -20..150°C  | 
								 -40..130°C  | 
								 -30..270°C  | 
| 
								 -50  | 
								 
  | 
								 667,830  | 
								 672,300  | 
								 692,700  | 
								 1,667,570  | 
								 
  | 
								 
  | 
| 
								 -40  | 
								 333,562  | 
								 335,670  | 
								 337,200  | 
								 344,700  | 
								 813,440  | 
								 3,366,000  | 
								 
  | 
| 
								 -30  | 
								 176,081  | 
								 176,680  | 
								 177,200  | 
								 180,100  | 
								 415,480  | 
								 1,770,000  | 
								 1,733,200  | 
| 
								 -20  | 
								 96,807  | 
								 96,970  | 
								 97,130  | 
								 98,320  | 
								 221,300  | 
								 971,200  | 
								 959,050  | 
| 
								 -10  | 
								 55,252  | 
								 55,300  | 
								 55,340  | 
								 55,790  | 
								 122,470  | 
								 553,400  | 
								 551,410  | 
| 
								 0  | 
								 32,639  | 
								 32,650  | 
								 32,660  | 
								 32,770  | 
								 70,200  | 
								 326,600  | 
								 327,240  | 
| 
								 10  | 
								 19,901  | 
								 19,900  | 
								 19,900  | 
								 19,930  | 
								 41,560  | 
								 199,000  | 
								 199,990  | 
| 
								 20  | 
								 12,493  | 
								 12,490  | 
								 12,490  | 
								 12,500  | 
								 25,350  | 
								 124,900  | 
								 125,245  | 
| 
								 25  | 
								 10,000  | 
								 10,000  | 
								 10,000  | 
								 10,000  | 
								 20,000  | 
								 100,000  | 
								 100,000  | 
| 
								 30  | 
								 8,055  | 
								 8,060  | 
								 8,056  | 
								 8,055  | 
								 15,890  | 
								 80,580  | 
								 81,000  | 
| 
								 40  | 
								 5,324  | 
								 5,320  | 
								 5,326  | 
								 5,323  | 
								 10,210  | 
								 53,260  | 
								 53,500  | 
| 
								 50  | 
								 3,600  | 
								 3,600  | 
								 3,602  | 
								 3,599  | 
								 6,720  | 
								 36,020  | 
								 35,899  | 
| 
								 60  | 
								 2,486  | 
								 2,490  | 
								 2,489  | 
								 2,486  | 
								 4,520  | 
								 24,880  | 
								 25,000  | 
| 
								 70  | 
								 1,751  | 
								 1,750  | 
								 1,753  | 
								 1,753  | 
								 3,100  | 
								 17,510  | 
								 17,550  | 
| 
								 80  | 
								 1,255  | 
								 1,260  | 
								 1,258  | 
								 1,258  | 
								 2,120  | 
								 12,560  | 
								 12,540  | 
| 
								 90  | 
								 915  | 
								 920  | 
								 917  | 
								 919  | 
								 1,540  | 
								 9,164  | 
								 9,100  | 
| 
								 100  | 
								 678  | 
								 680  | 
								 679  | 
								 682  | 
								 1,120  | 
								 6,792  | 
								 6,710  | 
| 
								 110  | 
								 509  | 
								 510  | 
								 511  | 
								 513  | 
								 820  | 
								 5,108  | 
								 5,070  | 
| 
								 120  | 
								 388  | 
								 390  | 
								 389  | 
								 392  | 
								 610  | 
								 3,894  | 
								 3,850  | 
| 
								 130  | 
								 299  | 
								 300  | 
								 301  | 
								 303  | 
								 460  | 
								 3,006  | 
								 2,940  | 
| 
								 140  | 
								 
  | 
								 230  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 350  | 
								 
  | 
								 2,271  | 
| 
								 150  | 
								 
  | 
								 180  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 270  | 
								 
  | 
								 1,770  | 
| 
								 160  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 1,414  | 
| 
								 170  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 1,122  | 
| 
								 180  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 896  | 
| 
								 190  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 719  | 
| 
								 200  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 582  | 
| 
								 210  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 483  | 
| 
								 220  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 396  | 
| 
								 230  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 328  | 
| 
								 240  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 273.7  | 
| 
								 250  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 230  | 
| 
								 260  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 194.6  | 
| 
								 270  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 165.6  | 
| 
								 280  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 141.7  | 
| 
								 290  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 122  | 
| 
								 300  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 
  | 
								 105.6  | 
1) Coefficient for the Steinhart-Hart equation