Profile-specific objects
6000 PWM Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | PWM Inputs Ch.1 |
| USINT | RO | 0x12 (18dec) |
6000:05 | Ready to Enable | - | BOOL | RO | - |
6000:06 | Warning | - | BOOL | RO | - |
6000:07 | Error | - | BOOL | RO | - |
6000:0D | Diag | - | BOOL | RO | - |
6000:10 | TxPDO Toggle | - | BOOL | RO | - |
6000:11 | Info Data 1 | - | INT | RO | - |
6000:12 | Info Data 2 | - | INT | RO | - |
6010 PWM Inputs Ch.2
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | PWM Inputs Ch.2 |
| USINT | RO | 0x12 (18dec) |
6010:05 | Ready to Enable | - | BOOL | RO | - |
6010:06 | Warning | - | BOOL | RO | - |
6010:07 | Error | - | BOOL | RO | - |
6010:0D | Diag | - | BOOL | RO | - |
6010:10 | TxPDO Toggle | - | BOOL | RO | - |
6010:11 | Info Data 1 | - | INT | RO | - |
6010:12 | Info Data 2 | - | INT | RO | - |
6020 PWM Inputs Ch.3
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6020:0 | PWM Inputs Ch.3 |
| USINT | RO | 0x12 (18dec) |
6020:05 | Ready to Enable | - | BOOL | RO | - |
6020:06 | Warning | - | BOOL | RO | - |
6020:07 | Error | - | BOOL | RO | - |
6020:0D | Diag | - | BOOL | RO | - |
6020:10 | TxPDO Toggle | - | BOOL | RO | - |
6020:11 | Info Data 1 | - | INT | RO | - |
6020:12 | Info Data 2 | - | INT | RO | - |
6030 PWM Inputs Ch.4
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6030:0 | PWM Inputs Ch.4 |
| USINT | RO | 0x12 (18dec) |
6030:05 | Ready to Enable | - | BOOL | RO | - |
6030:06 | Warning | - | BOOL | RO | - |
6030:07 | Error | - | BOOL | RO | - |
6030:0D | Diag | - | BOOL | RO | - |
6030:10 | TxPDO Toggle | - | BOOL | RO | - |
6030:11 | Info Data 1 | - | INT | RO | - |
6030:12 | Info Data 2 | - | INT | RO | - |
7000 PWM Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | PWM Outputs Ch.1 |
| USINT | RO | 0x11 (17dec) |
7000:01 | Enable Dithering | - | BOOL | RO | - |
7000:06 | Enable | - | BOOL | RO | - |
7000:07 | Reset | - | BOOL | RO | - |
7000:11 | PWM Output | - | INT | RO | - |
7010 PWM Outputs Ch.2
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7010:0 | PWM Outputs Ch.2 |
| USINT | RO | 0x11 (17dec) |
7010:01 | Enable Dithering | - | BOOL | RO | - |
7010:06 | Enable | - | BOOL | RO | - |
7010:07 | Reset | - | BOOL | RO | - |
7010:11 | PWM Output | - | INT | RO | - |
7020 PWM Outputs Ch.3
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7020:0 | PWM Outputs Ch.3 |
| USINT | RO | 0x11 (17dec) |
7020:01 | Enable Dithering | - | BOOL | RO | - |
7020:06 | Enable | - | BOOL | RO | - |
7020:07 | Reset | - | BOOL | RO | - |
7020:11 | PWM Output | - | INT | RO | - |
7030 PWM Outputs Ch.4
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7030:0 | PWM Outputs Ch.4 |
| USINT | RO | 0x11 (17dec) |
7030:01 | Enable Dithering | - | BOOL | RO | - |
7030:06 | Enable | - | BOOL | RO | - |
7030:07 | Reset | - | BOOL | RO | - |
7030:11 | PWM Output | - | INT | RO | - |