Standard objects
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Device type of the EtherCAT slave: The Lo-Word contains the CoE profile used (5001). The Hi-Word contains the module profile according to the modular device profile. | UINT32 | RO | 0x01551389 (22352777dec) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Device name of the EtherCAT slave | STRING | RO | EL34xx |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware version of the EtherCAT slave | STRING | RO |
|
Index 100A Software Version
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware version of the EtherCAT slave | STRING | RO |
|
Index 100B Bootloader version
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
100B:0 | Bootloader version | Bootloader version | STRING | RO |
|
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Information for identifying the slave | UINT8 | RO | 0x04 (4dec) |
1018:01 | Vendor ID | Vendor ID of the EtherCAT slave | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dec) |
1018:02 | Product code | Product code of the EtherCAT slave | UINT32 | RO | 0x0D733052 (225652818dez) |
1018:03 | Revision | Revision number of the EtherCAT slave; the low word (bit 0-15) indicates the special terminal number, the high word (bit 16-31) refers to the device description | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dec) |
1018:04 | Serial number | Serial number of the EtherCAT slave; the low byte (bit 0-7) of the low word contains the year of production, the high byte (bit 8-15) of the low word contains the week of production, the high word (bit 16-31) is 0 | UINT32 | RO | e.g. 0x00001E06 (KW 30/2006) |
Index 10F0 Backup parameter
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter | Length of this object | UINT8 | RO | 0x01 |
10F0:01 | Checksum | Checksum | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dec) |
Index 10F3 Diagnosis History
Index | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F3:0 | Diagnosis History | Maximum subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dec) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximum number of stored messages. A maximum of 50 messages can be stored | UINT8 | RO | 0x00 (0dec) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex of the latest message | UINT8 | RO | 0x00 (0dec) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex of the last confirmed message | UINT8 | RW | 0x00 (0dec) |
10F3:04 | New Messages Available | Indicates that a new message is available | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dec) |
10F3:05 | Flags | not used | UINT16 | RW | 0x0000 (0dec) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Message 1 | OCTET STRING[28] | RO | {0} |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
10F3:15 | Diagnosis Message 016 | Message 16 | OCTET STRING[28] | RO | {0} |
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
10F8:0 | Actual Time Stamp | Time stamp | UINT64 | RO | 0x0000000000000000 (0dec) |
Index 1600 Total RxPDO-Map Outputs Device
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1600:0 | Total RxPDO-Map Outputs Device | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x04 (4dec) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF700 (PMX Variant Value Out), entry 0x11 (Index 1 REAL)) | UINT32 | RO | 0xF700:11, 16 |
1600:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF700 (PMX Variant Value Out), entry 0x12 (Index 2 REAL)) | UINT32 | RO | 0xF700:12, 16 |
1600:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF700 (PMX Variant Value Out), entry 0x13 (Index 3 REAL)) | UINT32 | RO | 0xF700:13, 16 |
1600:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0xF700 (PMX Variant Value Out), entry 0x14 (Index 4 ULINT)) | UINT32 | RO | 0xF700:14, 16 |
Index 1601 Total RxPDO-Map Interval
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1601:0 | Total RxPDO-Map Interval | PDO Mapping RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x02 (2dec) |
1601:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF701 (PMX Interval), entry 0x01 (Reset Interval)) | UINT32 | RO | 0xF701:01, 1 |
1601:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 15 |
Index 1App TxPDO-Map Status (for L1, pp = 00; L2, pp = 0C; L3, pp = 18)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1App:0 | TxPDO-Map Status | PDO Mapping TxPDO | UINT8 | RO | 0x0B (11dec) |
1App:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (PMX Status), entry 0x01 (Voltage Sign Bit)) | UINT32 | RO | 0x60n0:01, 1** |
1App:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (PMX Status), entry 0x02 (Overvoltage)) | UINT32 | RO | 0x60n0:02, 1** |
1App:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (PMX Status), entry 0x03 (Overcurrent)) | UINT32 | RO | 0x60n0:03, 1** |
1App:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (PMX Status), entry 0x04 (Inaccurate Voltage)) | UINT32 | RO | 0x60n0:04, 1** |
1App:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (PMX Status), entry 0x05 (Inaccurate Current)) | UINT32 | RO | 0x60n0:05, 1** |
1App:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (PMX Status), entry 0x06 (Voltage Guard Warning)) | UINT32 | RO | 0x60n0:06, 1** |
1App:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (PMX Status), entry 0x07 (Voltage Guard Error)) | UINT32 | RO | 0x60n0:07, 1** |
1App:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (PMX Status), entry 0x08 (Current Guard Warning)) | UINT32 | RO | 0x60n0:08, 1** |
1App:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (PMX Status), entry 0x09 (Current Guard Error)) | UINT32 | RO | 0x60n0:09, 1** |
1App:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RO | 0x00n0:00, 6** |
1App:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (PMX Status), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x60n0:10, 1** |
**) for L1, n = 0; L2, n = 1; L3, n = 2)
Index 1App TxPDO-Map Basic (for L1, pp = 01; L2, pp = 0D; L3, pp = 19)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1App:0 | TxPDO-Map Statistic Basic | PDO Mapping TxPDO | UINT8 | RO | 0x02 (2dec) |
1App:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n1 (PMX Basic), entry 0x11 (Voltage)) | UINT32 | RO | 0x60n1:11, 32** |
1App:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60n1 (PMX Basic), entry 0x12 (Current)) | UINT32 | RO | 0x60n1:12, 32** |
**) for L1, n = 0; L2, n = 1; L3, n = 2)
Index 1App TxPDO-Map Power (for L1, pp = 02; L2, pp = 0E; L3, pp = 1A)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1App:0 | TxPDO-Map Power | PDO Mapping TxPDO | UINT8 | RO | 0x04 (4dec) |
1App:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n2 (PMX Power), entry 0x11 (Active Power)) | UINT32 | RO | 0x60n2:11, 32** |
1App:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60n2 (PMX Power), entry 0x12 (Apparent Power)) | UINT32 | RO | 0x60n2:12, 32** |
1App:03 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n2 (PMX Power), entry 0x13 (Reactive Power)) | UINT32 | RO | 0x60n2:13, 32** |
1App:04 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60n2 (PMX Power), entry 0x14 (Power Factor)) | UINT32 | RO | 0x60n2:14, 32** |
**) for L1, n = 0; L2, n = 1; L3, n = 2)
Index 1App TxPDO-Map Power Fundamental (for L1, pp = 03; L2, pp = 0F; L3, pp = 1B)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1App:0 | TxPDO-Map Power Fundamental | PDO Mapping TxPDO | UINT8 | RO | 0x03 (3dec) |
1App:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n3 (PMX Power Fundamental), entry 0x11 (Active Power Fund)) | UINT32 | RO | 0x60n3:11, 32** |
1App:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60n3 (PMX Power Fundamental), entry 0x12 (Apparent Power Fund)) | UINT32 | RO | 0x60n3:12, 32** |
1App:03 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n3 (PMX Power Fundamental), entry 0x13 (Reactive Power Fund)) | UINT32 | RO | 0x60n3:13, 32** |
**) for L1, n = 0; L2, n = 1; L3, n = 2)
Index 1App TxPDO-Map Energy (for L1, pp = 04; L2, pp = 10; L3, pp = 1C)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1App:0 | TxPDO-Map Energy | PDO Mapping TxPDO | UINT8 | RO | 0x03 (3dec) |
1App:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n4 (PMX Energy), entry 0x11 (Active Energy)) | UINT32 | RO | 0x60n4:11, 64** |
1App:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60n4 (PMX Energy), entry 0x12 (Apparent Energy)) | UINT32 | RO | 0x60n4:12, 64** |
1App:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x60n4 (PMX Energy), entry 0x13 (Reactive Energy)) | UINT32 | RO | 0x60n4:13, 64** |
**) for L1, n = 0; L2, n = 1; L3, n = 2)
Index 1App TxPDO-Map Energy Fundamental (for L1, pp = 05; L2, pp = 11; L3, pp = 1D)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1App:0 | TxPDO-Map Energy Fundamental | PDO Mapping TxPDO | UINT8 | RO | 0x03 (3dec) |
1App:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n4 (PMX Energy), entry 0x11 (Active Energy)) | UINT32 | RO | 0x60n4:11, 64** |
1App:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60n4 (PMX Energy), entry 0x12 (Apparent Energy)) | UINT32 | RO | 0x60n4:12, 64** |
1App:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x60n4 (PMX Energy), entry 0x13 (Reactive Energy)) | UINT32 | RO | 0x60n4:13, 64** |
**) for L1, n = 0; L2, n = 1; L3, n = 2)
Index 1App TxPDO-Map Timing (for L1, pp = 06; L2, pp = 12; L3, pp = 1E)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1App:0 | TxPDO-Map Statistic Timing | PDO Mapping TxPDO | UINT8 | RO | 0x02 (2dec) |
1App:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n6 (PMX Timing), entry 0x11 (Voltage Last Zero Crossing)) | UINT32 | RO | 0x60n6:11, 64** |
1App:02 | SubIndex 002 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n6 (PMX Timing), entry 0x12 (Current Last Zero Crossing)) | UINT32 | RO | 0x60n6:12, 64** |
**) for L1, n = 0; L2, n = 1; L3, n = 2)
Index 1App TxPDO-Map Advanced (for L1, pp = 07; L2, pp = 13; L3, pp = 1F)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1App:0 | TxPDO-Map Advanced | PDO Mapping TxPDO | UINT8 | RO | 0x06 (6dec) |
1App:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x00n0:00, 15** |
1App:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60n7 (PMX Advanced), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x60n7:10, 1** |
1App:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x60n7 (PMX Advanced), entry 0x11 (Voltage Total Harmonic Distortion)) | UINT32 | RO | 0x60n7:11, 32** |
1App:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x60n7 (PMX Advanced), entry 0x12 (Current Distortion Factor)) | UINT32 | RO | 0x60n7:12, 32** |
1App:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x60n7 (PMX Advanced), entry 0x13 (Current Total Harmonic Distortion)) | UINT32 | RO | 0x60n7:13, 32** |
1App:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x60n7 (PMX Advanced), entry 0x14 (Cos Phi)) | UINT32 | RO | 0x60n7:14, 32** |
**) for L1, n = 0; L2, n = 1; L3, n = 2)
Index 1App TxPDO-Map Statistic Voltage (for L1, pp = 08; L2, pp = 14; L3, pp = 20)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1App:0 | TxPDO-Map Statistic Voltage | PDO Mapping TxPDO | UINT8 | RO | 0x03 (3dec) |
1App:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n8 (PMX Statistic Voltage), entry 0x11 (Voltage Peak)) | UINT32 | RO | 0x60n8:11, 32** |
1App:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60n8 (PMX Statistic Voltage), entry 0x12 (Voltage RMS Minimum)) | UINT32 | RO | 0x60n8:12, 32** |
1App:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x60n8 (PMX Statistic Voltage), entry 0x13 (Voltage RMS Maximum)) | UINT32 | RO | 0x60n8:13, 32** |
**) for L1, n = 0; L2, n = 1; L3, n = 2)
Index 1App TxPDO-Map Statistic Current (for L1, pp = 09; L2, pp = 15; L3, pp = 21)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1App:0 | L1 TxPDO-Map Statistic Current | PDO Mapping TxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x03 (3dec) |
1App:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60n9 (PMX Statistic Current), entry 0x11 (Current Peak)) | UINT32 | RO | 0x60n9:11, 32** |
1App:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60n9 (PMX Statistic Current), entry 0x12 (Current RMS Minimum)) | UINT32 | RO | 0x60n9:12, 32** |
1App:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x60n9 (PMX Statistic Current), entry 0x13 (Current RMS Maximum)) | UINT32 | RO | 0x60n9:13, 32** |
**) for L1, n = 0; L2, n = 1; L3, n = 2)
Index 1App TxPDO-Map Statistic Power (for L1, pp = 0A; L2, pp = 16; L3, pp = 22)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1App:0 | TxPDO-Map Statistic Power | PDO Mapping TxPDO | UINT8 | RO | 0x09 (9dec) |
1App:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x60nA (PMX Statistic Power), entry 0x11 (Active Power Avg)) | UINT32 | RO | 0x60nA:11, 32** |
1App:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60nA (PMX Statistic Power), entry 0x12 (Active Power Min)) | UINT32 | RO | 0x60nA:12, 32** |
1App:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x60nA (PMX Statistic Power), entry 0x13 (Active Power Max)) | UINT32 | RO | 0x60nA:13, 32** |
1App:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x60nA (PMX Statistic Power), entry 0x14 (Apparent Power Avg)) | UINT32 | RO | 0x60nA:14, 32** |
1App:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x60nA (PMX Statistic Power), entry 0x15 (Apparent Power Max)) | UINT32 | RO | 0x60nA:15, 32** |
1App:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x60nA (PMX Statistic Power), entry 0x16 (Reactive Power Avg)) | UINT32 | RO | 0x60nA:16, 32** |
1App:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x60nA (PMX Statistic Power), entry 0x17 (Reactive Power Min)) | UINT32 | RO | 0x60nA:17, 32** |
1App:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x60nA (PMX Statistic Power), entry 0x18 (Reactive Power Max)) | UINT32 | RO | 0x60nA:18, 32** |
1App:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x60nA (PMX Statistic Power), entry 0x19 (Apparent Power Min)) | UINT32 | RO | 0x60nA:19, 32** |
**) for L1, n = 0; L2, n = 1; L3, n = 2)
Index 1App TxPDO-Map Classic (for L1, pp = 0B; L2, pp = 17; L3, pp = 23)
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1App:0
| TxPDO-Map Classic | PDO Mapping TxPDO | UINT8 | RO | 0x08 (8dec) |
1App:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (15 bits align) | UINT32 | RO | 0x00n0:00, 15** |
1App:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x60nB (PMX Classic), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x60nB:10, 1** |
1App:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x60nB (PMX Classic), entry 0x11 (Voltage)) | UINT32 | RO | 0x60nB:11, 32** |
1App:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x60nB (PMX Classic), entry 0x12 (Current)) | UINT32 | RO | 0x60nB:12, 32** |
1App:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x60nB (PMX Classic), entry 0x13 (Frequency)) | UINT32 | RO | 0x60nB:13, 32** |
1App:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x60nB (PMX Classic), entry 0x14 (Active Power)) | UINT32 | RO | 0x60nB:14, 32** |
1App:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x60nB (PMX Classic), entry 0x15 (Apparent Power)) | UINT32 | RO | 0x60nB:15, 32** |
1App:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x60nB (PMX Classic), entry 0x16 (Reactive Power)) | UINT32 | RO | 0x60nB:16, 32** |
**) for L1, n = 0; L2, n = 1; L3, n = 2)
Index 1A24 Total TxPDO-Map Status
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A24:0 | Total TxPDO-Map Status | PDO Mapping TxPDO 31 | UINT8 | RO | 0x10 (16dec) |
1A24:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x01 (System State)) | UINT32 | RO | 0xF600:01, 1 |
1A24:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x02 (Grid Direction)) | UINT32 | RO | 0xF600:02, 1 |
1A24:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x03 (Frequency Guard Warning)) | UINT32 | RO | 0xF600:03, 1 |
1A24:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x04 (Frequency Guard Error)) | UINT32 | RO | 0xF600:04, 1 |
1A24:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x05 (Neutral Current Guard Warning)) | UINT32 | RO | 0xF600:05, 1 |
1A24:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x06 (Neutral Current Guard Error)) | UINT32 | RO | 0xF600:06, 1 |
1A24:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x07 (Active Power Guard Warning)) | UINT32 | RO | 0xF600:07, 1 |
1A24:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x08 (Active Power Guard Error)) | UINT32 | RO | 0xF600:08, 1 |
1A24:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x09 (Apparent Power Guard Warning)) | UINT32 | RO | 0xF600:09, 1 |
1A24:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x0A (Apparent Power Guard Error)) | UINT32 | RO | 0xF600:0A, 1 |
1A24:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x0B (Power Quality Guard Warning)) | UINT32 | RO | 0xF600:0B, 1 |
1A24:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x0C (Power Quality Guard Error)) | UINT32 | RO | 0xF600:0C, 1 |
1A24:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1A24:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0xF600:0F, 1 |
1A24:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0xF600:10, 1 |
1A24:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0xF600 (PMX Total Status), entry 0x11 (Power Quality Factor)) | UINT32 | RO | 0xF600:11, 32 |
Index 1A26 Total TxPDO-Map Advanced
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A26:0 | Total TxPDO-Map Advanced | PDO Mapping TxPDO 33 | UINT8 | RO | 0x08 (8dec) |
1A26:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF602 (PMX Grid Advanced), entry 0x11 (Max Voltage Harmonic Distortion)) | UINT32 | RO | 0xF602:01, 1 |
1A26:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF602 (PMX Grid Advanced), entry 0x12 (Max Current Harmonic Distortion)) | UINT32 | RO | 0xF602:02, 1 |
1A26:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF602 (PMX Grid Advanced), entry 0x13 (Max Current Distortion Factor)) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 13 |
1A26:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0xF602 (PMX Grid Advanced), entry 0x14 (Voltage Unbalance)) | UINT32 | RO | 0xF602:10, 1 |
1A26:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0xF602 (PMX Total Advanced), entry 0x11 (Max Voltage Harmonic Distortion)) | UINT32 | RO | 0xF602:11, 32 |
1A26:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0xF602 (PMX Total Advanced), entry 0x12 (Max Current Harmonic Distortion)) | UINT32 | RO | 0xF602:12, 32 |
1A26:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0xF602 (PMX Total Advanced), entry 0x13 (Max Current Distortion Factor)) | UINT32 | RO | 0xF602:13, 32 |
1A26:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0xF602 (PMX Total Advanced), entry 0x14 (Voltage Unbalance)) | UINT32 | RO | 0xF602:14, 32 |
Index 1A27 Total TxPDO-Map Active
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A27:0 | Total TxPDO-Map Active | PDO Mapping TxPDO 34 | UINT8 | RO | 0x04 (4dec) |
1A27:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1A27:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF603 (PMX Total Active), entry 0x12 (Active Energy)) | UINT32 | RO | 0xF603:12, 64 |
1A27:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF603 (PMX Total Active), entry 0x13 (Active Positive Energy)) | UINT32 | RO | 0xF603:13, 64 |
1A27:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0xF603 (PMX Total Active), entry 0x14 (Active Negative Energy)) | UINT32 | RO | 0xF603:14, 64 |
Index 1A28 Total TxPDO-Map Active Fundamental
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A28:0 | Total TxPDO-Map Active Fundamental | PDO Mapping TxPDO 34 | UINT8 | RO | 0x04 (4dec) |
1A28:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF604 (PMX Total Active Fundamental), entry 0x11 (Active Power Fund)) | UINT32 | RO | 0xF604:11, 32 |
1A28:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF604 (PMX Total Active Fundamental), entry 0x12 (Active Energy Fund)) | UINT32 | RO | 0xF604:12, 64 |
1A28:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF604 (PMX Total Active Fundamental), entry 0x13 (Active Positive Energy Fund)) | UINT32 | RO | 0xF604:13, 64 |
1A28:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0xF604 (PMX Total Active Fundamental), entry 0x14 (Active Negative Energy Fund)) | UINT32 | RO | 0xF604:14, 64 |
Index 1A29 Total TxPDO-Map Apparent
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A29:0 | Total TxPDO-Map Apparent | PDO Mapping TxPDO 35 | UINT8 | RO | 0x04 (4dec) |
1A29:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1A29:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF605 (PMX Total Apparent), entry 0x12 (Apparent Energy)) | UINT32 | RO | 0xF605:12, 64 |
1A29:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF605 (PMX Total Apparent), entry 0x13 (Apparent Positive Energy)) | UINT32 | RO | 0xF605:13, 64 |
1A29:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0xF605 (PMX Total Apparent), entry 0x14 (Apparent Negative Energy)) | UINT32 | RO | 0xF605:14, 64 |
Index 1A2A Total TxPDO-Map Apparent Fundamental
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A2A:0 | Total TxPDO-Map Apparent Fundamental | PDO Mapping TxPDO 35 | UINT8 | RO | 0x04 (4dec) |
1A2A:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF606 (PMX Total Apparent Fundamental), entry 0x11 (Apparent Power Fund)) | UINT32 | RO | 0xF606:11, 32 |
1A2A:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF606 (PMX Total Apparent Fundamental), entry 0x12 (Apparent Energy Fund)) | UINT32 | RO | 0xF606:12, 64 |
1A2A:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF606 (PMX Total Apparent Fundamental), entry 0x13 (Apparent Positive Energy Fund)) | UINT32 | RO | 0xF606:13, 64 |
1A2A:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0xF606 (PMX Total Apparent Fundamental), entry 0x14 (Apparent Negative Energy Fund)) | UINT32 | RO | 0xF606:14, 64 |
Index 1A2B Total TxPDO-Map Reactive
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
1A2B:0 | Total TxPDO-Map Reactive | PDO Mapping TxPDO 36 | UINT8 | RO | 0x04 (4dec) |
1A2B:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0xF607 (PMX Total Reactive), entry 0x11 (Reactive Power)) | UINT32 | RO | 0xF607:11, 32 |
1A2B:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF607 (PMX Total Reactive), entry 0x12 (Reactive Energy)) | UINT32 | RO | 0xF607:12, 64 |
1A2B:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0xF607 (PMX Total Reactive), entry 0x13 (Reactive Positive Energy)) | UINT32 | RO | 0xF607:13, 64 |
1A2B:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0xF607 (PMX Total Reactive), entry 0x14 (Reactive Negative Energy)) | UINT32 | RO | 0xF607:14, 64 |
Index 1A2C Total TxPDO-Map Reactive
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
