0x1600–0x1606 | Mapping AI RxPDO Control
Index 1600 AI RxPDO-Map Control Ch. 1
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1600:0 | AI RxPDO-Map Control Ch. 1 | PDO Parameter RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dec) |
1600:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping entry no. 1 (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1600:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping entry no. 2 (index 0x7000 (AI Outputs Ch. 1), entry 0x03 (Input Freeze)) | UINT32 | RO | 0x7000:03, 1 |
1600:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping entry no. 3 (index 0x7000 (AI Outputs Ch. 1), entry 0x04 (Tare)) | UINT32 | RO | 0x7000:04, 1 |
1600:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping entry no. 4 (index 0x7000 (AI Outputs Ch. 1), entry 0x05 (Peak Hold Reset)) | UINT32 | RO | 0x7000:05, 1 |
1600:05 | SubIndex 005 | PDO Mapping entry no. 5 (index 0x7000 (AI Outputs Ch. 1), entry 0x06 (Disable Tare)) | UINT32 | RO | 0x7000:06, 1 |
1600:06 | SubIndex 006 | PDO Mapping entry no. 6 (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |
Index 1602 AI RxPDO-Map Control Ch. 2
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1602:0 | AI RxPDO-Map Control Ch.2 | PDO Parameter RxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dec) |
1602:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping entry no. 1 (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1602:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping entry no. 2 (index 0x7010 (AI Outputs Ch. 2), entry 0x03 (Input Freeze)) | UINT32 | RO | 0x7010:03, 1 |
1602:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping entry no. 3 (index 0x7010 (AI Outputs Ch. 2), entry 0x04 (Tare)) | UINT32 | RO | 0x7010:04, 1 |
1602:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping entry no. 4 (index 0x7010 (AI Outputs Ch. 2), entry 0x05 (Peak Hold Reset)) | UINT32 | RO | 0x7010:05, 1 |
1602:05 | SubIndex 005 | PDO Mapping entry no. 5 (index 0x7010 (AI Outputs Ch. 2), entry 0x06 (Disable Tare)) | UINT32 | RO | 0x7010:06, 1 |
1602:06 | SubIndex 006 | PDO Mapping entry no. 6 (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |
Index 1604 AI RxPDO-Map Control Ch. 3
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1604:0 | AI RxPDO-Map Control Ch.3 | PDO Parameter RxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x06 (6dec) |
1604:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping entry no. 1 (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1604:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping entry no. 2 (index 0x7020 (AI Outputs Ch. 3), entry 0x03 (Input Freeze)) | UINT32 | RO | 0x7020:03, 1 |
1604:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping entry no. 3 (index 0x7020 (AI Outputs Ch. 3), entry 0x04 (Tare)) | UINT32 | RO | 0x7020:04, 1 |
1604:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping entry no. 4 (index 0x7020 (AI Outputs Ch. 3), entry 0x05 (Peak Hold Reset)) | UINT32 | RO | 0x7020:05, 1 |
1604:05 | SubIndex 005 | PDO Mapping entry no. 5 (index 0x7020 (AI Outputs Ch. 3), entry 0x06 (Disable Tare)) | UINT32 | RO | 0x7020:06, 1 |
1604:06 | SubIndex 006 | PDO Mapping entry no. 6 (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |
Index 1606 AI RxPDO-Map Control Ch. 4
Index (hex) | Name | Meaning | Data type | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1606:0 | AI RxPDO-Map Control Ch.4 | PDO Parameter RxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x06 (6dec) |
1606:01 | SubIndex 001 | PDO Mapping entry no. 1 (2 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 2 |
1606:02 | SubIndex 002 | PDO Mapping entry no. 2 (index 0x7030 (AI Outputs Ch. 4), entry 0x03 (Input Freeze)) | UINT32 | RO | 0x7030:03, 1 |
1606:03 | SubIndex 003 | PDO Mapping entry no. 3 (index 0x7030 (AI Outputs Ch. 4), entry 0x04 (Tare)) | UINT32 | RO | 0x7030:04, 1 |
1606:04 | SubIndex 004 | PDO Mapping entry no. 4 (index 0x7030 (AI Outputs Ch. 4), entry 0x05 (Peak Hold Reset)) | UINT32 | RO | 0x7030:05, 1 |
1606:05 | SubIndex 005 | PDO Mapping entry no. 5 (index 0x7030 (AI Outputs Ch. 4), entry 0x06 (Disable Tare)) | UINT32 | RO | 0x7030:06, 1 |
1606:06 | SubIndex 006 | PDO Mapping entry no. 6 (10 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 10 |