AM807x with fan cover [+]
Electrical data | AM80xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
71M | 71P | 71T | 72N | 72R | 72U | |
| 42.80 | 42.80 | 41.20 | 80.70 | 80.70 | 74 |
| 12.60 | 23.80 | 41.10 | 16.10 | 29.20 | 53 |
| 5000 | |||||
| 480 | |||||
| 25.90 | 49 | 81.80 | 36.30 | 66.10 | 120 |
| 80 | 79.91 | 78 | 172.50 | 172.40 | 168.70 |
| 3.40 | 1.80 | 1 | 5 | 2.76 | 1.40 |
| 231 | 122 | 70 | 328 | 180 | 92 |
| 1.60 | 0.45 | 0.16 | 1.22 | 0.39 | 0.12 |
| 23.40 | 6.50 | 2.20 | 21.40 | 6.45 | 1.85 |
Power supply UN= 115 V | ||||||
| 350 | 700 | 1400 | 200 | 400 | 1000 |
| 41.10 | 39.20 | 36.60 | 79.90 | 78.30 | 62.30 |
| 1.50 | 2.90 | 5.40 | 1.70 | 3.30 | 6.50 |
Power supply UN= 230 V | ||||||
| 800 | 1500 | 2900 | 500 | 1000 | 2000 |
| 39.10 | 36.20 | 27.50 | 77.70 | 72.60 | 47.90 |
| 3.30 | 5.70 | 8 | 4.10 | 7.60 | 10 |
Power supply UN= 400 V | ||||||
| 1500 | 2900 | 4000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 36.20 | 29.20 | 18.10 | 72.60 | 60.10 | 33.80 |
| 5.70 | 8.90 | 7.60 | 7.60 | 12.60 | 10.60 |
| 10.80 | 17.10 | 17.60 | 14.70 | 23.30 | 26.40 |
Power supply UN= 480 V | ||||||
| 1700 | 3300 | 4500 | 1100 | 2200 | 3300 |
| 35.40 | 27.20 | 13.60 | 71.30 | 57.80 | 29.20 |
| 6.35 | 9.33 | 6.40 | 8.20 | 13.30 | 10.10 |
Connection technology | M40-speedtec | |||||
Reference flange steel 375 mm x 601 mm x 10 mm |
Electrical data | AM80xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
73P | 73R | 73U | 74R | 74T | 74U | |
| 104 | 104 | 95.0 | 129 | 129 | 129 |
| 19.80 | 37.40 | 66.50 | 25.80 | 49.40 | 69.20 |
| 5000 | |||||
| 480 | |||||
| 51.30 | 97.40 | 180 | 66.70 | 129 | 180 |
| 274.70 | 275.30 | 267.90 | 355 | 356 | 355 |
| 5.25 | 2.78 | 1.43 | 4.99 | 2.61 | 1.86 |
| 347 | 183 | 104 | 343 | 177 | 127 |
| 0.85 | 0.25 | 0.07 | 0.65 | 0.17 | 0.08 |
| 14.60 | 4.10 | 1.10 | 10.80 | 2.90 | 1.48 |
Power supply UN= 115 V | ||||||
| 200 | 400 | 1000 | 250 | 500 | 750 |
| 98.20 | 96.80 | 76.50 | 122 | 115 | 106 |
| 2.10 | 5 | 8 | 3.20 | 6.02 | 8.32 |
Power supply UN= 230 V | ||||||
| 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 | 1500 |
| 93.90 | 83.70 | 57.50 | 115 | 93.30 | 73 |
| 5 | 8.80 | 12 | 6.02 | 9.77 | 11.46 |
Power supply UN= 400 V | ||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 83.70 | 63.30 | 17.80 | 93.30 | 51.70 | 24.50 |
| 8.80 | 13.30 | 5.60 | 9.77 | 10.83 | 7.70 |
| 12 | 25.40 | 12.70 | 18.80 | 22.90 | 15 |
Power supply UN= 480 V | ||||||
| 1100 | 2200 | 3000 | 1200 | 2200 | 3200 |
| 80.10 | 58.50 | 17.80 | 84.60 | 41.90 | 17.60 |
| 9.30 | 13.60 | 4.50 | 10.63 | 9.65 | 5.90 |
Connection technology | M40-speedtec | terminal box | ||||
Reference flange steel 375 mm x 601 mm x 10 mm |
Mechanical data | AM8071 | AM8072 | AM8073 | AM8074 |
---|---|---|---|---|
| 49.60 | 92.20 | 135 | 180 |
| 68.30 | 110.90 | 154 | 238 |
| 10 | |||
| 0.14 | 0.22 | 0.30 | 0.38 |
| 70 | 80 | 90 | 100 |
| 27.20 | 36.60 | 48.20 | 58.4 |
| 32.70 | 42.10 | 53.70 | 66.1 |
Flange | IEC standard/DIN 42955 | |||
| j6 | |||
| N | |||
Protection rating | ||||
| Standard: IP20 Optional: IP65 | |||
| IP54 | |||
| IP65 | |||
Paint finishes | ||||
| acrylic powder-coated | |||
| Anthracite gray; RAL 7016 | |||
Optional holding brake [+] | AM807x | |||
| 70 | |||
| 24; +6 % to -10 % | |||
| 40 | |||
| 1.21 | |||
| 200 | |||
| 50 |