Dimensional drawing
- All figures in millimeters
Motor | Y | Z - brake |
---|---|---|
AM8061 | 176 | 228 |
AM8062 | 216 | 268 |
AM8063 | 256 | 315 |
AM8064 | 296 | 355 |
AM8561 | 228 | 268 |
AM8562 | 268 | 315 |
AM8563 | 315 | 355 |
Feather key [+]
- Center bore according to DIN 332-D
Motor | Y | Z - brake |
---|---|---|
AM8061 | 176 | 228 |
AM8062 | 216 | 268 |
AM8063 | 256 | 315 |
AM8064 | 296 | 355 |
AM8561 | 228 | 268 |
AM8562 | 268 | 315 |
AM8563 | 315 | 355 |
Feather key [+]