WPLE120 technical data
Mechanical data | 1-stage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 95 to 94 | |||||
| 1.820 to 2.846 | |||||
| 75 | |||||
| 12 | |||||
| 20000 | |||||
| 30000 | |||||
Torques and speeds | ||||||
| 80 | 105 | 130 | 135 | 120 | 95 |
| 128 | 168 | 208 | 216 | 192 | 152 |
| 360 | 474 | 500 | 340 | 380 | 430 |
| 1.35 | 1.1 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.8 |
| 2850 | 2950 | 3050 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 6500 | |||||
| 26 | |||||
Torsion and forces | ||||||
| < 11 | |||||
| 9.9 to 17.5 | |||||
| 1750 | |||||
| 2500 | |||||
| 1500 | |||||
| 2100 | |||||
| 2000 | |||||
| 3800 | |||||
| 101 | |||||
| 86 | |||||
Housing | ||||||
| Heat-treated steel | |||||
| Anthracite gray; RAL 7016 | |||||
| Sealed bearing disks |
Mechanical data | 2-stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 64 |
| 94 to 84 | ||||||||
| 1.855 to 2.773 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 20000 | ||||||||
| 30000 | ||||||||
Torques and speeds | |||||||||
| 210 | 260 | 230 | 260 | 260 | 230 | 260 | 230 | 120 |
| 336 | 416 | 368 | 416 | 416 | 368 | 416 | 368 | 192 |
| 500 | 520 | 500 | 520 | 520 | 500 | 520 | 500 | 380 |
| 1.45 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 2950 | 3050 | 3500 | 3450 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 6500 | ||||||||
| 26 | ||||||||
Torsion and forces | |||||||||
| < 13 | ||||||||
| 16.4 to 20.5 | ||||||||
| 1750 | ||||||||
| 2500 | ||||||||
| 1500 | ||||||||
| 2100 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 3800 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 86 | ||||||||
Housing | |||||||||
| Heat-treated steel | ||||||||
| Anthracite gray; RAL 7016 | ||||||||
| Sealed bearing disks |
Mechanical data | 3-stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 256 | 320 | 512 |
| 88 to 46 | ||||||||
| 1.854 to 2.681 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 20000 | ||||||||
| 30000 | ||||||||
Torques and speeds | |||||||||
| 260 | 260 | 260 | 230 | 260 | 230 | 260 | 230 | 120 |
| 416 | 416 | 416 | 368 | 416 | 368 | 416 | 368 | 192 |
| 520 | 520 | 520 | 500 | 520 | 500 | 520 | 500 | 380 |
| 1.05 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 3500 | ||||||||
| 6500 | ||||||||
| 26 | ||||||||
Torsion and forces | |||||||||
| < 15 | ||||||||
| 16.4 to 21 | ||||||||
| 1750 | ||||||||
| 2500 | ||||||||
| 1500 | ||||||||
| 2100 | ||||||||
| 2000 | ||||||||
| 3800 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 86 | ||||||||
Housing | |||||||||
| Heat-treated steel | ||||||||
| Anthracite gray; RAL 7016 | ||||||||
| Sealed bearing disks |