Mover
APM4220-0000
Mover | APM4220-0000 |
|---|---|
Länge | 113 mm |
Breite | 113 mm |
Höhe | 12 mm |
Gewicht | 0,62 kg |
Oberfläche | Aluminiumgehäuse harteloxiert |
APM4221-0000
Mover | APM4221-0000 |
|---|---|
Länge | 127 mm |
Breite | 127 mm |
Höhe | 12 mm |
Gewicht | 1,12 kg |
Oberfläche | Aluminiumgehäuse harteloxiert |
APM4330-0000
Mover | APM4330-0000 |
|---|---|
Länge [mm] | 155 mm |
Breite [mm] | 155 mm |
Höhe [mm] | 12 mm |
Gewicht [g] | 1,24 kg |
Oberfläche | Aluminiumgehäuse harteloxiert |
APM4330-0001
Mover | APM4330-0001 |
|---|---|
Länge | 150 mm |
Breite | 150 mm |
Höhe | 12 mm |
Gewicht | 1,55 kg |
Oberfläche | Edelstahl 1.4404 |
APM4550-0000
Mover | APM4550-0000 |
|---|---|
Länge | 235 mm |
Breite | 235 mm |
Höhe | 12 mm |
Gewicht | 3,43 kg |
Oberfläche | Aluminiumgehäuse harteloxiert |